easeasonExplore AFL

AFL Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# AFL — Historical Seasonality

Asset: **AFLAC Incorporated** (AFL)
Price: 125.3
Historical data range: 1980 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 1980 – 2025 |
| Full Seasons | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1980 – 2023 |
| Election | 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | 1980 – 2024 |
| Post-Election | 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 1981 – 2025 |
| Mid-Term | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 1982 – 2022 |
| Pre-Election | 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 | 1983 – 2023 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 16.82% | 15.94% | 11.42 | 96% | 40.48% | -1.10% | 40.48% |
| Full Seasons | 100.58% | 85.67% | 81.50 | 91% | 267.75% | -7.93% | 266.93% |
| Election | 7.13% | 2.71% | 9.54 | 71% | 29.48% | -6.87% | 29.48% |
| Post-Election | 18.38% | 22.26% | 15.54 | 74% | 39.78% | -8.92% | 38.34% |
| Mid-Term | 22.22% | 20.54% | 11.65 | 100% | 49.16% | 0.19% | 48.58% |
| Pre-Election | 15.92% | 14.34% | 8.85 | 97% | 34.74% | -2.61% | 34.45% |
| Trump Presidency Years | 19.89% | 21.81% | 11.38 | 95% | 37.69% | -2.27% | 33.80% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Election | Post-Election | Mid-Term | Pre-Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | -0.38% | 1.31% | 1.02% | -1.15% | 0.19% | -2.38% | -0.39% |  |
| 4 | Jan 4 | -0.36% | 0.02% | -0.23% | -1.14% | 0.84% | -1.82% | 0.14% |  |
| 5 | Jan 5 | -0.49% | -0.05% | -0.22% | -1.63% | 1.61% | -2.61% | 0.23% | 1.77% |
| 6 | Jan 6 | 0.06% | 0.09% | -0.08% | -0.71% | 2.05% | -1.98% | -0.60% | 1.56% |
| 7 | Jan 7 | -0.24% | 0.45% | 0.28% | -2.04% | 1.91% | -1.84% | -0.65% | -0.05% |
| 8 | Jan 8 | 0.30% | 0.72% | 0.54% | -1.36% | 3.23% | -2.04% | -0.53% | 0.02% |
| 9 | Jan 9 | 0.02% | 0.86% | 0.30% | -1.51% | 2.97% | -2.51% | -1.51% | -0.91% |
| 10 | Jan 10 | -0.15% | -0.73% | -0.75% | -1.02% | 2.87% | -2.51% | -1.10% |  |
| 11 | Jan 11 | 0.18% | -0.66% | -0.68% | -1.11% | 3.50% | -1.83% | -0.67% |  |
| 12 | Jan 12 | -0.23% | -1.08% | -1.05% | -1.34% | 2.08% | -1.48% | -2.27% | -1.23% |
| 13 | Jan 13 | -0.38% | -1.70% | -1.66% | -1.71% | 2.51% | -1.48% | -2.26% | -2.07% |
| 14 | Jan 14 | -0.10% | -1.46% | -1.42% | -1.82% | 2.86% | -0.82% | -1.48% | -0.05% |
| 15 | Jan 15 | 0.14% | -1.75% | -1.71% | -1.89% | 3.07% | 0.51% | -1.19% | -0.57% |
| 16 | Jan 16 | 0.24% | -2.46% | -2.36% | -1.35% | 2.69% | 1.24% | -0.35% | -0.66% |
| 17 | Jan 17 | 0.73% | -2.01% | -1.92% | -1.48% | 3.40% | 2.21% | 0.45% |  |
| 18 | Jan 18 | 0.35% | -3.05% | -2.68% | -1.27% | 2.81% | 1.81% | 0.52% |  |
| 19 | Jan 19 | -0.22% | -3.66% | -3.08% | -2.52% | 3.07% | 0.98% | 0.63% |  |
| 20 | Jan 20 | -0.59% | -2.71% | -2.12% | -4.47% | 2.49% | 1.28% | 0.24% | -0.89% |
| 21 | Jan 21 | -0.15% | -2.98% | -2.39% | -2.79% | 2.52% | 1.25% | 0.43% | -1.52% |
| 22 | Jan 22 | -1.10% | -2.09% | -1.59% | -6.05% | 2.21% | 0.62% | 0.66% | -1.76% |
| 23 | Jan 23 | -0.54% | -1.49% | -1.05% | -4.84% | 1.89% | 1.16% | 0.72% | -2.86% |
| 24 | Jan 24 | 0.87% | -1.22% | -0.75% | 0.28% | 2.26% | 0.78% | 0.97% |  |
| 25 | Jan 25 | 0.06% | -1.02% | -0.60% | -3.51% | 2.25% | 1.20% | 1.21% |  |
| 26 | Jan 26 | -0.18% | 0.06% | 0.41% | -6.02% | 2.46% | 1.65% | 2.24% | -1.18% |
| 27 | Jan 27 | 0.71% | -0.26% | 0.10% | -4.71% | 3.62% | 2.94% | 3.12% | -1.69% |
| 28 | Jan 28 | 1.34% | 0.80% | 1.16% | -3.86% | 4.26% | 2.90% | 3.19% | -1.20% |
| 29 | Jan 29 | 0.89% | 1.05% | 1.28% | -5.10% | 3.37% | 3.38% | 2.53% | 0.24% |
| 30 | Jan 30 | 0.95% | -0.04% | 0.49% | -5.23% | 4.64% | 3.50% | 2.84% | 0.64% |
| 31 | Jan 31 | 1.59% | 0.58% | 0.83% | -5.09% | 5.81% | 4.46% | 2.29% |  |
| 32 | Feb 1 | 1.65% | 0.05% | -0.85% | -5.80% | 6.80% | 6.25% | -0.58% |  |
| 33 | Feb 2 | 1.67% | 0.08% | -0.73% | -5.75% | 7.53% | 5.41% | 0.01% | 1.55% |
| 34 | Feb 3 | 2.52% | 0.89% | 0.08% | -5.73% | 8.21% | 7.52% | 0.21% | 1.63% |
| 35 | Feb 4 | 2.81% | 1.06% | 0.25% | -5.73% | 7.33% | 9.42% | 0.69% | 3.07% |
| 36 | Feb 5 | 3.20% | 1.99% | 0.97% | -4.56% | 5.98% | 10.22% | 0.19% | 6.56% |
| 37 | Feb 6 | 2.66% | 0.67% | -0.07% | -6.01% | 5.69% | 11.22% | -0.41% | 6.27% |
| 38 | Feb 7 | 2.84% | -0.16% | -0.48% | -4.76% | 5.80% | 10.88% | 0.21% |  |
| 39 | Feb 8 | 2.61% | -1.16% | -1.47% | -4.43% | 6.11% | 10.26% | -0.51% |  |
| 40 | Feb 9 | 2.66% | -1.75% | -1.96% | -3.42% | 6.42% | 9.55% | 0.04% | 2.69% |
| 41 | Feb 10 | 2.61% | -1.54% | -1.76% | -4.29% | 6.52% | 10.11% | -0.48% | 5.12% |
| 42 | Feb 11 | 3.43% | -1.79% | -2.00% | -3.37% | 7.34% | 11.83% | -1.16% | 5.45% |
| 43 | Feb 12 | 3.57% | -0.56% | -0.89% | -4.06% | 7.81% | 11.53% | -0.13% | 5.12% |
| 44 | Feb 13 | 3.69% | -0.32% | -0.75% | -4.18% | 8.11% | 11.78% | 0.64% | 4.24% |
| 45 | Feb 14 | 4.08% | -0.43% | -0.70% | -3.87% | 8.84% | 12.30% | 0.93% |  |
| 46 | Feb 15 | 4.34% | -0.65% | -0.63% | -3.62% | 9.06% | 12.80% | 1.89% |  |
| 47 | Feb 16 | 4.01% | -0.50% | -0.64% | -4.06% | 8.52% | 12.42% | 2.43% |  |
| 48 | Feb 17 | 3.14% | -1.40% | -1.54% | -5.91% | 8.47% | 12.00% | 3.19% | 4.70% |
| 49 | Feb 18 | 3.68% | -1.64% | -1.78% | -4.96% | 9.42% | 12.34% | 3.73% | 3.61% |
| 50 | Feb 19 | 3.65% | -1.46% | -1.60% | -5.54% | 10.18% | 12.15% | 4.08% | 2.83% |
| 51 | Feb 20 | 3.59% | -1.00% | -1.24% | -5.72% | 10.25% | 11.66% | 4.00% | 3.99% |
| 52 | Feb 21 | 3.14% | -1.33% | -1.43% | -6.91% | 10.90% | 10.76% | 3.70% |  |
| 53 | Feb 22 | 2.85% | -0.93% | -1.02% | -7.03% | 10.34% | 9.79% | 3.71% |  |
| 54 | Feb 23 | 2.29% | -1.10% | -1.05% | -8.03% | 9.40% | 9.53% | 4.32% | 2.46% |
| 55 | Feb 24 | 2.39% | -1.98% | -1.94% | -6.63% | 9.04% | 9.43% | 5.13% | 2.56% |
| 56 | Feb 25 | 2.49% | -2.06% | -2.01% | -6.66% | 10.16% | 8.86% | 6.58% | 2.54% |
| 57 | Feb 26 | 2.59% | -2.76% | -2.73% | -5.10% | 9.86% | 8.23% | 6.41% | 3.93% |
| 58 | Feb 27 | 2.41% | -2.62% | -2.54% | -5.19% | 9.74% | 7.47% | 6.91% | 2.98% |
| 59 | Feb 28 | 2.34% | -2.38% | -2.27% | -5.54% | 9.75% | 7.31% | 7.22% |  |
| 60 | Feb 29 | 2.56% | -3.29% | -3.04% | -4.73% | 9.97% | 7.93% | 6.94% |  |
| 61 | Mar 1 | 3.03% | -2.29% | -2.21% | -4.95% | 10.38% | 8.82% | 7.20% | 3.37% |
| 62 | Mar 2 | 3.06% | -2.07% | -1.98% | -5.42% | 11.28% | 8.43% | 7.66% | 2.53% |
| 63 | Mar 3 | 2.67% | -2.48% | -2.39% | -5.70% | 11.64% | 7.19% | 6.50% | 2.57% |
| 64 | Mar 4 | 3.05% | -1.68% | -1.80% | -6.16% | 12.23% | 8.27% | 6.66% | 1.26% |
| 65 | Mar 5 | 2.61% | -3.25% | -3.00% | -6.29% | 12.08% | 8.08% | 6.93% | 1.49% |
| 66 | Mar 6 | 2.35% | -4.38% | -3.79% | -5.93% | 12.33% | 7.20% | 7.16% |  |
| 67 | Mar 7 | 2.18% | -5.25% | -4.55% | -6.11% | 12.63% | 7.22% | 7.27% |  |
| 68 | Mar 8 | 1.17% | -5.57% | -4.86% | -8.92% | 13.04% | 6.16% | 7.57% | 0.48% |
| 69 | Mar 9 | 1.39% | -5.94% | -5.23% | -7.48% | 12.91% | 5.77% | 7.21% | 0.59% |
| 70 | Mar 10 | 1.73% | -6.02% | -5.30% | -6.68% | 13.03% | 6.12% | 7.39% | -0.30% |
| 71 | Mar 11 | 2.18% | -5.84% | -5.00% | -6.32% | 13.14% | 7.21% | 7.87% | -0.02% |
| 72 | Mar 12 | 1.52% | -7.93% | -6.87% | -6.88% | 13.29% | 7.13% | 7.98% | -0.86% |
| 73 | Mar 13 | 2.12% | -6.43% | -5.42% | -6.59% | 13.86% | 7.13% | 8.59% |  |
| 74 | Mar 14 | 2.34% | -6.21% | -5.26% | -6.16% | 14.09% | 7.16% | 8.54% |  |
| 75 | Mar 15 | 2.91% | -4.05% | -3.23% | -6.41% | 14.73% | 6.97% | 8.91% | -0.50% |
| 76 | Mar 16 | 2.92% | -5.16% | -4.36% | -6.01% | 15.04% | 7.44% | 9.90% | -0.13% |
| 77 | Mar 17 | 4.14% | -5.03% | -4.22% | -2.80% | 16.26% | 7.13% | 10.32% | -1.58% |
| 78 | Mar 18 | 3.69% | -5.55% | -4.68% | -3.43% | 15.95% | 6.84% | 10.29% | -2.27% |
| 79 | Mar 19 | 3.47% | -4.98% | -4.18% | -4.22% | 15.21% | 6.86% | 10.29% | -3.13% |
| 80 | Mar 20 | 3.82% | -5.57% | -4.63% | -4.70% | 15.09% | 9.57% | 10.31% |  |
| 81 | Mar 21 | 3.44% | -5.76% | -4.80% | -5.73% | 14.48% | 9.88% | 9.59% |  |
| 82 | Mar 22 | 3.93% | -5.98% | -5.11% | -2.88% | 14.06% | 9.43% | 8.85% | -2.74% |
| 83 | Mar 23 | 3.56% | -6.27% | -5.40% | -2.80% | 13.37% | 8.80% | 9.35% | -3.15% |
| 84 | Mar 24 | 3.88% | -6.18% | -5.32% | -3.02% | 13.85% | 9.80% | 9.02% | -2.23% |
| 85 | Mar 25 | 5.41% | -2.43% | -1.91% | -1.54% | 14.84% | 9.46% | 10.04% | -1.32% |
| 86 | Mar 26 | 5.65% | -1.62% | -1.16% | -1.96% | 14.96% | 9.96% | 9.79% | -2.96% |
| 87 | Mar 27 | 5.27% | -2.98% | -2.29% | -1.58% | 14.88% | 9.55% | 9.90% |  |
| 88 | Mar 28 | 5.43% | -1.83% | -1.24% | -1.65% | 14.19% | 9.49% | 10.14% |  |
| 89 | Mar 29 | 5.29% | -0.88% | -0.28% | -2.29% | 13.78% | 9.06% | 10.72% | -1.36% |
| 90 | Mar 30 | 5.75% | -0.43% | 0.18% | -1.64% | 13.31% | 10.16% | 11.56% | 0.05% |
| 91 | Mar 31 | 6.07% | -0.84% | -0.24% | -0.55% | 14.04% | 9.86% | 11.55% | -0.02% |
| 92 | Apr 1 | 6.33% | -0.33% | 0.11% | 0.37% | 13.38% | 10.06% | 11.00% | 0.75% |
| 93 | Apr 2 | 6.20% | -0.69% | -0.24% | -0.22% | 14.16% | 10.00% | 11.06% |  |
| 94 | Apr 3 | 5.59% | -1.17% | -0.64% | -1.37% | 12.66% | 10.62% | 9.45% |  |
| 95 | Apr 4 | 5.51% | -1.53% | -1.08% | -1.49% | 13.03% | 10.51% | 8.77% |  |
| 96 | Apr 5 | 5.64% | -1.32% | -0.72% | -1.93% | 13.70% | 10.52% | 9.25% | 0.55% |
| 97 | Apr 6 | 5.64% | 0.06% | 0.67% | -1.88% | 12.82% | 9.87% | 8.48% | 0.79% |
| 98 | Apr 7 | 5.76% | -0.17% | 0.44% | -2.27% | 13.65% | 10.34% | 8.11% | 3.05% |
| 99 | Apr 8 | 6.69% | -0.08% | 0.49% | 0.74% | 14.65% | 9.71% | 9.62% | 3.11% |
| 100 | Apr 9 | 7.03% | 0.89% | 1.05% | 1.02% | 14.28% | 10.37% | 9.66% | 0.95% |
| 101 | Apr 10 | 7.06% | -0.12% | 0.12% | 1.47% | 13.87% | 11.40% | 10.08% |  |
| 102 | Apr 11 | 7.04% | -0.63% | -0.77% | 2.38% | 13.97% | 11.32% | 9.42% |  |
| 103 | Apr 12 | 7.03% | 0.26% | 0.10% | 2.48% | 13.72% | 10.45% | 10.09% | 2.26% |
| 104 | Apr 13 | 7.08% | 0.40% | 0.24% | 2.38% | 14.22% | 10.12% | 11.73% | 2.08% |
| 105 | Apr 14 | 7.80% | 0.04% | -0.12% | 3.28% | 15.84% | 11.00% | 11.44% | 3.03% |
| 106 | Apr 15 | 8.06% | -0.62% | -0.70% | 4.28% | 15.48% | 12.13% | 11.66% | 3.70% |
| 107 | Apr 16 | 8.31% | -1.41% | -1.38% | 5.52% | 15.68% | 12.56% | 11.84% | 4.43% |
| 108 | Apr 17 | 8.90% | -0.31% | -0.44% | 6.23% | 16.49% | 12.34% | 11.75% |  |
| 109 | Apr 18 | 9.07% | 0.10% | 0.02% | 6.62% | 16.42% | 12.04% | 12.15% |  |
| 110 | Apr 19 | 8.69% | -1.04% | -0.63% | 5.16% | 16.50% | 12.68% | 13.34% | 4.57% |
| 111 | Apr 20 | 9.68% | -0.72% | -0.31% | 7.76% | 16.73% | 13.09% | 12.65% | 5.76% |
| 112 | Apr 21 | 9.58% | -0.53% | -0.12% | 8.06% | 16.35% | 12.42% | 13.21% | 4.64% |
| 113 | Apr 22 | 9.76% | -0.67% | -0.21% | 9.31% | 16.45% | 11.64% | 13.66% | 4.98% |
| 114 | Apr 23 | 9.37% | -0.84% | -0.32% | 9.30% | 16.41% | 10.20% | 14.00% | 4.53% |
| 115 | Apr 24 | 10.20% | 0.21% | 0.68% | 10.97% | 16.28% | 10.87% | 14.26% |  |
| 116 | Apr 25 | 10.54% | 1.25% | 1.54% | 11.22% | 15.88% | 11.32% | 14.33% |  |
| 117 | Apr 26 | 11.59% | 1.64% | 1.86% | 12.90% | 15.10% | 14.05% | 14.57% | 4.58% |
| 118 | Apr 27 | 11.98% | 2.53% | 2.76% | 12.38% | 14.61% | 15.76% | 15.42% | 6.05% |
| 119 | Apr 28 | 12.31% | 1.81% | 2.03% | 13.25% | 15.55% | 16.02% | 15.44% | 5.98% |
| 120 | Apr 29 | 12.94% | 3.49% | 3.66% | 13.75% | 16.31% | 15.17% | 15.84% | 3.66% |
| 121 | Apr 30 | 12.34% | 3.38% | 3.44% | 12.31% | 16.57% | 14.34% | 14.20% | 2.94% |
| 122 | May 1 | 12.24% | 2.63% | 2.90% | 12.32% | 17.77% | 13.44% | 14.91% |  |
| 123 | May 2 | 12.02% | 2.37% | 2.59% | 12.02% | 17.24% | 13.71% | 14.54% |  |
| 124 | May 3 | 12.37% | 1.05% | 1.31% | 14.02% | 18.17% | 13.62% | 14.29% | 3.35% |
| 125 | May 4 | 12.40% | -0.15% | 0.11% | 15.45% | 17.68% | 13.96% | 14.05% | 4.38% |
| 126 | May 5 | 12.10% | -0.60% | -0.34% | 16.43% | 16.63% | 13.15% | 14.25% | 3.41% |
| 127 | May 6 | 11.73% | -1.03% | -0.52% | 16.24% | 15.64% | 12.98% | 14.66% | 3.60% |
| 128 | May 7 | 12.13% | -0.84% | -0.37% | 17.37% | 15.89% | 13.00% | 14.68% | 3.14% |
| 129 | May 8 | 12.23% | 0.20% | 0.59% | 17.03% | 15.27% | 13.12% | 14.58% |  |
| 130 | May 9 | 12.55% | -0.69% | -0.14% | 17.11% | 17.76% | 12.86% | 15.50% |  |
| 131 | May 10 | 12.36% | 0.60% | 1.10% | 15.00% | 18.22% | 12.30% | 15.70% | 5.31% |
| 132 | May 11 | 12.03% | -0.60% | -0.10% | 15.15% | 18.37% | 11.97% | 15.05% | 5.93% |
| 133 | May 12 | 11.79% | -0.51% | -0.01% | 14.45% | 18.16% | 11.84% | 14.52% | 5.31% |
| 134 | May 13 | 11.66% | -0.62% | -0.14% | 15.52% | 17.05% | 11.28% | 14.40% | 6.14% |
| 135 | May 14 | 11.54% | -0.85% | -0.29% | 16.21% | 17.35% | 9.94% | 15.03% | 6.52% |
| 136 | May 15 | 12.39% | -0.48% | 0.19% | 17.45% | 18.17% | 10.89% | 16.01% |  |
| 137 | May 16 | 12.52% | -0.84% | -0.17% | 18.27% | 18.29% | 10.95% | 16.25% |  |
| 138 | May 17 | 11.94% | -2.96% | -1.87% | 19.45% | 17.15% | 10.53% | 16.36% | 8.22% |
| 139 | May 18 | 11.73% | -1.39% | -0.28% | 18.12% | 16.54% | 9.84% | 16.62% | 7.98% |
| 140 | May 19 | 11.27% | -2.85% | -1.75% | 19.15% | 14.99% | 9.99% | 16.08% | 7.45% |
| 141 | May 20 | 11.91% | -1.13% | -0.29% | 18.80% | 16.15% | 10.01% | 15.83% | 7.99% |
| 142 | May 21 | 12.01% | -0.85% | 0.01% | 17.92% | 16.48% | 10.69% | 16.00% | 8.04% |
| 143 | May 22 | 12.11% | -0.75% | 0.11% | 17.98% | 16.99% | 10.44% | 15.66% |  |
| 144 | May 23 | 11.77% | -0.80% | -0.05% | 16.74% | 17.03% | 10.38% | 15.48% |  |
| 145 | May 24 | 12.21% | -0.08% | 0.72% | 17.09% | 17.18% | 10.69% | 16.59% |  |
| 146 | May 25 | 12.98% | -0.59% | 0.21% | 19.03% | 17.27% | 12.09% | 16.94% | 7.08% |
| 147 | May 26 | 13.90% | -0.11% | 0.68% | 18.55% | 19.66% | 13.37% | 16.88% | 5.28% |
| 148 | May 27 | 14.09% | 0.08% | 0.88% | 19.94% | 19.30% | 12.53% | 16.03% | 3.24% |
| 149 | May 28 | 14.17% | -0.65% | 0.18% | 20.51% | 20.06% | 12.46% | 15.70% | 3.05% |
| 150 | May 29 | 14.42% | -0.40% | 0.39% | 21.17% | 19.47% | 13.08% | 16.51% |  |
| 151 | May 30 | 14.65% | -0.13% | 0.75% | 22.10% | 19.62% | 12.64% | 16.40% |  |
| 152 | May 31 | 15.14% | -0.04% | 1.14% | 23.22% | 19.79% | 12.92% | 17.42% | 2.77% |
| 153 | Jun 1 | 15.94% | 1.14% | 2.33% | 24.07% | 20.55% | 13.24% | 17.49% | 4.16% |
| 154 | Jun 2 | 15.03% | 0.57% | 1.76% | 22.68% | 20.05% | 12.12% | 18.55% | 4.96% |
| 155 | Jun 3 | 15.06% | 1.33% | 2.32% | 23.55% | 17.91% | 12.72% | 18.13% | 5.68% |
| 156 | Jun 4 | 15.19% | 1.67% | 2.51% | 22.77% | 18.99% | 12.90% | 18.05% | 8.39% |
| 157 | Jun 5 | 15.01% | 1.61% | 2.50% | 22.07% | 19.17% | 12.66% | 18.33% |  |
| 158 | Jun 6 | 15.41% | 2.20% | 3.03% | 22.36% | 19.15% | 13.36% | 18.76% |  |
| 159 | Jun 7 | 15.58% | 2.54% | 3.39% | 22.46% | 19.78% | 12.97% | 19.13% | 5.64% |
| 160 | Jun 8 | 15.57% | 3.20% | 4.06% | 22.64% | 18.80% | 12.94% | 20.50% | 5.97% |
| 161 | Jun 9 | 15.03% | 1.55% | 2.39% | 22.26% | 18.59% | 13.13% | 20.15% | 7.35% |
| 162 | Jun 10 | 15.42% | 1.39% | 2.20% | 22.16% | 18.28% | 15.68% | 19.36% | 6.74% |
| 163 | Jun 11 | 14.88% | 0.80% | 1.56% | 21.53% | 17.50% | 15.56% | 19.46% | 7.98% |
| 164 | Jun 12 | 15.10% | 2.06% | 2.77% | 21.03% | 17.03% | 15.88% | 19.62% |  |
| 165 | Jun 13 | 15.02% | 2.09% | 2.68% | 21.78% | 16.28% | 15.66% | 19.49% |  |
| 166 | Jun 14 | 15.17% | 2.36% | 2.88% | 21.33% | 17.49% | 15.27% | 19.30% | 7.21% |
| 167 | Jun 15 | 15.34% | 2.08% | 2.59% | 21.45% | 17.93% | 15.76% | 19.72% | 7.62% |
| 168 | Jun 16 | 14.68% | 0.99% | 1.50% | 18.98% | 18.26% | 16.57% | 19.50% | 6.55% |
| 169 | Jun 17 | 14.96% | -0.37% | 0.41% | 20.13% | 18.35% | 17.98% | 19.74% | 5.85% |
| 170 | Jun 18 | 15.06% | 0.72% | 1.51% | 20.58% | 17.69% | 16.95% | 20.43% |  |
| 171 | Jun 19 | 15.08% | 1.20% | 2.00% | 20.66% | 16.64% | 17.30% | 20.34% |  |
| 172 | Jun 20 | 15.06% | 1.23% | 2.12% | 20.47% | 16.93% | 16.95% | 20.34% |  |
| 173 | Jun 21 | 14.09% | 1.13% | 2.02% | 18.16% | 16.50% | 15.77% | 20.23% | 6.84% |
| 174 | Jun 22 | 14.16% | 1.50% | 2.40% | 18.89% | 16.57% | 14.74% | 21.14% | 8.89% |
| 175 | Jun 23 | 14.00% | 0.94% | 1.83% | 19.73% | 16.84% | 13.56% | 21.46% | 7.94% |
| 176 | Jun 24 | 13.75% | -0.44% | 0.69% | 20.57% | 17.31% | 12.47% | 20.33% | 8.38% |
| 177 | Jun 25 | 13.68% | -1.23% | -0.07% | 21.10% | 17.52% | 12.39% | 20.17% | 10.14% |
| 178 | Jun 26 | 14.12% | -1.41% | -0.33% | 22.28% | 18.09% | 12.89% | 20.13% |  |
| 179 | Jun 27 | 14.58% | -1.27% | -0.22% | 22.54% | 19.13% | 13.40% | 19.61% |  |
| 180 | Jun 28 | 14.64% | -0.99% | 0.05% | 22.01% | 18.29% | 14.60% | 19.93% | 10.07% |
| 181 | Jun 29 | 14.73% | 0.09% | 1.15% | 20.53% | 18.49% | 15.12% | 20.84% | 7.48% |
| 182 | Jun 30 | 15.52% | 1.09% | 2.16% | 21.44% | 19.60% | 15.15% | 22.90% | 8.61% |
| 183 | Jul 1 | 15.59% | 1.41% | 2.41% | 20.71% | 19.97% | 15.59% | 22.52% | 10.81% |
| 184 | Jul 2 | 16.02% | 1.73% | 2.74% | 21.18% | 20.54% | 15.97% | 23.38% |  |
| 185 | Jul 3 | 16.17% | 1.95% | 2.88% |  |  |  | 22.92% |  |
| 186 | Jul 4 | 16.28% |  |  | 22.20% | 21.17% | 14.92% | 22.96% |  |
| 187 | Jul 5 | 15.78% | 0.41% | 1.54% | 21.29% | 21.47% | 14.85% | 22.12% | 10.43% |
| 188 | Jul 6 | 15.94% | 0.43% | 1.56% | 21.42% | 21.10% | 15.71% | 22.11% | 11.36% |
| 189 | Jul 7 | 16.02% | 0.03% | 1.16% | 21.44% | 22.40% | 15.25% | 21.69% | 11.32% |
| 190 | Jul 8 | 16.30% | 0.56% | 1.57% | 21.23% | 24.01% | 14.45% | 21.80% | 11.82% |
| 191 | Jul 9 | 15.98% | -0.00% | 1.12% | 20.80% | 23.98% | 14.23% | 21.81% | 11.75% |
| 192 | Jul 10 | 16.10% | -0.09% | 1.20% | 20.13% | 24.64% | 14.61% | 21.51% |  |
| 193 | Jul 11 | 16.43% | 0.98% | 2.44% | 20.62% | 24.51% | 14.03% | 22.39% |  |
| 194 | Jul 12 | 17.07% | 1.37% | 2.82% | 22.10% | 25.22% | 14.08% | 22.88% | 13.02% |
| 195 | Jul 13 | 17.15% | 2.34% | 3.80% | 22.28% | 24.81% | 13.50% | 23.35% | 11.88% |
| 196 | Jul 14 | 17.08% | 2.30% | 3.76% | 22.75% | 24.48% | 13.05% | 22.53% | 10.92% |
| 197 | Jul 15 | 17.00% | 1.33% | 2.97% | 22.90% | 24.84% | 13.28% | 22.72% | 12.77% |
| 198 | Jul 16 | 17.33% | 1.77% | 3.39% | 23.24% | 25.40% | 13.27% | 22.61% | 14.33% |
| 199 | Jul 17 | 17.11% | 2.08% | 3.73% | 23.70% | 24.04% | 12.77% | 23.28% |  |
| 200 | Jul 18 | 17.20% | 2.80% | 4.42% | 23.79% | 23.54% | 12.65% | 22.59% |  |
