#00529CExplore ANTM.JK

ANTM.JK Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# ANTM.JK — Historical Seasonality

Asset: **Aneka Tambang Tbk** (ANTM.JK)
Price: 2,770
Historical data range: 2006 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2006 – 2025 |
| Full Seasons | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2008 – 2023 |
| Mid-Term | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 2006 – 2022 |
| Pre-Election | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 | 2007 – 2023 |
| Election | 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | 2008 – 2024 |
| Post-Election | 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 2009 – 2025 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 2007, 2011, 2015, 2019, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 54.35% | 58.24% | 29.07 | 99% | 116.80% | -1.21% | 113.62% |
| Full Seasons | 447.82% | 520.34% | 295.22 | 94% | 908.96% | -17.47% | 520.95% |
| Mid-Term | 45.34% | 50.74% | 19.07 | 100% | 77.24% | -0.63% | 74.51% |
| Pre-Election | 10.50% | 10.05% | 4.95 | 96% | 24.94% | -3.43% | 12.33% |
| Election | 11.32% | 8.27% | 21.71 | 69% | 96.88% | -18.87% | 75.54% |
| Post-Election | 109.79% | 131.54% | 62.14 | 99% | 198.09% | -1.66% | 165.37% |
| Trump Presidency Years | 56.94% | 65.57% | 30.63 | 97% | 99.93% | -3.57% | 90.07% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Mid-Term | Pre-Election | Election | Post-Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 | -0.83% |  | 1.60% | -3.27% |  |  | -0.83% |  |
| 3 | Jan 3 | -1.21% | 0.59% | -0.63% | -2.51% | -0.07% | -0.16% | -1.66% |  |
| 4 | Jan 4 | -0.98% | 1.43% | 0.98% | -2.47% | 0.20% | -1.66% | -1.72% |  |
| 5 | Jan 5 | -0.51% | 2.46% | 2.43% | -3.29% | 0.68% | -0.47% | -0.65% | 5.61% |
| 6 | Jan 6 | 10.44% | 3.64% | 1.78% | -3.43% | 1.84% | 37.72% | -2.26% | 7.48% |
| 7 | Jan 7 | 6.42% | 1.80% | 2.52% | -2.53% | 0.03% | 21.56% | -3.15% | 19.94% |
| 8 | Jan 8 | 6.80% | 3.34% | 2.43% | -0.82% | 0.80% | 20.63% | -3.57% | 8.72% |
| 9 | Jan 9 | 7.58% | 2.78% | 4.88% | -0.68% | 0.31% | 22.19% | -3.33% | 13.08% |
| 10 | Jan 10 | 7.03% | 3.08% | 3.91% | -2.57% | 0.70% | 23.37% | -2.28% |  |
| 11 | Jan 11 | 6.65% | 3.77% | 1.54% | -2.21% | 0.75% | 24.44% | -2.03% |  |
| 12 | Jan 12 | 7.49% | 3.60% | 2.76% | -1.39% | 0.43% | 26.02% | -1.97% | 19.31% |
| 13 | Jan 13 | 8.46% | 2.90% | 2.74% | -1.23% | -0.25% | 30.52% | 0.33% | 20.87% |
| 14 | Jan 14 | 9.23% | 3.52% | 2.91% | -2.10% | 0.36% | 33.45% | 1.81% | 27.41% |
| 15 | Jan 15 | 8.50% | 2.70% | 1.54% | 0.74% | -0.55% | 29.97% | 2.92% | 26.17% |
| 16 | Jan 16 | 9.46% | -0.78% | 5.80% | 2.97% | -3.08% | 30.61% | 5.10% |  |
| 17 | Jan 17 | 9.01% | -0.13% | 4.21% | 3.46% | -2.60% | 28.88% | 5.01% |  |
| 18 | Jan 18 | 10.45% | -2.73% | 13.06% | 3.50% | -4.27% | 25.67% | 5.55% |  |
| 19 | Jan 19 | 8.46% | -2.73% | 5.99% | 4.70% | -3.78% | 23.03% | 6.82% | 24.61% |
| 20 | Jan 20 | 10.18% | -5.50% | 9.57% | 5.64% | -6.52% | 27.49% | 4.86% | 28.35% |
| 21 | Jan 21 | 9.43% | -8.69% | 11.53% | 5.68% | -9.68% | 26.15% | 5.07% | 33.02% |
| 22 | Jan 22 | 8.03% | -12.91% | 11.92% | 5.71% | -12.81% | 24.50% | 5.28% | 31.46% |
| 23 | Jan 23 | 8.64% | -5.65% | 11.22% | 7.37% | -8.58% | 21.37% | 5.38% | 33.64% |
| 24 | Jan 24 | 7.40% | -6.38% | 9.70% | 8.30% | -10.17% | 17.16% | 3.27% |  |
| 25 | Jan 25 | 7.96% | -4.88% | 10.48% | 8.50% | -8.81% | 16.44% | 6.27% |  |
| 26 | Jan 26 | 11.65% | -4.42% | 23.59% | 8.78% | -8.12% | 12.74% | 7.35% | 48.29% |
| 27 | Jan 27 | 8.16% | -4.73% | 10.40% | 9.69% | -8.41% | 12.95% | 8.90% | 43.61% |
| 28 | Jan 28 | 6.58% | -7.02% | 10.75% | 8.39% | -10.62% | 10.05% | 7.39% | 37.69% |
| 29 | Jan 29 | 7.28% | -5.72% | 12.66% | 8.81% | -9.82% | 9.53% | 9.58% | 34.58% |
| 30 | Jan 30 | 7.95% | -2.75% | 14.29% | 9.45% | -7.69% | 7.67% | 8.89% | 31.15% |
| 31 | Jan 31 | 7.56% | -3.85% | 14.49% | 9.61% | -8.70% | 7.02% | 9.06% |  |
| 32 | Feb 1 | 9.90% | -0.65% | 14.06% | 10.18% | -6.64% | 14.36% | 9.09% |  |
| 33 | Feb 2 | 9.66% | 0.25% | 15.03% | 9.68% | -6.28% | 12.10% | 10.27% | 18.69% |
| 34 | Feb 3 | 9.48% | 0.41% | 16.42% | 9.22% | -6.12% | 10.26% | 10.00% | 22.43% |
| 35 | Feb 4 | 10.02% | 2.02% | 14.29% | 10.94% | -4.63% | 10.90% | 13.19% | 24.30% |
| 36 | Feb 5 | 9.67% | 0.23% | 11.70% | 10.18% | -7.20% | 15.15% | 11.41% | 18.69% |
| 37 | Feb 6 | 9.29% | -1.71% | 10.23% | 11.56% | -8.79% | 15.28% | 11.37% | 15.58% |
| 38 | Feb 7 | 9.38% | -2.04% | 11.77% | 10.97% | -9.32% | 15.08% | 11.15% |  |
| 39 | Feb 8 | 8.77% | -2.04% | 9.17% | 10.11% | -9.32% | 17.26% | 9.29% |  |
| 40 | Feb 9 | 7.72% | -1.75% | 8.28% | 9.03% | -9.06% | 14.93% | 8.21% | 21.18% |
| 41 | Feb 10 | 9.04% | -2.20% | 10.09% | 9.03% | -9.47% | 18.34% | 7.52% | 21.18% |
| 42 | Feb 11 | 9.47% | -0.66% | 10.69% | 8.66% | -8.04% | 18.27% | 7.28% | 24.30% |
| 43 | Feb 12 | 10.05% | 1.07% | 12.65% | 7.89% | -5.95% | 16.14% | 8.18% | 28.35% |
| 44 | Feb 13 | 10.74% | -1.02% | 11.96% | 8.89% | -6.12% | 18.54% | 12.16% | 26.17% |
| 45 | Feb 14 | 11.91% | 2.43% | 12.31% | 8.97% | -2.85% | 19.66% | 13.00% |  |
| 46 | Feb 15 | 12.92% | 3.20% | 12.94% | 11.65% | -2.38% | 20.08% | 13.08% |  |
| 47 | Feb 16 | 12.30% | 3.34% | 13.53% | 10.06% | -2.50% | 18.62% | 12.98% |  |
| 48 | Feb 17 | 11.84% | 3.60% | 13.53% | 9.18% | -2.26% | 17.41% | 13.36% |  |
| 49 | Feb 18 | 12.44% | 2.54% | 15.93% | 11.08% | -3.26% | 16.94% | 15.34% | 26.17% |
| 50 | Feb 19 | 13.88% | 4.42% | 16.82% | 12.44% | -2.16% | 19.09% | 16.62% | 31.78% |
| 51 | Feb 20 | 14.24% | 3.82% | 14.92% | 13.78% | -2.75% | 21.25% | 18.09% | 31.46% |
| 52 | Feb 21 | 14.22% | 3.98% | 16.62% | 14.55% | -3.20% | 18.44% | 16.49% |  |
| 53 | Feb 22 | 14.74% | 4.84% | 17.00% | 14.54% | -2.11% | 18.84% | 17.01% |  |
| 54 | Feb 23 | 15.44% | 3.56% | 18.21% | 13.36% | -1.82% | 21.84% | 17.11% | 36.76% |
| 55 | Feb 24 | 14.88% | 3.30% | 17.99% | 12.25% | -2.06% | 21.13% | 17.14% | 36.45% |
| 56 | Feb 25 | 14.55% | 2.49% | 17.43% | 12.94% | -2.83% | 20.58% | 18.88% | 38.94% |
| 57 | Feb 26 | 12.78% | -0.37% | 17.75% | 11.74% | -5.41% | 18.52% | 17.33% | 34.89% |
| 58 | Feb 27 | 12.95% | -1.95% | 20.83% | 12.24% | -7.08% | 18.44% | 16.79% | 35.51% |
| 59 | Feb 28 | 12.35% | -2.70% | 20.57% | 11.09% | -7.46% | 18.04% | 16.44% |  |
| 60 | Feb 29 | 12.91% | -2.94% | 21.19% | 12.94% | -8.10% | 18.61% | 16.36% |  |
| 61 | Mar 1 | 13.32% | -2.81% | 22.82% | 13.68% | -7.59% | 16.82% | 16.99% | 43.61% |
| 62 | Mar 2 | 13.64% | -0.82% | 23.77% | 13.02% | -5.71% | 15.93% | 17.94% | 37.38% |
| 63 | Mar 3 | 13.86% | 0.38% | 27.64% | 12.65% | -4.56% | 13.17% | 17.26% | 26.17% |
| 64 | Mar 4 | 13.84% | 3.22% | 28.31% | 10.11% | -2.86% | 12.57% | 18.54% | 28.66% |
| 65 | Mar 5 | 14.28% | 3.22% | 26.66% | 10.53% | -2.86% | 14.84% | 18.87% | 25.86% |
| 66 | Mar 6 | 15.76% | 2.55% | 32.30% | 10.55% | -2.25% | 14.45% | 19.16% |  |
| 67 | Mar 7 | 15.20% | 4.97% | 31.97% | 9.52% | 0.35% | 10.67% | 18.91% |  |
| 68 | Mar 8 | 14.19% | 5.21% | 29.41% | 8.96% | 0.30% | 9.83% | 18.22% | 19.00% |
| 69 | Mar 9 | 11.78% | 0.47% | 27.96% | 8.87% | -4.22% | 6.08% | 12.74% | 25.23% |
| 70 | Mar 10 | 11.43% | 0.25% | 27.71% | 8.69% | -4.43% | 5.36% | 13.68% | 23.68% |
| 71 | Mar 11 | 12.97% | -0.56% | 29.45% | 10.41% | -5.20% | 8.93% | 16.52% | 21.18% |
| 72 | Mar 12 | 11.95% | -3.63% | 28.89% | 9.96% | -8.13% | 8.82% | 15.33% | 18.69% |
| 73 | Mar 13 | 10.69% | -6.69% | 26.98% | 8.77% | -9.51% | 8.57% | 16.33% |  |
| 74 | Mar 14 | 11.03% | -6.50% | 25.86% | 11.27% | -9.02% | 7.42% | 16.70% |  |
| 75 | Mar 15 | 10.54% | -6.91% | 26.47% | 10.06% | -9.84% | 7.38% | 16.24% | 13.40% |
| 76 | Mar 16 | 11.46% | -8.58% | 26.68% | 12.11% | -11.46% | 10.27% | 20.78% | 16.82% |
| 77 | Mar 17 | 11.01% | -10.49% | 27.69% | 11.15% | -13.31% | 10.61% | 19.64% |  |
| 78 | Mar 18 | 27.74% | -13.35% | 28.51% | 11.73% | -14.85% | 65.92% | 20.69% |  |
| 79 | Mar 19 | 21.17% | -13.99% | 26.16% | 11.19% | -15.26% | 37.80% | 20.11% |  |
| 80 | Mar 20 | 20.99% | -12.56% | 26.89% | 10.62% | -14.32% | 35.18% | 19.94% |  |
| 81 | Mar 21 | 21.71% | -12.93% | 28.17% | 11.76% | -13.87% | 34.78% | 19.44% |  |
| 82 | Mar 22 | 21.30% | -12.84% | 26.18% | 11.90% | -14.32% | 36.08% | 18.08% |  |
| 83 | Mar 23 | 20.84% | -16.14% | 28.88% | 11.69% | -17.57% | 34.30% | 17.16% |  |
| 84 | Mar 24 | 19.92% | -17.47% | 28.83% | 9.51% | -18.87% | 34.54% | 14.95% | 12.77% |
| 85 | Mar 25 | 22.51% | -12.35% | 29.06% | 9.81% | -16.60% | 42.07% | 15.33% | 6.85% |
| 86 | Mar 26 | 23.70% | -7.96% | 28.63% | 10.26% | -13.40% | 41.58% | 14.21% | 9.03% |
| 87 | Mar 27 | 23.79% | -4.72% | 28.06% | 9.20% | -11.50% | 38.54% | 12.43% |  |
| 88 | Mar 28 | 24.43% | -4.42% | 29.08% | 11.60% | -11.77% | 36.10% | 13.05% |  |
| 89 | Mar 29 | 23.82% | -4.73% | 29.17% | 12.01% | -12.06% | 32.68% | 11.79% | 9.03% |
| 90 | Mar 30 | 23.55% | -6.04% | 28.88% | 12.23% | -13.26% | 33.38% | 13.28% | 9.03% |
| 91 | Mar 31 | 25.36% | -5.92% | 30.49% | 16.29% | -13.16% | 34.57% | 16.68% | 15.58% |
| 92 | Apr 1 | 24.96% | -8.27% | 31.89% | 16.00% | -15.06% | 37.14% | 16.26% | 13.40% |
| 93 | Apr 2 | 26.91% | -8.10% | 33.53% | 18.43% | -14.13% | 39.84% | 17.13% |  |
| 94 | Apr 3 | 27.72% | -9.00% | 34.48% | 21.20% | -14.70% | 39.35% | 16.18% |  |
| 95 | Apr 4 | 31.53% | -6.44% | 48.30% | 20.86% | -12.70% | 37.22% | 18.53% |  |
| 96 | Apr 5 | 30.44% | -6.44% | 39.80% | 20.86% | -12.52% | 42.54% | 19.10% | 13.71% |
| 97 | Apr 6 | 32.76% | 3.10% | 40.25% | 21.19% | -3.61% | 41.26% | 21.48% | 8.10% |
| 98 | Apr 7 | 33.95% | 10.99% | 39.72% | 19.86% | 3.77% | 38.84% | 22.94% | 16.51% |
| 99 | Apr 8 | 35.91% | 11.41% | 44.86% | 23.65% | 4.16% | 37.91% | 27.81% | 16.82% |
| 100 | Apr 9 | 36.03% | 9.90% | 43.57% | 22.85% | 2.75% | 42.75% | 30.54% | 15.58% |
| 101 | Apr 10 | 36.63% | 10.37% | 42.28% | 24.52% | 3.19% | 44.17% | 32.09% |  |
| 102 | Apr 11 | 37.52% | 13.36% | 43.91% | 23.49% | 5.99% | 44.04% | 33.74% |  |
| 103 | Apr 12 | 41.71% | 13.79% | 56.44% | 22.25% | 6.39% | 47.90% | 35.46% | 16.82% |
| 104 | Apr 13 | 41.49% | 14.88% | 49.92% | 21.64% | 7.41% | 54.45% | 41.07% | 21.50% |
| 105 | Apr 14 | 42.81% | 15.70% | 49.33% | 22.56% | 8.17% | 57.36% | 42.11% | 22.74% |
| 106 | Apr 15 | 44.01% | 13.93% | 49.16% | 24.94% | 6.52% | 61.33% | 43.15% | 26.48% |
| 107 | Apr 16 | 56.91% | 17.08% | 49.92% | 24.84% | 10.96% | 108.30% | 45.43% | 26.79% |
| 108 | Apr 17 | 58.01% | 17.68% | 57.71% | 23.49% | 11.15% | 105.36% | 44.84% |  |
| 109 | Apr 18 | 57.43% | 19.11% | 59.52% | 21.05% | 11.08% | 102.93% | 45.35% |  |
| 110 | Apr 19 | 51.25% | 19.11% | 60.64% | 20.82% | 11.83% | 65.51% | 44.48% | 24.92% |
| 111 | Apr 20 | 52.00% | 20.54% | 58.70% | 20.13% | 13.18% | 70.09% | 51.67% | 25.55% |
| 112 | Apr 21 | 50.13% | 17.96% | 58.69% | 18.09% | 10.76% | 67.98% | 52.37% | 27.73% |
| 113 | Apr 22 | 51.01% | 18.51% | 60.41% | 22.83% | 11.30% | 64.19% | 51.58% | 25.23% |
| 114 | Apr 23 | 51.23% | 20.71% | 58.18% | 21.87% | 12.38% | 66.68% | 50.49% | 26.17% |
| 115 | Apr 24 | 49.17% | 18.71% | 55.68% | 20.60% | 10.01% | 66.01% | 48.62% |  |
| 116 | Apr 25 | 49.45% | 18.42% | 54.78% | 22.84% | 8.34% | 68.09% | 46.50% |  |
| 117 | Apr 26 | 48.83% | 17.59% | 55.64% | 20.68% | 7.95% | 68.13% | 45.84% | 28.35% |
| 118 | Apr 27 | 48.75% | 18.19% | 53.62% | 21.07% | 8.50% | 68.96% | 45.27% | 25.86% |
| 119 | Apr 28 | 49.92% | 19.71% | 52.98% | 20.09% | 9.89% | 72.68% | 49.17% | 20.87% |
| 120 | Apr 29 | 51.21% | 21.28% | 54.86% | 18.89% | 11.32% | 75.35% | 50.41% | 16.51% |
| 121 | Apr 30 | 51.89% | 22.25% | 56.88% | 20.61% | 12.42% | 71.04% | 51.19% |  |
| 122 | May 1 | 51.01% | 22.25% | 55.23% | 18.84% | 12.42% | 72.54% | 51.67% |  |
| 123 | May 2 | 52.91% | 21.85% | 69.95% | 18.53% | 9.20% | 71.12% | 46.19% |  |
| 124 | May 3 | 52.77% | 21.04% | 68.30% | 18.02% | 8.24% | 74.59% | 43.69% | 18.38% |
| 125 | May 4 | 52.93% | 21.13% | 68.55% | 16.10% | 8.32% | 77.04% | 44.81% | 14.95% |
| 126 | May 5 | 56.28% | 21.87% | 70.37% | 16.99% | 8.97% | 85.20% | 50.07% | 18.38% |
| 127 | May 6 | 57.79% | 21.87% | 69.24% | 16.89% | 9.58% | 91.27% | 53.14% | 20.87% |
| 128 | May 7 | 58.24% | 21.87% | 67.08% | 17.14% | 9.34% | 94.92% | 51.11% | 13.08% |
| 129 | May 8 | 59.34% | 24.71% | 67.88% | 16.45% | 11.80% | 96.01% | 51.24% |  |
| 130 | May 9 | 59.07% | 23.09% | 67.22% | 16.91% | 10.35% | 96.99% | 50.24% |  |
| 131 | May 10 | 58.03% | 20.59% | 67.89% | 15.45% | 8.11% | 96.62% | 47.66% | 15.26% |
| 132 | May 11 | 58.17% | 20.22% | 66.29% | 15.17% | 7.77% | 103.04% | 47.07% | 11.21% |
| 133 | May 12 | 57.00% | 19.37% | 66.29% | 15.11% | 7.01% | 97.85% | 46.11% | 9.03% |
| 134 | May 13 | 54.94% | 20.36% | 66.42% | 13.90% | 7.50% | 87.52% | 43.47% |  |
| 135 | May 14 | 52.19% | 18.86% | 58.01% | 13.18% | 6.50% | 83.51% | 42.78% |  |
| 136 | May 15 | 53.74% | 19.24% | 55.70% | 12.29% | 7.45% | 94.69% | 47.79% |  |
| 137 | May 16 | 53.44% | 17.83% | 59.37% | 10.06% | 6.50% | 91.76% | 46.86% |  |
| 138 | May 17 | 55.43% | 20.43% | 60.74% | 10.06% | 9.55% | 95.04% | 49.55% | -1.56% |
| 139 | May 18 | 57.02% | 21.01% | 61.09% | 10.44% | 10.07% | 100.13% | 51.42% | -4.67% |
| 140 | May 19 | 56.03% | 18.40% | 61.52% | 10.59% | 7.70% | 97.88% | 50.55% | -3.43% |
| 141 | May 20 | 57.21% | 17.39% | 63.19% | 11.59% | 7.86% | 99.68% | 55.13% | -7.48% |
| 142 | May 21 | 55.07% | 17.39% | 50.56% | 11.47% | 8.76% | 100.71% | 54.98% | -3.74% |
| 143 | May 22 | 55.95% | 17.39% | 51.10% | 12.63% | 7.83% | 104.02% | 57.72% |  |
| 144 | May 23 | 55.88% | 16.80% | 54.19% | 11.07% | 7.29% | 102.78% | 58.46% |  |
| 145 | May 24 | 55.58% | 16.35% | 52.34% | 10.36% | 6.87% | 108.67% | 56.50% | -4.36% |
| 146 | May 25 | 55.01% | 17.25% | 51.52% | 10.35% | 7.70% | 105.95% | 56.61% | -7.79% |
| 147 | May 26 | 56.13% | 19.49% | 50.91% | 11.31% | 9.76% | 106.52% | 57.97% |  |
| 148 | May 27 | 55.78% | 18.15% | 50.23% | 10.48% | 8.30% | 109.40% | 56.32% |  |
| 149 | May 28 | 56.08% | 18.53% | 50.23% | 8.07% | 8.93% | 115.63% | 59.37% | -9.66% |
| 150 | May 29 | 57.47% | 19.29% | 55.07% | 7.86% | 9.62% | 113.23% | 58.60% |  |
| 151 | May 30 | 57.52% | 19.29% | 53.94% | 7.61% | 8.99% | 117.94% | 60.60% |  |
| 152 | May 31 | 59.44% | 17.51% | 51.35% | 8.67% | 7.30% | 139.67% | 58.73% |  |
| 153 | Jun 1 | 59.32% | 17.05% | 50.78% |  | 6.89% | 140.59% | 60.87% | -7.79% |
| 154 | Jun 2 | 59.43% | 18.81% | 51.65% | 7.97% | 8.50% | 138.51% | 61.93% | -18.69% |
| 155 | Jun 3 | 58.94% | 17.38% | 52.11% | 5.00% | 7.61% | 142.29% | 64.44% | -14.02% |
| 156 | Jun 4 | 58.21% | 17.26% | 53.20% | 4.33% | 6.97% | 139.81% | 61.51% | -14.33% |
| 157 | Jun 5 | 59.97% | 19.54% | 55.97% | 6.68% | 6.68% | 138.16% | 63.45% |  |
| 158 | Jun 6 | 57.97% | 20.17% | 51.19% | 6.21% | 6.60% | 134.64% | 62.45% |  |
| 159 | Jun 7 | 55.55% | 20.17% | 47.89% | 5.07% | 6.19% | 128.90% | 59.99% | -21.18% |
| 160 | Jun 8 | 56.65% | 22.59% | 47.48% | 3.73% | 8.33% | 135.07% | 59.40% | -10.28% |
| 161 | Jun 9 | 57.23% | 24.32% | 45.44% | 6.59% | 9.86% | 132.99% | 65.26% | -14.33% |
| 162 | Jun 10 | 56.37% | 21.10% | 46.07% | 9.50% | 6.46% | 130.22% | 64.12% | -15.26% |
| 163 | Jun 11 | 55.50% | 21.07% | 44.82% | 9.38% | 6.76% | 126.48% | 62.54% | -11.21% |
| 164 | Jun 12 | 56.20% | 24.30% | 42.85% | 8.79% | 9.22% | 130.39% | 64.98% |  |
| 165 | Jun 13 | 56.02% | 23.44% | 41.83% | 9.93% | 8.33% | 130.50% | 65.01% |  |
| 166 | Jun 14 | 54.73% | 21.69% | 43.11% | 9.85% | 6.01% | 124.04% | 61.52% | -2.49% |
| 167 | Jun 15 | 55.10% | 21.23% | 45.82% | 10.21% | 5.61% | 121.74% | 61.61% |  |
| 168 | Jun 16 | 57.01% | 26.44% | 45.56% | 9.05% | 10.15% | 125.55% | 67.68% | -1.56% |
| 169 | Jun 17 | 55.96% | 26.08% | 45.56% | 8.62% | 9.83% | 121.79% | 68.08% | -1.25% |
| 170 | Jun 18 | 54.55% | 25.09% | 45.51% | 8.33% | 8.97% | 116.72% | 65.69% | -4.05% |
| 171 | Jun 19 | 52.66% | 24.08% | 43.12% | 8.43% | 8.43% | 109.34% | 64.27% |  |
| 172 | Jun 20 | 52.09% | 24.60% | 45.36% | 8.13% | 8.77% | 101.00% | 64.41% |  |
| 173 | Jun 21 | 51.96% | 23.35% | 44.42% | 8.37% | 8.49% | 101.83% | 65.02% | -1.04% |
| 174 | Jun 22 | 51.46% | 23.49% | 43.06% | 8.63% | 8.61% | 100.88% | 67.95% | -4.05% |
| 175 | Jun 23 | 51.89% | 22.91% | 42.97% | 8.15% | 8.10% | 104.21% | 65.09% | -8.06% |
| 176 | Jun 24 | 52.58% | 24.56% | 40.43% | 10.19% | 9.63% | 104.39% | 65.27% | -8.40% |
| 177 | Jun 25 | 51.88% | 23.58% | 40.38% | 9.21% | 8.43% | 104.99% | 63.20% | -9.40% |
| 178 | Jun 26 | 51.48% | 24.25% | 39.00% | 9.06% | 8.65% | 104.99% | 61.70% |  |
| 179 | Jun 27 | 51.64% | 24.53% | 39.53% | 9.29% | 9.17% | 103.21% | 62.72% |  |
| 180 | Jun 28 | 52.56% | 25.10% | 41.74% | 8.90% | 10.09% | 102.61% | 65.23% | -9.07% |
| 181 | Jun 29 | 53.06% | 24.41% | 42.31% | 8.11% | 9.49% | 105.54% | 67.10% | -13.41% |
| 182 | Jun 30 | 52.74% | 24.75% | 41.43% | 7.79% | 9.79% | 105.11% | 68.37% | -12.74% |
| 183 | Jul 1 | 57.87% | 24.16% | 37.29% | 8.49% | 10.61% | 131.18% | 65.46% | -7.73% |
| 184 | Jul 2 | 54.52% | 25.17% | 38.80% | 7.58% | 11.07% | 111.87% | 65.09% | -2.04% |
| 185 | Jul 3 | 54.85% | 22.87% | 40.92% | 7.60% | 9.97% | 112.61% | 64.98% |  |
| 186 | Jul 4 | 55.50% | 22.87% | 41.95% | 8.12% | 10.25% | 112.74% | 64.24% |  |
| 187 | Jul 5 | 54.63% | 22.87% | 36.45% | 9.66% | 9.62% | 115.34% | 61.86% | -1.71% |
| 188 | Jul 6 | 55.42% | 26.97% | 36.07% | 9.13% | 13.28% | 116.69% | 61.18% | -2.04% |
| 189 | Jul 7 | 54.82% | 26.94% | 35.55% | 8.14% | 13.25% | 116.34% | 63.23% | -6.72% |
| 190 | Jul 8 | 55.23% | 26.35% | 36.71% | 8.11% | 14.49% | 115.08% | 65.85% | -4.72% |
| 191 | Jul 9 | 61.65% | 25.01% | 38.87% | 7.13% | 13.15% | 150.34% | 66.13% | -3.05% |
| 192 | Jul 10 | 63.55% | 26.11% | 40.39% | 8.38% | 13.90% | 155.31% | 68.31% |  |
| 193 | Jul 11 | 65.40% | 27.23% | 40.85% | 8.09% | 14.98% | 166.28% | 70.51% |  |
| 194 | Jul 12 | 61.13% | 28.95% | 42.30% | 7.87% | 16.02% | 128.89% | 74.14% | -2.38% |
| 195 | Jul 13 | 62.15% | 32.93% | 40.66% | 8.05% | 19.59% | 131.00% | 77.17% | -2.38% |
| 196 | Jul 14 | 62.41% | 31.48% | 37.96% | 9.25% | 18.29% | 135.52% | 77.92% | 1.63% |
| 197 | Jul 15 | 61.00% | 29.70% | 37.86% | 9.15% | 16.87% | 131.90% | 77.76% | 2.97% |
| 198 | Jul 16 | 60.72% | 29.37% | 35.47% | 9.17% | 16.43% | 134.38% | 78.42% | 2.64% |
| 199 | Jul 17 | 61.42% | 27.82% | 37.01% | 10.42% | 16.25% | 132.80% | 80.95% |  |
| 200 | Jul 18 | 63.23% | 29.27% | 38.71% | 11.82% | 17.14% | 135.81% | 83.32% |  |
| 201 | Jul 19 | 63.15% | 27.73% | 40.12% | 12.17% | 15.50% | 134.18% | 80.50% | 0.30% |
| 202 | Jul 20 | 63.67% | 26.83% | 39.25% | 11.74% | 14.68% | 139.78% | 83.75% | 2.30% |
| 203 | Jul 21 | 64.84% | 29.19% | 40.96% | 11.62% | 16.82% | 139.95% | 79.51% | 4.31% |
| 204 | Jul 22 | 66.15% | 29.30% | 41.77% | 10.85% | 16.67% | 147.13% | 80.53% | 2.97% |
| 205 | Jul 23 | 66.73% | 27.87% | 49.03% | 10.53% | 15.16% | 144.80% | 79.67% | -0.04% |
| 206 | Jul 24 | 66.86% | 29.80% | 49.25% | 10.09% | 16.36% | 143.19% | 78.05% |  |
| 207 | Jul 25 | 66.41% | 28.94% | 50.41% | 9.04% | 15.11% | 143.90% | 77.13% |  |
| 208 | Jul 26 | 65.38% | 28.54% | 50.73% | 7.21% | 15.32% | 141.21% | 77.56% | -0.71% |
| 209 | Jul 27 | 67.72% | 31.04% | 60.49% | 5.73% | 17.57% | 139.57% | 75.49% | -3.38% |
