easeasonExplore KDP

KDP Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# KDP — Historical Seasonality

Asset: **Keurig Dr Pepper Inc.** (KDP)
Price: 36.79
Historical data range: 2009 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2009 – 2025 |
| Full Seasons | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2012 – 2023 |
| Post-Election | 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 2009 – 2025 |
| Mid-Term | 2010, 2014, 2018, 2022 | 2010 – 2022 |
| Pre-Election | 2011, 2015, 2019, 2023 | 2011 – 2023 |
| Election | 2012, 2016, 2020, 2024 | 2012 – 2024 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 2010, 2014, 2018, 2022.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 2011, 2015, 2019, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 2012, 2016, 2020, 2024.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 17.85% | 19.98% | 9.57 | 98% | 34.36% | -0.42% | 33.96% |
| Full Seasons | 75.71% | 48.22% | 57.87 | 97% | 196.67% | -10.86% | 191.89% |
| Post-Election | 12.98% | 15.70% | 7.53 | 90% | 25.38% | -5.34% | 24.62% |
| Mid-Term | 34.99% | 30.23% | 18.68 | 99% | 67.24% | -0.67% | 55.48% |
| Pre-Election | 11.51% | 11.11% | 4.71 | 100% | 25.52% | -0.36% | 24.18% |
| Election | 7.91% | 10.21% | 9.43 | 70% | 21.97% | -16.43% | 15.84% |
| Trump Presidency Years | 11.10% | 11.64% | 5.30 | 93% | 21.44% | -1.76% | 15.43% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Post-Election | Mid-Term | Pre-Election | Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | -0.42% | 0.24% | -0.18% | -0.05% | -0.36% | -1.05% | -0.65% |  |
| 4 | Jan 4 | 0.33% | 0.79% | 0.34% | 0.94% | 0.71% | -0.78% | 0.09% |  |
| 5 | Jan 5 | 0.52% | 1.73% | 1.15% | 0.41% | 0.98% | -0.58% | 0.05% | -1.48% |
| 6 | Jan 6 | 1.21% | 2.13% | 1.23% | 1.60% | 2.26% | -0.19% | -0.20% | -1.41% |
| 7 | Jan 7 | 0.26% | 0.06% | -0.31% | 1.39% | 2.12% | -2.20% | -0.64% | -1.73% |
| 8 | Jan 8 | 0.38% | -1.16% | 0.50% | 0.94% | 3.32% | -3.17% | -0.58% | -0.43% |
| 9 | Jan 9 | 0.45% | -0.97% | -0.05% | 1.12% | 3.71% | -2.87% | -0.04% | 0.22% |
| 10 | Jan 10 | 0.06% | -0.82% | -0.97% | 1.50% | 2.79% | -2.98% | -0.86% |  |
| 11 | Jan 11 | 0.16% | -1.35% | -2.14% | 1.74% | 4.34% | -3.14% | -0.19% |  |
| 12 | Jan 12 | -0.39% | -1.53% | -3.35% | 1.21% | 4.08% | -3.30% | -0.44% | -0.11% |
| 13 | Jan 13 | -0.35% | -2.57% | -2.65% | 1.20% | 4.36% | -4.32% | -0.82% | -0.04% |
| 14 | Jan 14 | -0.26% | -3.01% | -2.65% | 2.41% | 3.80% | -4.76% | -1.29% | 1.41% |
| 15 | Jan 15 | 0.01% | -3.12% | -2.34% | 2.33% | 4.72% | -4.87% | -1.59% | 0.61% |
| 16 | Jan 16 | 0.41% | -3.96% | -0.92% | 2.45% | 4.79% | -5.40% | -1.76% | -1.15% |
| 17 | Jan 17 | 0.71% | -4.11% | -0.20% | 3.14% | 4.87% | -5.59% | -1.24% |  |
| 18 | Jan 18 | 0.29% | -3.88% | 0.10% | 1.34% | 4.40% | -5.39% | -0.95% |  |
| 19 | Jan 19 | 0.38% | -3.55% | 0.05% | 1.86% | 3.61% | -5.08% | -0.18% |  |
| 20 | Jan 20 | 0.28% | -3.37% | -0.69% | 1.40% | 4.21% | -4.90% | -0.26% | 0.79% |
| 21 | Jan 21 | 0.32% | -4.50% | -0.21% | 1.25% | 5.08% | -6.01% | -0.25% | -0.11% |
| 22 | Jan 22 | 0.27% | -2.55% | -0.77% | 0.78% | 5.24% | -5.12% | -0.51% | -0.65% |
| 23 | Jan 23 | -0.17% | -2.46% | -1.83% | 0.41% | 4.80% | -4.82% | -0.56% | 0.11% |
| 24 | Jan 24 | -0.34% | -2.35% | -1.45% | 0.02% | 4.67% | -5.35% | -1.09% |  |
| 25 | Jan 25 | 0.20% | -0.87% | -0.97% | -0.15% | 5.04% | -3.93% | -0.88% |  |
| 26 | Jan 26 | 0.73% | -0.23% | 0.63% | -0.67% | 5.23% | -3.13% | -0.61% | -0.11% |
| 27 | Jan 27 | 1.00% | -0.87% | 1.59% | -0.02% | 5.09% | -3.74% | -0.41% | -0.50% |
| 28 | Jan 28 | 0.91% | 0.85% | 0.99% | 0.10% | 4.19% | -2.07% | -0.37% | -3.68% |
| 29 | Jan 29 | 2.94% | 1.84% | 1.07% | 6.90% | 4.93% | -1.40% | 4.95% | -3.28% |
| 30 | Jan 30 | 2.95% | 1.59% | 1.24% | 8.21% | 4.30% | -1.78% | 5.65% | -1.05% |
| 31 | Jan 31 | 3.40% | 1.95% | 1.11% | 8.31% | 6.29% | -1.92% | 6.01% |  |
| 32 | Feb 1 | 3.88% | 3.17% | 1.08% | 8.90% | 6.25% | -0.57% | 6.70% |  |
| 33 | Feb 2 | 3.80% | 2.79% | 0.44% | 9.42% | 6.73% | -1.16% | 6.24% | -0.94% |
| 34 | Feb 3 | 3.65% | 2.03% | 1.24% | 8.90% | 6.24% | -1.89% | 6.20% | 0.87% |
| 35 | Feb 4 | 2.60% | 0.39% | -0.15% | 6.91% | 6.93% | -3.47% | 3.65% | 2.60% |
| 36 | Feb 5 | 2.64% | -0.07% | 0.86% | 7.34% | 5.94% | -4.38% | 2.84% | 1.01% |
| 37 | Feb 6 | 2.91% | -0.71% | 1.49% | 7.68% | 6.31% | -4.72% | 2.69% | 2.45% |
| 38 | Feb 7 | 3.38% | -0.52% | 2.01% | 8.65% | 6.42% | -4.44% | 3.11% |  |
| 39 | Feb 8 | 3.11% | -1.08% | 1.45% | 8.24% | 6.44% | -4.57% | 3.50% |  |
| 40 | Feb 9 | 3.01% | -0.41% | 1.28% | 8.04% | 6.31% | -4.48% | 3.67% | 2.81% |
| 41 | Feb 10 | 2.39% | -0.04% | -0.32% | 7.50% | 5.91% | -4.13% | 3.52% | 3.53% |
| 42 | Feb 11 | 3.02% | -0.32% | 0.83% | 7.85% | 6.73% | -4.40% | 4.61% | 7.79% |
| 43 | Feb 12 | 3.50% | 0.95% | 1.24% | 8.55% | 6.16% | -3.41% | 5.44% | 7.86% |
| 44 | Feb 13 | 3.02% | 1.01% | 0.33% | 8.27% | 6.08% | -3.78% | 5.24% | 7.07% |
| 45 | Feb 14 | 2.90% | 2.14% | 0.04% | 8.17% | 4.97% | -2.88% | 4.57% |  |
| 46 | Feb 15 | 3.45% | 4.20% | 0.03% | 8.21% | 5.94% | -1.91% | 4.92% |  |
| 47 | Feb 16 | 3.70% | 4.36% | 0.16% | 8.56% | 6.63% | -1.94% | 5.09% |  |
| 48 | Feb 17 | 3.86% | 2.25% | -1.11% | 10.84% | 8.48% | -3.92% | 3.51% | 5.05% |
| 49 | Feb 18 | 5.04% | 2.60% | 0.47% | 12.33% | 9.46% | -3.60% | 5.17% | 5.08% |
| 50 | Feb 19 | 4.96% | 2.91% | 0.14% | 12.30% | 9.47% | -3.31% | 5.68% | 4.94% |
| 51 | Feb 20 | 5.13% | 4.51% | -1.03% | 13.32% | 9.89% | -2.15% | 6.40% | 6.53% |
| 52 | Feb 21 | 5.57% | 4.42% | 0.15% | 13.29% | 9.70% | -1.82% | 7.24% |  |
| 53 | Feb 22 | 4.98% | 4.43% | 0.77% | 12.82% | 8.43% | -3.08% | 5.89% |  |
| 54 | Feb 23 | 4.67% | 4.86% | -0.05% | 12.21% | 8.53% | -3.01% | 6.19% | 7.36% |
| 55 | Feb 24 | 4.44% | 4.40% | 0.29% | 11.13% | 8.53% | -3.44% | 6.56% | 11.90% |
| 56 | Feb 25 | 5.63% | 4.31% | -0.51% | 17.43% | 8.55% | -3.52% | 7.00% | 8.73% |
| 57 | Feb 26 | 4.29% | 3.39% | -2.25% | 16.87% | 7.06% | -4.82% | 5.29% | 9.38% |
| 58 | Feb 27 | 3.93% | 2.27% | -3.09% | 17.11% | 7.44% | -5.51% | 5.25% | 9.20% |
| 59 | Feb 28 | 3.28% | 1.23% | -2.81% | 17.82% | 3.87% | -5.58% | 4.19% |  |
| 60 | Feb 29 | 3.34% | 0.78% | -2.36% | 16.66% | 5.11% | -5.99% | 4.67% |  |
| 61 | Mar 1 | 3.34% | 1.55% | -3.33% | 17.45% | 5.61% | -6.17% | 4.78% | 8.08% |
| 62 | Mar 2 | 3.37% | 1.44% | -3.56% | 17.32% | 6.34% | -6.27% | 5.25% | 6.64% |
| 63 | Mar 3 | 3.20% | 0.15% | -3.77% | 18.16% | 6.07% | -7.46% | 4.76% | 4.11% |
| 64 | Mar 4 | 2.93% | 0.46% | -5.04% | 18.64% | 6.57% | -7.46% | 4.31% | 1.15% |
| 65 | Mar 5 | 2.95% | -0.86% | -4.85% | 18.66% | 7.29% | -8.28% | 4.79% | 1.88% |
| 66 | Mar 6 | 2.63% | -1.54% | -5.34% | 18.19% | 7.29% | -8.58% | 4.76% |  |
| 67 | Mar 7 | 2.66% | -2.61% | -4.25% | 18.19% | 7.27% | -9.50% | 4.33% |  |
| 68 | Mar 8 | 3.12% | -2.30% | -4.37% | 19.58% | 7.61% | -9.12% | 4.85% | 1.66% |
| 69 | Mar 9 | 3.36% | -4.17% | -1.37% | 19.49% | 6.31% | -10.86% | 4.77% | 1.12% |
| 70 | Mar 10 | 4.27% | -2.55% | -0.82% | 21.09% | 6.67% | -9.35% | 6.19% | -0.29% |
| 71 | Mar 11 | 4.71% | -4.27% | 0.60% | 20.90% | 8.18% | -10.25% | 6.12% | -2.88% |
| 72 | Mar 12 | 4.23% | -6.68% | 1.06% | 20.10% | 7.84% | -11.77% | 6.40% | -1.15% |
| 73 | Mar 13 | 4.83% | -5.23% | 1.57% | 20.81% | 8.50% | -11.25% | 6.46% |  |
| 74 | Mar 14 | 5.16% | -5.72% | 2.54% | 20.92% | 8.95% | -11.45% | 6.94% |  |
| 75 | Mar 15 | 5.78% | -5.58% | 3.27% | 22.92% | 8.99% | -11.49% | 6.97% | -0.65% |
| 76 | Mar 16 | 4.68% | -10.86% | 3.89% | 23.79% | 8.54% | -16.43% | 6.74% | -0.58% |
| 77 | Mar 17 | 5.50% | -8.43% | 3.89% | 24.00% | 9.77% | -14.16% | 7.30% | -2.38% |
| 78 | Mar 18 | 4.99% | -10.08% | 3.66% | 23.36% | 8.73% | -14.56% | 7.24% | -2.09% |
| 79 | Mar 19 | 7.73% | 0.01% | 5.05% | 23.95% | 9.89% | -8.37% | 7.51% | -4.11% |
| 80 | Mar 20 | 7.40% | -1.97% | 5.19% | 23.96% | 9.33% | -9.16% | 8.12% |  |
| 81 | Mar 21 | 7.74% | -1.75% | 6.42% | 24.73% | 8.78% | -9.16% | 7.83% |  |
| 82 | Mar 22 | 7.63% | -1.78% | 6.98% | 23.39% | 8.68% | -8.95% | 7.68% | -4.26% |
| 83 | Mar 23 | 7.87% | -2.20% | 7.39% | 23.27% | 9.76% | -9.34% | 8.34% | -5.48% |
| 84 | Mar 24 | 8.04% | -1.65% | 7.38% | 23.68% | 9.68% | -8.83% | 7.75% | -4.90% |
| 85 | Mar 25 | 10.99% | 2.92% | 12.39% | 23.96% | 11.73% | -5.67% | 8.99% | -5.27% |
| 86 | Mar 26 | 10.67% | 2.48% | 11.39% | 24.27% | 11.58% | -5.68% | 9.15% | -4.57% |
| 87 | Mar 27 | 10.50% | 1.38% | 11.27% | 24.94% | 11.13% | -6.28% | 9.06% |  |
| 88 | Mar 28 | 10.90% | 2.23% | 11.62% | 25.07% | 11.53% | -5.67% | 9.40% |  |
| 89 | Mar 29 | 11.00% | 3.96% | 10.59% | 24.83% | 11.78% | -4.07% | 9.90% | -3.77% |
| 90 | Mar 30 | 11.15% | 4.90% | 10.93% | 24.62% | 11.14% | -3.21% | 10.60% | -4.21% |
| 91 | Mar 31 | 11.40% | 3.52% | 12.28% | 24.82% | 11.14% | -4.48% | 10.84% | -6.54% |
| 92 | Apr 1 | 11.86% | 3.31% | 14.05% | 24.64% | 10.21% | -4.03% | 11.50% | -7.92% |
| 93 | Apr 2 | 12.36% | 4.60% | 14.64% | 24.73% | 10.84% | -3.55% | 11.68% |  |
| 94 | Apr 3 | 11.93% | 4.27% | 12.92% | 24.90% | 10.78% | -3.66% | 10.53% |  |
| 95 | Apr 4 | 11.38% | 3.89% | 12.91% | 23.44% | 10.57% | -4.24% | 10.16% |  |
| 96 | Apr 5 | 11.81% | 4.36% | 12.68% | 24.38% | 11.24% | -3.85% | 10.12% | -6.50% |
| 97 | Apr 6 | 11.79% | 6.07% | 11.98% | 23.53% | 11.82% | -2.28% | 9.99% | -7.34% |
| 98 | Apr 7 | 12.16% | 8.17% | 12.83% | 22.31% | 11.80% | -0.34% | 9.85% | -5.99% |
| 99 | Apr 8 | 13.67% | 10.57% | 15.28% | 23.29% | 12.08% | 1.17% | 11.21% | -3.88% |
| 100 | Apr 9 | 13.81% | 10.04% | 16.08% | 23.13% | 12.03% | 1.07% | 11.99% | -3.34% |
| 101 | Apr 10 | 13.41% | 8.68% | 17.07% | 22.44% | 11.15% | -0.14% | 11.08% |  |
| 102 | Apr 11 | 13.52% | 8.49% | 17.51% | 22.40% | 11.12% | -0.07% | 10.80% |  |
| 103 | Apr 12 | 12.89% | 7.94% | 16.58% | 22.28% | 10.74% | -1.05% | 10.21% | -5.27% |
| 104 | Apr 13 | 12.74% | 6.85% | 17.73% | 21.69% | 10.72% | -2.05% | 10.31% | -5.34% |
| 105 | Apr 14 | 12.99% | 8.54% | 17.94% | 21.36% | 10.38% | -0.51% | 9.58% | -5.41% |
| 106 | Apr 15 | 13.02% | 7.37% | 18.19% | 21.76% | 10.35% | -0.99% | 9.54% | -5.27% |
| 107 | Apr 16 | 13.12% | 7.45% | 18.92% | 21.74% | 9.76% | -0.93% | 9.73% | -3.48% |
| 108 | Apr 17 | 13.36% | 7.11% | 19.59% | 20.63% | 10.50% | -0.66% | 10.55% |  |
| 109 | Apr 18 | 14.10% | 7.76% | 20.35% | 21.71% | 10.83% | 0.01% | 10.88% |  |
| 110 | Apr 19 | 14.10% | 8.37% | 18.38% | 22.06% | 11.46% | 0.78% | 11.33% | -3.59% |
| 111 | Apr 20 | 14.00% | 7.57% | 18.77% | 21.27% | 12.09% | 0.04% | 10.47% | -3.81% |
| 112 | Apr 21 | 13.13% | 5.93% | 17.89% | 20.13% | 12.33% | -1.49% | 10.38% | -3.45% |
| 113 | Apr 22 | 14.12% | 7.89% | 17.82% | 21.81% | 13.47% | -0.00% | 10.76% | 3.79% |
| 114 | Apr 23 | 13.61% | 6.30% | 17.56% | 20.53% | 13.69% | -0.98% | 10.29% | 6.30% |
| 115 | Apr 24 | 14.12% | 7.02% | 17.50% | 20.97% | 14.17% | 0.07% | 10.98% |  |
| 116 | Apr 25 | 13.99% | 6.31% | 14.69% | 21.28% | 14.83% | 1.17% | 11.76% |  |
| 117 | Apr 26 | 13.45% | 6.94% | 13.73% | 21.24% | 13.35% | 1.45% | 11.50% | 2.41% |
| 118 | Apr 27 | 13.51% | 7.41% | 13.60% | 23.11% | 11.50% | 1.90% | 12.01% | 4.74% |
| 119 | Apr 28 | 14.70% | 10.14% | 16.19% | 23.27% | 10.75% | 4.49% | 12.42% | 5.25% |
| 120 | Apr 29 | 14.64% | 9.47% | 17.38% | 21.58% | 11.11% | 4.04% | 13.07% | 6.96% |
| 121 | Apr 30 | 14.16% | 10.20% | 15.58% | 21.84% | 10.89% | 4.51% | 12.09% | 5.83% |
| 122 | May 1 | 13.99% | 8.95% | 16.22% | 20.93% | 11.66% | 3.34% | 12.17% |  |
| 123 | May 2 | 15.31% | 10.72% | 17.13% | 23.26% | 12.39% | 4.69% | 12.72% |  |
| 124 | May 3 | 14.73% | 9.09% | 17.43% | 22.11% | 11.66% | 3.94% | 13.04% | 5.03% |
| 125 | May 4 | 15.31% | 9.36% | 18.19% | 22.78% | 12.27% | 4.20% | 13.37% | 5.21% |
| 126 | May 5 | 15.57% | 10.00% | 17.85% | 23.34% | 12.76% | 4.81% | 13.61% | 3.90% |
| 127 | May 6 | 16.21% | 11.54% | 17.98% | 25.48% | 12.20% | 5.51% | 13.39% | 3.76% |
| 128 | May 7 | 16.34% | 10.65% | 18.58% | 25.54% | 12.22% | 5.21% | 13.71% | 4.89% |
| 129 | May 8 | 15.95% | 11.68% | 17.01% | 26.16% | 11.08% | 5.75% | 12.53% |  |
| 130 | May 9 | 16.83% | 12.73% | 17.06% | 26.95% | 12.68% | 6.72% | 13.78% |  |
| 131 | May 10 | 17.03% | 13.37% | 16.03% | 27.53% | 13.47% | 7.16% | 14.05% | 4.45% |
| 132 | May 11 | 17.56% | 13.74% | 16.43% | 28.33% | 14.07% | 7.52% | 13.52% | 6.12% |
| 133 | May 12 | 18.15% | 13.50% | 17.36% | 28.82% | 14.87% | 7.29% | 13.20% | 6.63% |
| 134 | May 13 | 17.84% | 12.75% | 16.60% | 28.23% | 15.95% | 6.91% | 13.15% | 5.87% |
| 135 | May 14 | 18.42% | 12.45% | 19.16% | 27.59% | 15.39% | 6.77% | 13.84% | 5.25% |
| 136 | May 15 | 17.65% | 11.78% | 18.83% | 27.49% | 13.65% | 5.97% | 12.97% |  |
| 137 | May 16 | 18.04% | 12.41% | 18.18% | 27.31% | 15.15% | 6.71% | 13.50% |  |
| 138 | May 17 | 17.24% | 10.85% | 18.84% | 25.77% | 14.30% | 5.32% | 12.63% | 7.07% |
| 139 | May 18 | 17.30% | 11.03% | 18.61% | 25.49% | 14.90% | 5.49% | 12.61% | 4.96% |
| 140 | May 19 | 16.40% | 11.78% | 17.00% | 23.73% | 14.55% | 6.20% | 12.66% | 4.38% |
| 141 | May 20 | 16.34% | 12.14% | 16.16% | 24.45% | 14.61% | 6.36% | 12.17% | 4.70% |
| 142 | May 21 | 16.34% | 10.95% | 16.62% | 24.46% | 14.46% | 5.90% | 12.18% | 5.94% |
| 143 | May 22 | 16.53% | 11.99% | 16.19% | 24.89% | 14.19% | 6.88% | 12.36% |  |
| 144 | May 23 | 17.17% | 12.71% | 17.81% | 25.45% | 14.42% | 7.04% | 12.91% |  |
| 145 | May 24 | 16.96% | 12.69% | 17.24% | 25.82% | 13.12% | 7.25% | 13.32% |  |
| 146 | May 25 | 17.44% | 12.59% | 18.87% | 26.47% | 12.76% | 7.15% | 12.85% | 7.50% |
| 147 | May 26 | 17.26% | 12.36% | 18.04% | 26.90% | 12.76% | 6.94% | 13.02% | 9.51% |
| 148 | May 27 | 17.48% | 14.10% | 18.41% | 26.44% | 11.77% | 8.59% | 12.37% | 9.29% |
| 149 | May 28 | 17.33% | 14.14% | 18.68% | 27.31% | 10.72% | 7.84% | 12.08% | 9.25% |
| 150 | May 29 | 17.08% | 14.44% | 18.16% | 27.54% | 9.89% | 7.98% | 12.08% |  |
| 151 | May 30 | 16.64% | 14.41% | 17.06% | 26.04% | 9.92% | 8.35% | 11.86% |  |
| 152 | May 31 | 16.92% | 14.18% | 18.37% | 25.91% | 9.66% | 8.58% | 12.10% | 9.87% |
| 153 | Jun 1 | 17.45% | 14.60% | 19.07% | 26.95% | 9.61% | 8.97% | 11.99% | 10.45% |
| 154 | Jun 2 | 16.70% | 13.80% | 18.77% | 25.14% | 9.26% | 8.22% | 11.38% | 11.14% |
| 155 | Jun 3 | 16.91% | 15.04% | 19.00% | 25.33% | 8.40% | 9.13% | 11.57% | 9.36% |
| 156 | Jun 4 | 16.81% | 15.23% | 18.37% | 25.75% | 7.94% | 9.72% | 11.92% | 11.07% |
| 157 | Jun 5 | 17.19% | 15.79% | 18.03% | 27.94% | 7.47% | 10.04% | 11.92% |  |
| 158 | Jun 6 | 17.20% | 16.32% | 18.68% | 26.84% | 7.80% | 10.09% | 11.92% |  |
| 159 | Jun 7 | 16.69% | 16.64% | 16.32% | 27.32% | 7.34% | 10.42% | 11.51% | 11.87% |
| 160 | Jun 8 | 16.39% | 17.05% | 15.63% | 26.51% | 7.28% | 10.81% | 11.49% | 14.53% |
| 161 | Jun 9 | 16.84% | 17.17% | 15.71% | 27.00% | 8.37% | 10.92% | 12.04% | 15.33% |
| 162 | Jun 10 | 16.73% | 17.76% | 15.29% | 27.36% | 8.27% | 10.79% | 11.55% | 13.62% |
| 163 | Jun 11 | 16.83% | 17.17% | 16.26% | 27.51% | 8.06% | 10.06% | 12.13% | 15.36% |
| 164 | Jun 12 | 17.00% | 18.37% | 16.38% | 26.41% | 8.98% | 10.58% | 12.02% |  |
| 165 | Jun 13 | 17.10% | 17.41% | 16.41% | 26.26% | 9.59% | 10.47% | 12.41% |  |
| 166 | Jun 14 | 16.94% | 17.45% | 15.39% | 27.50% | 8.84% | 10.48% | 12.64% | 15.58% |
| 167 | Jun 15 | 17.13% | 17.75% | 14.61% | 27.94% | 9.95% | 10.76% | 12.35% | 16.42% |
| 168 | Jun 16 | 17.87% | 18.59% | 14.74% | 28.09% | 11.90% | 11.55% | 14.39% | 12.38% |
| 169 | Jun 17 | 19.02% | 18.13% | 16.69% | 29.27% | 12.47% | 11.97% | 14.88% | 11.91% |
| 170 | Jun 18 | 19.31% | 19.08% | 16.90% | 29.21% | 13.02% | 12.35% | 15.76% |  |
| 171 | Jun 19 | 19.23% | 18.25% | 16.53% | 29.17% | 13.67% | 11.57% | 16.75% |  |
| 172 | Jun 20 | 19.18% | 18.42% | 16.30% | 30.17% | 13.04% | 11.37% | 16.48% |  |
| 173 | Jun 21 | 18.24% | 18.06% | 13.49% | 29.35% | 12.95% | 11.34% | 15.74% | 12.31% |
| 174 | Jun 22 | 17.89% | 19.25% | 12.80% | 29.10% | 11.49% | 12.45% | 15.52% | 12.31% |
| 175 | Jun 23 | 17.65% | 19.22% | 12.79% | 29.10% | 10.61% | 12.42% | 15.19% | 14.23% |
| 176 | Jun 24 | 17.02% | 17.67% | 12.33% | 28.19% | 10.07% | 11.77% | 14.51% | 18.31% |
| 177 | Jun 25 | 16.89% | 17.34% | 13.43% | 27.42% | 9.09% | 11.28% | 13.44% | 22.38% |
| 178 | Jun 26 | 16.82% | 16.78% | 13.25% | 27.02% | 9.74% | 10.87% | 12.89% |  |
| 179 | Jun 27 | 17.62% | 19.47% | 13.46% | 28.52% | 9.82% | 12.32% | 14.07% |  |
| 180 | Jun 28 | 17.51% | 19.73% | 13.04% | 29.12% | 9.70% | 11.92% | 13.38% | 22.74% |
| 181 | Jun 29 | 17.83% | 19.82% | 13.53% | 28.79% | 10.55% | 12.01% | 13.45% | 19.92% |
| 182 | Jun 30 | 19.54% | 21.66% | 15.44% | 29.97% | 12.33% | 13.72% | 15.81% | 22.27% |
| 183 | Jul 1 | 19.69% | 21.94% | 15.84% | 30.37% | 12.57% | 13.27% | 15.92% | 22.01% |
| 184 | Jul 2 | 19.87% | 21.35% | 15.93% | 30.23% | 14.05% | 12.83% | 16.31% |  |
| 185 | Jul 3 | 20.26% | 22.36% |  |  |  | 13.20% | 16.10% |  |
| 186 | Jul 4 | 20.35% |  | 14.57% | 30.89% | 14.77% |  | 15.40% |  |
| 187 | Jul 5 | 20.76% | 23.47% | 14.28% | 31.01% | 15.88% | 13.81% | 15.43% | 16.33% |
| 188 | Jul 6 | 20.55% | 23.11% | 14.16% | 31.11% | 15.43% | 13.48% | 15.65% | 15.38% |
| 189 | Jul 7 | 20.55% | 23.85% | 14.25% | 31.09% | 14.87% | 14.17% | 15.45% | 13.47% |
| 190 | Jul 8 | 20.08% | 22.85% | 13.63% | 31.84% | 14.01% | 13.12% | 14.69% | 12.56% |
| 191 | Jul 9 | 21.30% | 23.57% | 13.79% | 39.82% | 13.77% | 13.16% | 16.88% | 16.04% |
| 192 | Jul 10 | 22.14% | 24.87% | 13.90% | 43.62% | 12.93% | 13.96% | 18.45% |  |
| 193 | Jul 11 | 22.60% | 24.19% | 14.03% | 45.88% | 12.57% | 14.11% | 19.55% |  |
| 194 | Jul 12 | 23.09% | 24.46% | 15.06% | 45.33% | 13.42% | 14.51% | 18.96% | 14.50% |
| 195 | Jul 13 | 23.45% | 24.61% | 16.05% | 45.59% | 13.18% | 14.64% | 19.24% | 10.87% |
| 196 | Jul 14 | 23.78% | 25.35% | 16.95% | 45.66% | 12.72% | 15.32% | 18.20% | 10.94% |
| 197 | Jul 15 | 23.94% | 25.55% | 17.22% | 45.82% | 12.62% | 15.50% | 18.95% | 14.98% |
| 198 | Jul 16 | 24.00% | 24.86% | 18.17% | 45.75% | 12.11% | 15.06% | 19.31% | 13.25% |
| 199 | Jul 17 | 23.89% | 25.68% | 18.23% | 45.24% | 11.06% | 16.06% | 19.38% |  |
| 200 | Jul 18 | 24.38% | 26.08% | 18.40% | 45.77% | 11.94% | 16.38% | 18.81% |  |
| 201 | Jul 19 | 24.97% | 26.69% | 18.80% | 46.72% | 12.79% | 16.56% | 19.17% | 11.53% |
| 202 | Jul 20 | 24.34% | 26.48% | 18.05% | 45.30% | 12.53% | 16.37% | 18.93% | 10.69% |
| 203 | Jul 21 | 24.67% | 26.57% | 18.54% | 46.25% | 12.35% | 16.46% | 19.36% | 10.65% |
| 204 | Jul 22 | 24.84% | 27.96% | 19.22% | 45.75% | 11.54% | 17.13% | 19.06% | 8.71% |
| 205 | Jul 23 | 24.91% | 27.49% | 18.41% | 49.01% | 11.66% | 16.61% | 19.06% | 8.75% |
| 206 | Jul 24 | 24.97% | 27.40% | 18.05% | 49.97% | 11.36% | 16.72% | 19.28% |  |
| 207 | Jul 25 | 25.64% | 27.82% | 18.59% | 51.13% | 11.65% | 17.50% | 19.85% |  |
| 208 | Jul 26 | 25.69% | 28.58% | 18.26% | 49.95% | 11.97% | 18.59% | 19.60% | 10.36% |
| 209 | Jul 27 | 25.88% | 29.91% | 17.46% | 50.13% | 12.42% | 19.82% | 18.32% | 13.88% |
| 210 | Jul 28 | 25.92% | 30.89% | 18.57% | 48.13% | 12.05% | 20.73% | 19.91% | 15.23% |
