easeasonExplore MCK

MCK Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# MCK — Historical Seasonality

Asset: **McKesson Corporation** (MCK)
Price: 1,069.44
Historical data range: 1995 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 1995 – 2025 |
| Full Seasons | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1996 – 2023 |
| Pre-Election | 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 | 1995 – 2023 |
| Election | 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | 1996 – 2024 |
| Post-Election | 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 1997 – 2025 |
| Mid-Term | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 1998 – 2022 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 14.31% | 17.82% | 8.63 | 99% | 30.17% | -0.91% | 30.17% |
| Full Seasons | 83.70% | 103.77% | 61.82 | 90% | 166.44% | -10.64% | 144.49% |
| Pre-Election | 7.53% | 7.55% | 3.73 | 97% | 17.28% | -2.78% | 8.62% |
| Election | 5.21% | 5.30% | 7.19 | 67% | 19.55% | -6.94% | 19.55% |
| Post-Election | 32.13% | 31.13% | 23.97 | 95% | 76.17% | -3.01% | 76.17% |
| Mid-Term | 12.15% | 14.62% | 6.30 | 96% | 20.60% | -2.41% | 17.33% |
| Trump Presidency Years | 12.96% | 14.92% | 7.31 | 97% | 25.07% | -1.98% | 14.92% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Pre-Election | Election | Post-Election | Mid-Term | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.40% | -0.06% | -0.46% | 0.48% |  |
| 4 | Jan 4 | -0.91% | -1.97% | 0.38% | -1.46% | -1.87% | -0.85% | 0.41% |  |
| 5 | Jan 5 | -0.83% | -2.58% | 1.39% | -1.84% | -2.35% | -0.72% | 0.70% | 0.18% |
| 6 | Jan 6 | -0.37% | -1.17% | 2.76% | -0.43% | -1.83% | -2.41% | 0.56% | 0.37% |
| 7 | Jan 7 | 0.12% | -1.43% | 3.77% | -0.69% | -1.07% | -1.98% | 0.22% | 0.06% |
| 8 | Jan 8 | 0.55% | -1.32% | 4.86% | -0.65% | -1.16% | -1.08% | 0.41% | -1.07% |
| 9 | Jan 9 | 0.66% | -0.53% | 4.78% | 0.16% | -1.07% | -1.61% | 0.98% | -0.90% |
| 10 | Jan 10 | 1.17% | -0.03% | 5.22% | 0.68% | 0.03% | -1.70% | 1.45% |  |
| 11 | Jan 11 | 1.24% | 0.30% | 5.39% | 1.14% | -1.52% | -0.59% | -0.71% |  |
| 12 | Jan 12 | 1.21% | -0.70% | 5.74% | 0.17% | -1.44% | -0.07% | 0.04% | 0.26% |
| 13 | Jan 13 | 1.21% | -1.73% | 5.84% | -0.87% | -0.16% | -0.72% | -0.44% | 0.07% |
| 14 | Jan 14 | 1.96% | 0.40% | 5.51% | 1.28% | 0.02% | 0.30% | 1.38% | 1.30% |
| 15 | Jan 15 | 2.10% | 0.81% | 5.77% | 1.69% | 0.12% | 0.04% | 1.22% | 2.51% |
| 16 | Jan 16 | 2.78% | 2.08% | 6.50% | 2.85% | 0.54% | 0.39% | 2.68% | 2.07% |
| 17 | Jan 17 | 3.06% | 1.61% | 7.11% | 2.36% | 0.35% | 1.80% | 3.04% |  |
| 18 | Jan 18 | 3.05% | 0.79% | 8.21% | 2.00% | -0.16% | 1.43% | 3.96% |  |
| 19 | Jan 19 | 2.61% | 0.66% | 9.17% | 1.55% | -3.01% | 1.81% | 3.58% |  |
| 20 | Jan 20 | 2.29% | 0.14% | 8.79% | 1.03% | -2.34% | 0.47% | 4.80% | -0.19% |
| 21 | Jan 21 | 2.00% | 0.47% | 8.74% | 1.36% | -2.80% | -0.41% | 4.37% | -0.02% |
| 22 | Jan 22 | 2.40% | 0.23% | 7.97% | 1.25% | -2.01% | 1.17% | 4.58% | -0.78% |
| 23 | Jan 23 | 2.25% | -1.39% | 7.59% | -0.18% | -0.13% | 0.29% | 4.57% | -0.39% |
| 24 | Jan 24 | 1.99% | -2.65% | 7.69% | -1.26% | -0.65% | 0.95% | 4.60% |  |
| 25 | Jan 25 | 1.61% | -5.41% | 7.91% | -3.54% | -0.48% | 1.67% | 5.39% |  |
| 26 | Jan 26 | 1.67% | -4.49% | 7.29% | -2.80% | -1.42% | 2.65% | 3.50% | 0.39% |
| 27 | Jan 27 | 1.60% | -5.98% | 6.57% | -4.31% | 0.25% | 2.68% | 2.97% | 1.30% |
| 28 | Jan 28 | 2.10% | -7.32% | 6.82% | -5.68% | 2.08% | 3.76% | 1.15% | 0.39% |
| 29 | Jan 29 | 2.01% | -6.40% | 7.43% | -4.86% | 1.89% | 1.92% | 1.19% | -0.14% |
| 30 | Jan 30 | 1.59% | -6.64% | 6.36% | -4.94% | 2.27% | 0.86% | 0.86% | 0.94% |
| 31 | Jan 31 | 2.39% | -5.93% | 8.02% | -4.03% | 3.14% | 0.42% | 1.43% |  |
| 32 | Feb 1 | 2.75% | -5.79% | 8.17% | -3.84% | 4.33% | 0.43% | 0.97% |  |
| 33 | Feb 2 | 2.81% | -6.95% | 7.85% | -4.74% | 5.03% | 1.49% | -0.84% | 2.80% |
| 34 | Feb 3 | 2.63% | -7.06% | 6.69% | -4.86% | 5.25% | 1.90% | -1.15% | 3.36% |
| 35 | Feb 4 | 1.99% | -6.46% | 4.79% | -4.25% | 5.58% | 0.00% | 0.63% | -0.17% |
| 36 | Feb 5 | 1.83% | -6.62% | 4.76% | -4.27% | 5.34% | -0.38% | 0.02% | 16.32% |
| 37 | Feb 6 | 2.11% | -6.14% | 4.81% | -3.89% | 5.75% | -0.12% | 0.03% | 15.21% |
| 38 | Feb 7 | 2.41% | -5.97% | 4.95% | -3.43% | 5.69% | 0.59% | 0.04% |  |
| 39 | Feb 8 | 2.76% | -5.92% | 6.06% | -4.10% | 6.62% | 0.78% | -1.73% |  |
| 40 | Feb 9 | 2.48% | -6.33% | 5.57% | -4.22% | 5.87% | 0.97% | -1.98% | 16.87% |
| 41 | Feb 10 | 2.46% | -6.87% | 6.99% | -4.77% | 5.49% | 0.29% | -1.02% | 13.57% |
| 42 | Feb 11 | 2.98% | -7.15% | 8.42% | -5.06% | 5.87% | 0.96% | -0.78% | 15.76% |
| 43 | Feb 12 | 3.44% | -6.16% | 8.31% | -4.42% | 6.50% | 1.51% | -0.86% | 11.24% |
| 44 | Feb 13 | 3.53% | -6.14% | 7.80% | -4.07% | 6.88% | 1.61% | -0.42% | 13.52% |
| 45 | Feb 14 | 4.18% | -5.96% | 8.59% | -4.04% | 7.99% | 2.33% | 0.20% |  |
| 46 | Feb 15 | 4.16% | -6.71% | 9.01% | -4.48% | 8.14% | 2.18% | 1.37% |  |
| 47 | Feb 16 | 5.18% | -4.44% | 9.47% | -2.42% | 8.30% | 3.24% | 2.19% |  |
| 48 | Feb 17 | 5.16% | -3.53% | 8.94% | -1.48% | 8.09% | 2.98% | 3.48% | 14.94% |
| 49 | Feb 18 | 5.56% | -3.49% | 10.26% | -1.44% | 8.17% | 3.29% | 4.11% | 15.00% |
| 50 | Feb 19 | 5.53% | -3.73% | 10.21% | -1.69% | 8.30% | 3.29% | 4.11% | 13.81% |
| 51 | Feb 20 | 5.03% | -4.03% | 10.18% | -2.10% | 7.93% | 2.10% | 3.21% | 15.06% |
| 52 | Feb 21 | 4.93% | -4.56% | 9.76% | -2.51% | 8.81% | 1.60% | 2.90% |  |
| 53 | Feb 22 | 4.52% | -4.14% | 9.14% | -2.06% | 7.82% | 0.94% | 3.06% |  |
| 54 | Feb 23 | 4.39% | -5.31% | 9.85% | -2.86% | 7.07% | 1.29% | 3.38% | 15.28% |
| 55 | Feb 24 | 4.39% | -5.14% | 9.04% | -2.69% | 8.58% | 0.27% | 4.43% | 16.26% |
| 56 | Feb 25 | 4.21% | -5.46% | 8.50% | -3.02% | 8.77% | 0.19% | 5.47% | 16.98% |
| 57 | Feb 26 | 3.78% | -5.49% | 7.65% | -2.96% | 8.05% | -0.12% | 5.47% | 18.34% |
| 58 | Feb 27 | 3.07% | -7.47% | 7.16% | -4.65% | 7.17% | 0.35% | 5.42% | 19.91% |
| 59 | Feb 28 | 2.50% | -8.52% | 6.46% | -5.41% | 6.30% | 0.50% | 5.54% |  |
| 60 | Feb 29 | 2.52% | -8.47% | 5.97% | -5.42% | 7.87% | -0.32% | 4.34% |  |
| 61 | Mar 1 | 2.68% | -7.49% | 5.15% | -4.44% | 7.33% | 0.54% | 5.54% | 20.44% |
| 62 | Mar 2 | 2.79% | -6.85% | 5.00% | -3.78% | 7.04% | 0.82% | 6.83% | 21.02% |
| 63 | Mar 3 | 3.05% | -6.36% | 4.17% | -3.27% | 8.02% | 1.04% | 6.42% | 18.96% |
| 64 | Mar 4 | 2.58% | -6.32% | 2.25% | -2.98% | 7.49% | 1.10% | 6.31% | 13.20% |
| 65 | Mar 5 | 2.55% | -5.82% | 1.55% | -2.71% | 6.90% | 2.13% | 5.16% | 11.73% |
| 66 | Mar 6 | 2.04% | -6.28% | 0.19% | -3.23% | 6.51% | 2.56% | 4.53% |  |
| 67 | Mar 7 | 1.96% | -6.94% | -0.31% | -3.68% | 7.44% | 2.48% | 5.01% |  |
| 68 | Mar 8 | 1.92% | -7.00% | -0.20% | -3.77% | 7.12% | 2.60% | 4.87% | 14.51% |
| 69 | Mar 9 | 2.30% | -7.48% | -1.45% | -4.27% | 9.26% | 3.91% | 5.92% | 12.88% |
| 70 | Mar 10 | 1.38% | -7.48% | -2.06% | -4.27% | 5.85% | 4.51% | 5.97% | 13.56% |
| 71 | Mar 11 | 2.07% | -7.23% | -0.24% | -4.07% | 5.39% | 6.00% | 6.90% | 14.78% |
| 72 | Mar 12 | 1.58% | -9.05% | -1.10% | -5.50% | 5.25% | 6.80% | 7.57% | 14.36% |
| 73 | Mar 13 | 1.59% | -8.24% | -1.50% | -5.13% | 5.02% | 7.12% | 6.95% |  |
| 74 | Mar 14 | 1.89% | -8.86% | -0.14% | -5.38% | 4.23% | 7.93% | 7.39% |  |
| 75 | Mar 15 | 1.84% | -8.92% | 0.91% | -5.31% | 2.78% | 7.71% | 6.17% | 14.65% |
| 76 | Mar 16 | 2.46% | -9.85% | 3.59% | -6.27% | 3.00% | 7.98% | 5.93% | 14.48% |
| 77 | Mar 17 | 3.29% | -8.37% | 3.96% | -4.74% | 3.29% | 9.14% | 5.92% | 11.86% |
| 78 | Mar 18 | 3.67% | -7.12% | 4.11% | -3.78% | 3.48% | 9.19% | 6.30% | 9.26% |
| 79 | Mar 19 | 3.12% | -8.72% | 4.42% | -5.01% | 3.21% | 8.13% | 5.30% | 7.67% |
| 80 | Mar 20 | 3.33% | -8.82% | 5.85% | -5.21% | 2.78% | 8.20% | 5.27% |  |
| 81 | Mar 21 | 2.90% | -8.99% | 4.69% | -5.22% | 2.24% | 8.30% | 4.44% |  |
| 82 | Mar 22 | 3.23% | -9.29% | 4.61% | -5.53% | 4.88% | 7.58% | 3.74% | 6.59% |
| 83 | Mar 23 | 2.98% | -10.64% | 5.59% | -6.94% | 4.76% | 6.99% | 3.33% | 7.19% |
| 84 | Mar 24 | 3.84% | -9.05% | 5.87% | -5.29% | 6.00% | 7.11% | 3.14% | 6.93% |
| 85 | Mar 25 | 3.41% | -10.55% | 5.92% | -6.53% | 6.39% | 6.12% | 3.21% | 4.96% |
| 86 | Mar 26 | 4.01% | -7.87% | 6.19% | -4.10% | 6.18% | 5.54% | 3.73% | 4.55% |
| 87 | Mar 27 | 3.70% | -9.09% | 6.63% | -5.06% | 5.46% | 5.64% | 4.33% |  |
| 88 | Mar 28 | 4.42% | -7.95% | 6.69% | -4.14% | 6.55% | 6.58% | 4.69% |  |
| 89 | Mar 29 | 5.03% | -7.24% | 7.54% | -3.40% | 6.92% | 6.89% | 4.83% | 4.55% |
| 90 | Mar 30 | 4.64% | -6.79% | 6.11% | -2.93% | 6.52% | 6.83% | 4.55% | 5.18% |
| 91 | Mar 31 | 5.48% | -6.35% | 7.32% | -2.48% | 6.14% | 9.19% | 5.01% | 6.02% |
| 92 | Apr 1 | 5.54% | -6.47% | 6.81% | -2.59% | 7.35% | 8.59% | 4.76% | 7.48% |
| 93 | Apr 2 | 5.37% | -6.50% | 7.42% | -2.71% | 6.72% | 8.17% | 5.21% |  |
| 94 | Apr 3 | 4.77% | -7.14% | 6.75% | -3.06% | 6.27% | 7.17% | 4.53% |  |
| 95 | Apr 4 | 4.86% | -7.30% | 7.76% | -3.35% | 5.83% | 7.20% | 4.78% |  |
| 96 | Apr 5 | 4.37% | -7.58% | 6.94% | -3.45% | 5.25% | 6.67% | 3.88% | 4.13% |
| 97 | Apr 6 | 4.92% | -4.71% | 6.31% | -0.45% | 5.34% | 6.79% | 4.49% | 4.12% |
| 98 | Apr 7 | 4.26% | -5.84% | 5.37% | -1.63% | 4.48% | 7.25% | 3.63% | 5.89% |
| 99 | Apr 8 | 4.03% | -6.77% | 4.20% | -2.64% | 5.36% | 7.64% | 3.97% | 6.16% |
| 100 | Apr 9 | 4.75% | -5.83% | 4.33% | -2.03% | 6.56% | 8.78% | 4.61% | 5.21% |
| 101 | Apr 10 | 4.71% | -5.17% | 3.91% | -1.38% | 7.38% | 7.40% | 4.80% |  |
| 102 | Apr 11 | 4.85% | -5.48% | 4.26% | -1.86% | 7.82% | 7.77% | 4.81% |  |
| 103 | Apr 12 | 5.14% | -3.79% | 4.79% | -0.41% | 6.69% | 7.34% | 4.78% | 5.08% |
| 104 | Apr 13 | 4.88% | -5.01% | 5.52% | -1.67% | 7.26% | 6.17% | 6.15% | 4.87% |
| 105 | Apr 14 | 5.20% | -4.74% | 6.02% | -1.39% | 7.26% | 6.76% | 6.67% | 4.94% |
| 106 | Apr 15 | 5.75% | -3.90% | 5.16% | -0.68% | 8.09% | 8.16% | 7.89% | 5.42% |
| 107 | Apr 16 | 5.72% | -3.03% | 3.97% | 0.25% | 8.16% | 8.18% | 7.82% | 5.30% |
| 108 | Apr 17 | 5.45% | -3.18% | 3.58% | 0.04% | 6.46% | 9.80% | 6.81% |  |
| 109 | Apr 18 | 5.19% | -1.94% | 2.34% | 0.89% | 6.25% | 9.05% | 5.95% |  |
| 110 | Apr 19 | 6.05% | -2.25% | 4.30% | 0.82% | 5.64% | 11.20% | 6.69% | 4.41% |
| 111 | Apr 20 | 5.90% | -2.85% | 5.30% | 0.20% | 5.20% | 10.48% | 5.84% | 2.37% |
| 112 | Apr 21 | 5.75% | -3.14% | 4.93% | -0.10% | 5.10% | 10.57% | 6.09% | 0.79% |
| 113 | Apr 22 | 5.61% | -3.44% | 4.30% | -0.28% | 5.13% | 10.78% | 6.95% | 1.62% |
| 114 | Apr 23 | 6.17% | -2.99% | 4.80% | 0.25% | 6.06% | 10.96% | 7.16% | 0.65% |
| 115 | Apr 24 | 6.56% | -2.49% | 5.23% | 0.80% | 5.77% | 11.96% | 7.71% |  |
| 116 | Apr 25 | 6.57% | -2.68% | 5.31% | 0.77% | 5.43% | 12.27% | 8.68% |  |
| 117 | Apr 26 | 6.40% | -5.36% | 5.87% | -1.44% | 6.73% | 12.33% | 10.14% | 0.68% |
| 118 | Apr 27 | 4.31% | -5.26% | -2.35% | -1.33% | 6.53% | 13.25% | 10.42% | 1.49% |
| 119 | Apr 28 | 4.19% | -7.20% | -2.78% | -3.35% | 8.10% | 13.51% | 9.28% | -0.02% |
| 120 | Apr 29 | 5.57% | -7.63% | 0.68% | -3.94% | 10.82% | 13.48% | 8.86% | -0.92% |
| 121 | Apr 30 | 6.06% | -6.05% | 0.64% | -2.53% | 11.52% | 13.09% | 8.43% | -1.06% |
| 122 | May 1 | 6.95% | -4.94% | 2.34% | -1.77% | 12.51% | 12.88% | 9.07% |  |
| 123 | May 2 | 6.40% | -5.24% | 1.73% | -2.05% | 12.72% | 11.32% | 7.97% |  |
| 124 | May 3 | 7.41% | -4.48% | 2.20% | -1.44% | 14.80% | 12.49% | 8.68% | -1.81% |
| 125 | May 4 | 7.53% | -4.58% | 2.88% | -1.54% | 14.38% | 12.77% | 7.74% | -2.64% |
| 126 | May 5 | 7.54% | -4.48% | 3.89% | -1.43% | 13.76% | 12.32% | 10.04% | -9.61% |
| 127 | May 6 | 8.38% | -3.57% | 4.89% | -0.51% | 16.57% | 10.51% | 9.85% | -8.26% |
| 128 | May 7 | 9.22% | -4.50% | 6.33% | -0.93% | 18.01% | 11.53% | 10.30% | -10.53% |
| 129 | May 8 | 9.81% | -4.58% | 8.06% | -1.06% | 18.77% | 11.42% | 11.17% |  |
| 130 | May 9 | 10.07% | -4.76% | 7.41% | -0.87% | 19.58% | 12.40% | 11.96% |  |
| 131 | May 10 | 9.63% | -5.86% | 6.93% | -1.68% | 18.79% | 12.85% | 12.74% | -11.86% |
| 132 | May 11 | 9.82% | -5.16% | 7.08% | -0.95% | 18.04% | 13.55% | 11.82% | -10.70% |
| 133 | May 12 | 9.45% | -5.93% | 7.10% | -1.75% | 17.25% | 13.75% | 10.23% | -10.40% |
| 134 | May 13 | 9.39% | -6.38% | 7.77% | -2.30% | 17.19% | 13.62% | 9.78% | -9.18% |
| 135 | May 14 | 10.03% | -6.01% | 8.46% | -2.07% | 17.78% | 14.75% | 10.48% | -7.56% |
| 136 | May 15 | 10.71% | -4.78% | 9.04% | -1.00% | 18.61% | 14.80% | 10.92% |  |
| 137 | May 16 | 11.39% | -3.78% | 9.48% | -0.01% | 19.27% | 15.32% | 11.55% |  |
| 138 | May 17 | 11.47% | -4.14% | 9.64% | -0.05% | 19.72% | 15.13% | 11.65% | -5.69% |
| 139 | May 18 | 12.34% | -2.96% | 9.06% | 1.17% | 21.64% | 16.16% | 16.17% | -7.40% |
| 140 | May 19 | 12.58% | -2.69% | 9.87% | 1.45% | 22.44% | 15.13% | 16.45% | -8.27% |
| 141 | May 20 | 12.62% | -2.90% | 10.34% | 1.26% | 22.29% | 15.25% | 16.56% | -6.84% |
| 142 | May 21 | 12.58% | -3.58% | 11.08% | 0.32% | 22.72% | 14.90% | 16.42% | -6.89% |
| 143 | May 22 | 13.37% | -2.55% | 10.96% | 1.36% | 24.28% | 15.60% | 17.31% |  |
| 144 | May 23 | 12.79% | -3.13% | 10.46% | 0.88% | 23.56% | 14.95% | 16.90% |  |
| 145 | May 24 | 12.82% | -2.66% | 8.61% | 1.37% | 24.34% | 15.92% | 18.28% |  |
| 146 | May 25 | 12.83% | -1.91% | 8.16% | 2.15% | 23.97% | 16.05% | 17.90% | -8.31% |
| 147 | May 26 | 13.02% | -2.93% | 9.49% | 1.09% | 23.79% | 16.88% | 17.18% | -8.06% |
| 148 | May 27 | 13.67% | -1.95% | 9.24% | 2.11% | 23.31% | 19.35% | 17.14% | -7.99% |
| 149 | May 28 | 13.03% | -2.19% | 8.29% | 1.49% | 22.89% | 18.78% | 14.59% | -9.76% |
| 150 | May 29 | 13.56% | -1.70% | 8.49% | 2.25% | 23.58% | 19.23% | 15.58% |  |
| 151 | May 30 | 14.30% | -0.73% | 9.39% | 3.14% | 24.04% | 19.75% | 15.12% |  |
| 152 | May 31 | 14.52% | 0.06% | 9.63% | 4.12% | 24.53% | 18.80% | 16.48% | -10.59% |
| 153 | Jun 1 | 14.56% | 0.23% | 10.00% | 4.29% | 24.09% | 18.79% | 16.94% | -10.35% |
| 154 | Jun 2 | 15.23% | 1.41% | 12.01% | 5.52% | 23.60% | 18.71% | 18.03% | -10.02% |
| 155 | Jun 3 | 15.21% | 0.62% | 12.77% | 4.96% | 23.98% | 18.11% | 18.52% | -7.90% |
| 156 | Jun 4 | 15.39% | 0.92% | 12.87% | 5.24% | 24.48% | 17.89% | 18.77% | -5.62% |
| 157 | Jun 5 | 16.16% | 3.55% | 13.51% | 7.70% | 24.30% | 17.62% | 18.94% |  |
| 158 | Jun 6 | 16.56% | 3.46% | 13.13% | 7.82% | 25.95% | 18.15% | 19.64% |  |
| 159 | Jun 7 | 16.65% | 4.79% | 13.42% | 9.00% | 25.72% | 16.83% | 19.38% | -6.72% |
| 160 | Jun 8 | 16.76% | 5.91% | 12.90% | 10.18% | 25.69% | 16.76% | 20.02% | -4.58% |
| 161 | Jun 9 | 17.36% | 6.44% | 13.44% | 10.72% | 26.46% | 17.29% | 20.41% | -3.82% |
| 162 | Jun 10 | 17.09% | 5.30% | 14.16% | 9.87% | 26.28% | 16.60% | 20.79% | -4.22% |
| 163 | Jun 11 | 16.49% | 3.33% | 14.47% | 8.23% | 26.35% | 15.29% | 21.30% | -4.60% |
| 164 | Jun 12 | 17.37% | 3.87% | 15.50% | 8.50% | 28.78% | 15.02% | 21.82% |  |
| 165 | Jun 13 | 17.59% | 4.38% | 15.22% | 9.14% | 28.68% | 15.58% | 21.79% |  |
| 166 | Jun 14 | 17.56% | 4.43% | 15.43% | 9.15% | 27.92% | 15.86% | 21.49% | -5.12% |
| 167 | Jun 15 | 17.76% | 5.75% | 16.33% | 10.53% | 27.06% | 15.12% | 19.86% | -4.43% |
| 168 | Jun 16 | 18.91% | 7.23% | 17.28% | 12.07% | 27.73% | 16.60% | 20.08% | -5.12% |
| 169 | Jun 17 | 18.53% | 7.02% | 16.00% | 12.13% | 28.11% | 15.72% | 19.57% | -8.67% |
| 170 | Jun 18 | 18.53% | 6.71% | 16.63% | 12.03% | 28.55% | 14.82% | 20.68% |  |
| 171 | Jun 19 | 18.36% | 6.54% | 16.08% | 11.85% | 28.25% | 15.38% | 20.25% |  |
| 172 | Jun 20 | 18.60% | 6.60% | 15.35% | 11.91% | 29.76% | 15.87% | 20.41% |  |
| 173 | Jun 21 | 18.33% | 6.81% | 14.75% | 12.09% | 29.40% | 15.52% | 21.30% | -9.37% |
| 174 | Jun 22 | 17.69% | 5.42% | 13.22% | 10.64% | 29.14% | 16.41% | 22.20% | -7.05% |
| 175 | Jun 23 | 17.50% | 5.34% | 12.23% | 10.55% | 29.11% | 16.74% | 22.11% | -6.73% |
| 176 | Jun 24 | 16.70% | 3.07% | 11.33% | 8.71% | 29.57% | 16.02% | 20.96% | -7.06% |
| 177 | Jun 25 | 17.11% | 3.44% | 11.51% | 8.93% | 30.66% | 16.20% | 20.56% | -7.10% |
| 178 | Jun 26 | 17.53% | 3.06% | 12.31% | 8.46% | 30.58% | 17.81% | 21.00% |  |
| 179 | Jun 27 | 16.99% | 3.33% | 12.78% | 8.50% | 30.90% | 14.50% | 18.73% |  |
| 180 | Jun 28 | 17.08% | 3.40% | 12.66% | 8.29% | 31.19% | 15.04% | 17.90% | -9.04% |
| 181 | Jun 29 | 17.81% | 5.33% | 14.02% | 10.30% | 31.48% | 14.09% | 20.00% | -8.06% |
| 182 | Jun 30 | 18.44% | 6.14% | 14.66% | 11.15% | 32.14% | 14.44% | 20.40% | -6.54% |
| 183 | Jul 1 | 17.25% | 3.41% | 14.07% | 8.84% | 30.56% | 14.48% | 20.50% | -4.33% |
| 184 | Jul 2 | 17.76% | 3.71% | 14.47% | 9.05% | 31.66% | 14.91% | 21.72% |  |
| 185 | Jul 3 | 17.77% | 3.79% |  | 9.07% |  |  | 21.41% |  |
| 186 | Jul 4 | 17.63% |  | 14.07% |  | 31.22% | 15.35% | 21.83% |  |
| 187 | Jul 5 | 17.89% | 4.81% | 13.89% | 10.09% | 30.53% | 16.17% | 21.97% | -4.58% |
| 188 | Jul 6 | 18.61% | 5.24% | 14.16% | 10.54% | 31.44% | 17.51% | 24.23% | -1.77% |
| 189 | Jul 7 | 18.08% | 3.91% | 14.04% | 9.14% | 31.02% | 17.36% | 23.58% | -0.39% |
| 190 | Jul 8 | 17.64% | 3.76% | 13.86% | 9.06% | 31.20% | 15.53% | 23.82% | -3.53% |
| 191 | Jul 9 | 17.34% | 2.72% | 13.70% | 8.07% | 31.13% | 15.69% | 23.64% | -1.93% |
| 192 | Jul 10 | 17.80% | 4.08% | 14.30% | 9.26% | 31.85% | 14.75% | 23.35% |  |
| 193 | Jul 11 | 18.04% | 3.81% | 15.18% | 8.67% | 32.33% | 15.04% | 23.49% |  |
| 194 | Jul 12 | 17.92% | 3.71% | 15.36% | 8.63% | 32.14% | 14.54% | 24.02% | -1.16% |
| 195 | Jul 13 | 18.37% | 5.83% | 14.46% | 10.85% | 32.61% | 14.70% | 25.07% | -2.25% |
| 196 | Jul 14 | 18.80% | 7.21% | 14.30% | 12.29% | 32.78% | 14.96% | 24.38% | -3.10% |
| 197 | Jul 15 | 18.84% | 7.46% | 15.00% | 12.56% | 32.72% | 14.14% | 24.37% | 2.37% |
| 198 | Jul 16 | 18.64% | 6.66% | 14.54% | 12.05% | 32.70% | 14.46% | 23.58% | 2.38% |
| 199 | Jul 17 | 18.33% | 7.31% | 13.86% | 12.56% | 32.29% | 13.69% | 23.23% |  |
| 200 | Jul 18 | 18.02% | 7.34% | 12.92% | 12.46% | 32.22% | 13.69% | 22.83% |  |
| 201 | Jul 19 | 18.07% | 7.57% | 12.64% | 12.72% | 33.62% | 12.72% | 22.79% | 1.17% |
| 202 | Jul 20 | 17.81% | 8.70% | 11.84% | 13.91% | 33.46% | 11.55% | 23.18% | 0.85% |
| 203 | Jul 21 | 18.07% | 9.27% | 12.36% | 14.51% | 33.75% | 11.22% | 22.64% | -0.95% |
| 204 | Jul 22 | 18.61% | 9.92% | 11.51% | 15.16% | 35.31% | 11.94% | 22.76% | 0.32% |
| 205 | Jul 23 | 19.35% | 10.36% | 11.10% | 15.65% | 36.67% | 13.74% | 23.15% | 2.32% |
