easeasonExplore ODFL

ODFL Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# ODFL — Historical Seasonality

Asset: **Old Dominion Freight Line, Inc.** (ODFL)
Price: 179.39
Historical data range: 1992 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 1992 – 2025 |
| Full Seasons | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1992 – 2023 |
| Election | 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | 1992 – 2024 |
| Post-Election | 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 1993 – 2025 |
| Mid-Term | 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 1994 – 2022 |
| Pre-Election | 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 | 1995 – 2023 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 22.85% | 20.55% | 13.25 | 100% | 50.59% | -0.29% | 50.59% |
| Full Seasons | 177.06% | 174.62% | 116.34 | 100% | 396.06% | -0.63% | 360.10% |
| Election | 32.73% | 29.57% | 15.83 | 100% | 69.88% | -1.13% | 69.88% |
| Post-Election | 15.59% | 11.23% | 15.56 | 79% | 49.42% | -4.36% | 48.85% |
| Mid-Term | 13.48% | 15.38% | 9.69 | 87% | 33.73% | -5.63% | 28.69% |
| Pre-Election | 18.30% | 15.82% | 9.63 | 99% | 35.27% | -1.71% | 25.47% |
| Trump Presidency Years | 18.56% | 15.32% | 11.94 | 97% | 47.30% | -1.52% | 40.14% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Election | Post-Election | Mid-Term | Pre-Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | -0.29% | -0.63% | -1.13% | 1.84% | -0.76% | -1.71% | -0.95% |  |
| 4 | Jan 4 | 1.27% | 1.84% | 1.04% | 2.35% | 0.02% | 0.81% | 0.42% |  |
| 5 | Jan 5 | 1.34% | 5.58% | 3.90% | -0.50% | 2.05% | -1.03% | 0.22% | 2.85% |
| 6 | Jan 6 | 0.95% | 2.98% | 1.34% | -0.39% | 1.87% | -0.13% | -0.26% | 6.09% |
| 7 | Jan 7 | 0.70% | 3.54% | 1.88% | -0.87% | 1.06% | -0.32% | -1.52% | 4.10% |
| 8 | Jan 8 | 0.97% | 1.77% | 0.73% | -0.51% | 1.61% | 1.49% | -0.55% | 7.46% |
| 9 | Jan 9 | 0.75% | 2.86% | 1.59% | -2.58% | 1.53% | 1.44% | -0.52% | 8.76% |
| 10 | Jan 10 | 1.48% | 5.39% | 3.74% | -1.87% | 1.05% | 1.73% | -0.85% |  |
| 11 | Jan 11 | 0.55% | 1.79% | 0.68% | -2.57% | 0.58% | 2.20% | -0.64% |  |
| 12 | Jan 12 | 0.43% | 3.77% | 2.32% | -4.36% | -0.61% | 3.13% | 0.05% | 9.03% |
| 13 | Jan 13 | 1.22% | 3.09% | 1.65% | -2.73% | 0.12% | 4.39% | -0.10% | 7.83% |
| 14 | Jan 14 | 1.42% | 3.83% | 2.38% | -2.82% | 0.13% | 4.60% | -0.12% | 9.00% |
| 15 | Jan 15 | 1.24% | 4.40% | 2.95% | -2.87% | -0.57% | 3.63% | -0.11% | 11.95% |
| 16 | Jan 16 | 0.82% | 4.08% | 2.41% | -2.97% | -1.91% | 3.78% | 0.01% | 10.34% |
| 17 | Jan 17 | 1.12% | 3.48% | 1.70% | -3.04% | 0.14% | 3.86% | 0.22% |  |
| 18 | Jan 18 | 1.65% | 2.09% | 0.85% | -0.86% | 0.11% | 4.58% | 2.39% |  |
| 19 | Jan 19 | 2.15% | 4.49% | 3.00% | -0.94% | -0.59% | 5.25% | 2.24% |  |
| 20 | Jan 20 | 1.23% | 6.18% | 4.67% | -3.63% | -2.56% | 5.09% | 2.30% | 6.79% |
| 21 | Jan 21 | 0.80% | 4.77% | 3.28% | -1.66% | -3.51% | 2.62% | 3.36% | 12.07% |
| 22 | Jan 22 | 0.72% | 4.91% | 3.95% | -2.41% | -3.84% | 2.76% | 4.03% | 11.97% |
| 23 | Jan 23 | 1.43% | 8.58% | 6.79% | -3.79% | -3.09% | 3.18% | 3.59% | 9.49% |
| 24 | Jan 24 | 1.99% | 9.43% | 7.41% | -3.37% | -2.18% | 3.44% | 3.75% |  |
| 25 | Jan 25 | 1.96% | 9.54% | 7.67% | -2.43% | -2.53% | 2.43% | 4.52% |  |
| 26 | Jan 26 | 2.20% | 9.57% | 7.57% | -2.81% | -3.29% | 4.68% | 5.19% | 9.30% |
| 27 | Jan 27 | 1.11% | 8.03% | 6.05% | -3.57% | -5.54% | 4.88% | 5.66% | 9.58% |
| 28 | Jan 28 | 2.07% | 7.86% | 5.89% | -1.90% | -3.33% | 4.37% | 4.84% | 8.50% |
| 29 | Jan 29 | 2.30% | 8.60% | 6.69% | -0.98% | -4.80% | 4.60% | 5.52% | 8.42% |
| 30 | Jan 30 | 2.30% | 8.42% | 6.48% | -1.07% | -4.53% | 4.70% | 5.60% | 8.80% |
| 31 | Jan 31 | 2.98% | 9.73% | 7.40% | -1.21% | -2.08% | 3.98% | 4.34% |  |
| 32 | Feb 1 | 4.84% | 10.74% | 8.27% | -0.82% | -1.45% | 9.61% | 5.40% |  |
| 33 | Feb 2 | 4.93% | 10.74% | 9.03% | 0.12% | -1.77% | 8.50% | 5.14% | 16.92% |
| 34 | Feb 3 | 5.23% | 12.85% | 11.11% | 0.27% | -2.16% | 7.96% | 5.55% | 19.21% |
| 35 | Feb 4 | 5.69% | 15.16% | 13.39% | 0.29% | -3.69% | 9.57% | 9.69% | 31.00% |
| 36 | Feb 5 | 7.12% | 17.36% | 15.48% | 3.32% | -4.31% | 9.95% | 10.18% | 26.98% |
| 37 | Feb 6 | 7.63% | 18.63% | 16.99% | 4.23% | -4.83% | 9.88% | 10.86% | 27.19% |
| 38 | Feb 7 | 7.74% | 21.11% | 19.35% | 1.76% | -5.02% | 10.60% | 11.89% |  |
| 39 | Feb 8 | 8.03% | 21.27% | 19.61% | 2.90% | -5.21% | 10.51% | 10.58% |  |
| 40 | Feb 9 | 7.49% | 22.52% | 20.65% | 2.08% | -5.13% | 8.16% | 11.31% | 23.19% |
| 41 | Feb 10 | 7.73% | 21.31% | 19.45% | 2.23% | -5.20% | 10.11% | 12.18% | 22.17% |
| 42 | Feb 11 | 7.56% | 20.77% | 18.92% | 2.98% | -5.63% | 9.33% | 12.01% | 22.16% |
| 43 | Feb 12 | 8.05% | 19.70% | 17.78% | 4.44% | -4.98% | 10.31% | 12.70% | 16.53% |
| 44 | Feb 13 | 8.49% | 21.20% | 18.84% | 3.30% | -4.14% | 11.32% | 13.81% | 21.37% |
| 45 | Feb 14 | 8.65% | 19.79% | 17.95% | 3.42% | -3.91% | 12.60% | 14.64% |  |
| 46 | Feb 15 | 8.53% | 18.75% | 17.19% | 3.36% | -3.85% | 12.81% | 14.84% |  |
| 47 | Feb 16 | 8.98% | 24.02% | 20.86% | 2.20% | -3.66% | 12.20% | 14.94% |  |
| 48 | Feb 17 | 8.24% | 23.93% | 20.78% | 1.03% | -4.09% | 11.15% | 14.92% | 21.44% |
| 49 | Feb 18 | 8.37% | 24.11% | 20.95% | 2.64% | -4.07% | 8.92% | 16.05% | 21.75% |
| 50 | Feb 19 | 8.29% | 23.60% | 20.46% | 2.61% | -5.35% | 10.62% | 16.23% | 22.60% |
| 51 | Feb 20 | 9.67% | 27.06% | 23.08% | 2.05% | -2.97% | 11.67% | 15.11% | 26.51% |
| 52 | Feb 21 | 9.14% | 27.43% | 23.62% | -0.72% | -2.85% | 11.83% | 13.55% |  |
| 53 | Feb 22 | 8.16% | 24.96% | 22.23% | -1.81% | -2.67% | 10.10% | 14.78% |  |
| 54 | Feb 23 | 8.40% | 26.87% | 23.94% | -2.89% | -2.13% | 10.14% | 14.61% | 21.79% |
| 55 | Feb 24 | 9.45% | 27.20% | 24.26% | -0.70% | -1.47% | 10.63% | 15.33% | 23.56% |
| 56 | Feb 25 | 8.90% | 25.76% | 22.85% | -2.45% | -1.09% | 11.70% | 15.09% | 20.42% |
| 57 | Feb 26 | 8.43% | 26.15% | 23.41% | -2.40% | -1.49% | 9.06% | 15.31% | 24.61% |
| 58 | Feb 27 | 8.09% | 23.30% | 20.83% | -1.22% | -0.72% | 8.33% | 14.72% | 27.55% |
| 59 | Feb 28 | 8.04% | 22.04% | 19.45% | -0.98% | -0.30% | 8.82% | 14.41% |  |
| 60 | Feb 29 | 8.24% | 22.08% | 19.92% | -0.28% | -0.39% | 8.54% | 15.63% |  |
| 61 | Mar 1 | 8.45% | 23.24% | 20.95% | -2.46% | 0.39% | 9.97% | 16.42% | 30.50% |
| 62 | Mar 2 | 8.85% | 23.67% | 21.38% | -2.97% | 1.37% | 10.89% | 14.88% | 30.62% |
| 63 | Mar 3 | 8.51% | 22.69% | 20.41% | -2.62% | 0.69% | 10.58% | 14.77% | 36.00% |
| 64 | Mar 4 | 9.85% | 28.07% | 25.02% | -1.96% | 0.85% | 10.01% | 14.95% | 32.53% |
| 65 | Mar 5 | 9.24% | 27.18% | 23.65% | -2.81% | 1.63% | 9.23% | 14.13% | 22.02% |
| 66 | Mar 6 | 8.35% | 23.73% | 20.99% | -2.33% | 1.49% | 7.86% | 14.32% |  |
| 67 | Mar 7 | 9.10% | 24.48% | 21.96% | -0.81% | 1.01% | 8.81% | 15.20% |  |
| 68 | Mar 8 | 8.96% | 24.50% | 21.30% | -2.11% | 2.67% | 8.48% | 14.35% | 24.06% |
| 69 | Mar 9 | 8.49% | 23.05% | 19.88% | -1.15% | 2.80% | 6.43% | 14.36% | 22.68% |
| 70 | Mar 10 | 9.24% | 24.41% | 21.21% | -1.11% | 3.22% | 7.96% | 13.29% | 18.75% |
| 71 | Mar 11 | 9.95% | 25.14% | 22.00% | -0.47% | 3.62% | 8.95% | 13.57% | 10.87% |
| 72 | Mar 12 | 10.13% | 23.93% | 21.32% | -0.73% | 4.57% | 9.82% | 14.18% | 13.70% |
| 73 | Mar 13 | 11.15% | 26.22% | 22.96% | -0.47% | 5.31% | 11.27% | 12.85% |  |
| 74 | Mar 14 | 11.15% | 26.76% | 23.06% | -0.31% | 5.75% | 10.50% | 12.29% |  |
| 75 | Mar 15 | 10.81% | 23.83% | 20.42% | -0.59% | 7.34% | 10.19% | 11.62% | 14.77% |
| 76 | Mar 16 | 10.51% | 21.22% | 17.89% | 0.01% | 6.54% | 11.33% | 12.51% | 16.02% |
| 77 | Mar 17 | 11.53% | 24.56% | 21.13% | 0.04% | 6.67% | 12.34% | 13.12% | 14.85% |
| 78 | Mar 18 | 10.47% | 24.93% | 21.34% | -1.51% | 5.76% | 10.34% | 12.48% | 14.71% |
| 79 | Mar 19 | 10.20% | 23.72% | 20.56% | -2.74% | 6.13% | 11.15% | 12.50% | 15.70% |
| 80 | Mar 20 | 10.61% | 26.46% | 23.25% | -2.79% | 4.75% | 11.49% | 13.75% |  |
| 81 | Mar 21 | 10.88% | 24.87% | 22.61% | -1.39% | 5.09% | 11.04% | 13.09% |  |
| 82 | Mar 22 | 10.80% | 25.16% | 22.68% | -0.53% | 4.17% | 10.68% | 12.19% | 18.07% |
| 83 | Mar 23 | 11.34% | 25.56% | 23.07% | 0.19% | 4.82% | 10.93% | 12.82% | 16.39% |
| 84 | Mar 24 | 12.37% | 31.36% | 28.76% | -0.86% | 5.07% | 10.60% | 12.16% | 18.92% |
| 85 | Mar 25 | 13.09% | 32.99% | 29.79% | 1.10% | 4.98% | 9.82% | 13.17% | 18.22% |
| 86 | Mar 26 | 12.88% | 33.27% | 29.96% | 0.35% | 4.11% | 10.39% | 12.40% | 18.48% |
| 87 | Mar 27 | 12.34% | 31.24% | 28.03% | 0.55% | 4.25% | 9.87% | 11.95% |  |
| 88 | Mar 28 | 11.08% | 27.20% | 25.27% | -1.73% | 4.68% | 9.42% | 12.72% |  |
| 89 | Mar 29 | 12.32% | 32.63% | 30.63% | -3.22% | 5.96% | 10.52% | 14.63% | 19.36% |
| 90 | Mar 30 | 12.33% | 31.83% | 29.84% | -1.01% | 4.01% | 10.36% | 14.59% | 22.92% |
| 91 | Mar 31 | 12.13% | 31.17% | 29.19% | -0.66% | 2.74% | 10.90% | 16.25% | 25.58% |
| 92 | Apr 1 | 12.45% | 30.70% | 28.69% | 0.68% | 2.87% | 10.90% | 15.53% | 24.55% |
| 93 | Apr 2 | 12.79% | 34.43% | 31.71% | -0.56% | 2.30% | 11.06% | 13.82% |  |
| 94 | Apr 3 | 12.20% | 34.33% | 31.91% | -2.24% | 2.11% | 10.54% | 14.25% |  |
| 95 | Apr 4 | 12.83% | 32.00% | 29.83% | -0.57% | 4.95% | 9.82% | 13.37% |  |
| 96 | Apr 5 | 11.98% | 28.18% | 27.59% | -0.97% | 3.81% | 10.02% | 13.14% | 27.18% |
| 97 | Apr 6 | 11.82% | 28.42% | 27.83% | -1.85% | 3.83% | 10.42% | 12.63% | 25.14% |
| 98 | Apr 7 | 11.75% | 31.76% | 31.16% | -2.93% | 3.65% | 8.60% | 11.65% | 30.55% |
| 99 | Apr 8 | 13.06% | 31.13% | 30.63% | 1.35% | 4.02% | 8.89% | 13.81% | 31.79% |
| 100 | Apr 9 | 11.96% | 27.31% | 27.25% | 0.64% | 2.84% | 9.47% | 13.07% | 31.06% |
| 101 | Apr 10 | 10.97% | 26.71% | 26.03% | -0.92% | 1.95% | 9.28% | 12.02% |  |
| 102 | Apr 11 | 11.81% | 27.58% | 27.22% | -0.38% | 2.64% | 10.25% | 12.66% |  |
| 103 | Apr 12 | 11.73% | 29.01% | 28.54% | -1.82% | 3.24% | 9.47% | 12.21% | 30.61% |
| 104 | Apr 13 | 12.36% | 29.71% | 29.24% | -1.14% | 3.48% | 10.32% | 14.04% | 32.36% |
| 105 | Apr 14 | 11.92% | 29.94% | 29.47% | -3.19% | 4.29% | 10.44% | 13.05% | 29.08% |
| 106 | Apr 15 | 13.00% | 30.07% | 29.48% | -1.61% | 6.16% | 11.03% | 13.31% | 34.35% |
| 107 | Apr 16 | 14.21% | 31.16% | 30.46% | 1.28% | 6.70% | 11.06% | 15.34% | 36.98% |
| 108 | Apr 17 | 14.03% | 31.03% | 29.39% | 0.25% | 8.25% | 10.93% | 13.83% |  |
| 109 | Apr 18 | 14.81% | 32.23% | 30.07% | 1.03% | 9.03% | 11.73% | 13.35% |  |
| 110 | Apr 19 | 14.43% | 32.02% | 30.32% | -1.06% | 8.71% | 12.67% | 14.41% | 40.52% |
| 111 | Apr 20 | 15.06% | 31.09% | 29.40% | 0.12% | 9.65% | 13.53% | 14.13% | 41.17% |
| 112 | Apr 21 | 15.59% | 29.78% | 28.11% | 0.80% | 9.81% | 16.24% | 13.56% | 38.38% |
| 113 | Apr 22 | 16.41% | 29.53% | 27.87% | 1.32% | 11.87% | 17.47% | 13.83% | 40.14% |
| 114 | Apr 23 | 16.73% | 31.12% | 29.88% | 1.48% | 11.62% | 16.65% | 15.70% | 38.38% |
| 115 | Apr 24 | 15.79% | 31.43% | 28.10% | 0.40% | 13.18% | 14.19% | 10.24% |  |
| 116 | Apr 25 | 15.12% | 31.91% | 28.66% | -0.19% | 12.88% | 12.01% | 9.19% |  |
| 117 | Apr 26 | 15.33% | 30.82% | 26.22% | 1.34% | 13.60% | 12.64% | 9.16% | 38.73% |
| 118 | Apr 27 | 15.65% | 30.46% | 25.88% | -0.03% | 13.79% | 15.82% | 10.29% | 39.51% |
| 119 | Apr 28 | 15.87% | 30.89% | 26.29% | 1.20% | 13.30% | 15.03% | 6.65% | 31.69% |
| 120 | Apr 29 | 15.85% | 31.84% | 27.26% | 1.87% | 13.52% | 12.40% | 7.11% | 33.63% |
| 121 | Apr 30 | 15.46% | 31.74% | 26.92% | 1.32% | 13.52% | 11.82% | 5.98% | 29.47% |
| 122 | May 1 | 16.82% | 32.97% | 28.02% | 3.08% | 15.48% | 12.32% | 7.51% |  |
| 123 | May 2 | 17.88% | 33.47% | 28.53% | 3.98% | 17.28% | 13.23% | 7.94% |  |
| 124 | May 3 | 18.54% | 32.43% | 27.89% | 4.41% | 17.81% | 15.35% | 7.93% | 20.89% |
| 125 | May 4 | 17.73% | 31.93% | 27.40% | 3.65% | 16.99% | 14.30% | 6.45% | 23.35% |
| 126 | May 5 | 17.50% | 31.70% | 27.18% | 3.95% | 15.86% | 14.31% | 5.38% | 26.20% |
| 127 | May 6 | 17.95% | 32.09% | 27.02% | 5.21% | 15.88% | 14.64% | 5.19% | 24.59% |
| 128 | May 7 | 17.10% | 28.17% | 24.25% | 5.44% | 16.23% | 13.71% | 6.32% | 24.76% |
| 129 | May 8 | 16.74% | 28.38% | 24.14% | 4.46% | 15.38% | 14.28% | 6.25% |  |
| 130 | May 9 | 16.63% | 26.37% | 22.68% | 4.58% | 17.78% | 12.66% | 6.71% |  |
| 131 | May 10 | 15.97% | 26.13% | 22.70% | 2.00% | 17.94% | 12.74% | 7.30% | 22.74% |
| 132 | May 11 | 15.90% | 27.10% | 23.64% | 2.20% | 16.95% | 12.28% | 10.87% | 20.23% |
| 133 | May 12 | 15.48% | 27.71% | 24.23% | 1.35% | 17.21% | 10.70% | 8.34% | 19.01% |
| 134 | May 13 | 15.74% | 28.53% | 24.63% | 1.17% | 18.13% | 10.77% | 7.75% | 25.06% |
| 135 | May 14 | 15.89% | 27.37% | 23.66% | 2.38% | 18.87% | 10.46% | 7.54% | 27.77% |
| 136 | May 15 | 16.34% | 29.02% | 25.22% | 3.01% | 18.46% | 10.34% | 8.46% |  |
| 137 | May 16 | 16.95% | 29.92% | 25.75% | 3.89% | 18.59% | 11.14% | 7.75% |  |
| 138 | May 17 | 15.78% | 29.13% | 25.22% | 3.13% | 14.43% | 11.85% | 8.78% | 28.41% |
| 139 | May 18 | 16.43% | 30.34% | 26.39% | 3.72% | 15.55% | 11.58% | 8.84% | 28.62% |
| 140 | May 19 | 15.92% | 29.48% | 25.56% | 4.40% | 13.49% | 11.49% | 9.06% | 32.00% |
| 141 | May 20 | 15.51% | 27.99% | 23.92% | 3.14% | 15.31% | 11.71% | 8.61% | 30.65% |
| 142 | May 21 | 14.48% | 25.51% | 21.51% | 3.42% | 14.45% | 10.65% | 7.58% | 32.40% |
| 143 | May 22 | 15.41% | 27.38% | 22.77% | 3.65% | 15.60% | 11.68% | 6.84% |  |
| 144 | May 23 | 15.10% | 28.15% | 23.28% | 4.12% | 15.07% | 10.03% | 7.45% |  |
| 145 | May 24 | 15.75% | 28.72% | 23.92% | 3.60% | 15.74% | 11.87% | 8.14% |  |
| 146 | May 25 | 17.34% | 31.92% | 26.99% | 5.56% | 17.07% | 12.08% | 7.93% | 36.26% |
| 147 | May 26 | 18.14% | 32.25% | 27.31% | 6.83% | 17.57% | 12.97% | 8.66% | 38.05% |
| 148 | May 27 | 17.94% | 32.39% | 27.45% | 6.63% | 14.78% | 14.88% | 8.11% | 38.93% |
| 149 | May 28 | 17.74% | 29.93% | 25.50% | 7.67% | 16.47% | 13.51% | 7.62% | 41.63% |
| 150 | May 29 | 17.98% | 34.86% | 29.23% | 7.84% | 13.80% | 12.30% | 7.74% |  |
| 151 | May 30 | 18.07% | 33.94% | 28.79% | 8.81% | 13.26% | 12.71% | 7.18% |  |
| 152 | May 31 | 17.88% | 32.92% | 28.33% | 9.16% | 13.99% | 11.26% | 8.33% | 43.76% |
| 153 | Jun 1 | 17.25% | 32.52% | 27.94% | 8.58% | 15.87% | 7.97% | 7.98% | 44.10% |
| 154 | Jun 2 | 17.21% | 30.59% | 26.08% | 8.53% | 16.69% | 8.84% | 7.96% | 48.68% |
| 155 | Jun 3 | 17.09% | 28.36% | 23.62% | 12.58% | 14.28% | 7.85% | 6.92% | 54.64% |
| 156 | Jun 4 | 16.51% | 28.55% | 24.08% | 11.23% | 12.97% | 7.58% | 7.42% | 52.78% |
| 157 | Jun 5 | 16.21% | 27.91% | 23.94% | 10.41% | 14.63% | 5.78% | 8.50% |  |
| 158 | Jun 6 | 16.42% | 31.22% | 25.93% | 9.65% | 13.68% | 6.43% | 8.52% |  |
| 159 | Jun 7 | 15.51% | 32.26% | 26.59% | 8.48% | 12.59% | 4.72% | 8.63% | 55.58% |
| 160 | Jun 8 | 16.32% | 33.51% | 27.79% | 8.15% | 13.57% | 6.22% | 9.31% | 56.66% |
| 161 | Jun 9 | 16.64% | 32.23% | 26.57% | 8.76% | 14.28% | 7.20% | 10.39% | 48.61% |
| 162 | Jun 10 | 15.88% | 29.78% | 24.83% | 8.68% | 12.55% | 7.68% | 9.96% | 56.05% |
| 163 | Jun 11 | 15.39% | 26.64% | 22.66% | 8.25% | 12.41% | 8.35% | 11.00% | 54.79% |
| 164 | Jun 12 | 14.81% | 25.05% | 21.43% | 8.21% | 10.58% | 9.15% | 10.68% |  |
| 165 | Jun 13 | 15.39% | 26.02% | 21.99% | 7.98% | 11.06% | 10.60% | 9.78% |  |
| 166 | Jun 14 | 15.11% | 23.79% | 20.17% | 7.37% | 12.01% | 10.85% | 9.44% | 49.54% |
| 167 | Jun 15 | 15.66% | 25.33% | 21.67% | 7.00% | 12.48% | 11.65% | 9.57% | 45.89% |
| 168 | Jun 16 | 15.69% | 25.80% | 22.13% | 5.92% | 12.59% | 12.73% | 8.16% | 37.54% |
| 169 | Jun 17 | 15.63% | 26.51% | 22.83% | 6.86% | 11.09% | 11.65% | 8.73% | 39.22% |
| 170 | Jun 18 | 15.57% | 28.38% | 24.33% | 5.09% | 11.99% | 10.44% | 8.69% |  |
| 171 | Jun 19 | 16.43% | 31.11% | 26.97% | 4.48% | 13.48% | 10.66% | 9.40% |  |
| 172 | Jun 20 | 17.34% | 30.63% | 26.76% | 6.14% | 14.81% | 11.26% | 9.98% |  |
| 173 | Jun 21 | 16.96% | 30.07% | 26.32% | 6.26% | 13.14% | 11.69% | 8.61% | 38.27% |
| 174 | Jun 22 | 16.71% | 27.58% | 23.91% | 7.30% | 15.16% | 9.55% | 10.14% | 37.04% |
| 175 | Jun 23 | 16.95% | 29.85% | 26.11% | 6.76% | 15.80% | 8.33% | 10.00% | 37.96% |
| 176 | Jun 24 | 16.31% | 26.26% | 23.25% | 7.17% | 15.30% | 8.80% | 8.44% | 38.64% |
| 177 | Jun 25 | 16.78% | 25.93% | 22.85% | 6.50% | 17.78% | 9.73% | 8.63% | 37.81% |
| 178 | Jun 26 | 16.87% | 25.29% | 22.43% | 6.45% | 16.21% | 12.00% | 9.40% |  |
| 179 | Jun 27 | 17.48% | 23.60% | 20.87% | 8.39% | 15.77% | 14.14% | 9.50% |  |
| 180 | Jun 28 | 17.15% | 24.70% | 22.02% | 6.89% | 16.06% | 13.10% | 9.76% | 38.37% |
| 181 | Jun 29 | 17.28% | 25.07% | 22.38% | 6.96% | 15.97% | 13.26% | 10.60% | 36.43% |
| 182 | Jun 30 | 19.51% | 29.34% | 26.56% | 9.24% | 16.39% | 15.11% | 12.73% | 37.28% |
| 183 | Jul 1 | 20.47% | 31.08% | 28.23% | 10.77% | 16.00% | 15.54% | 13.37% | 37.09% |
| 184 | Jul 2 | 20.36% | 30.63% | 28.21% | 10.00% | 18.61% | 13.83% | 14.23% |  |
| 185 | Jul 3 | 20.64% | 31.07% | 28.51% |  |  |  | 14.04% |  |
| 186 | Jul 4 | 21.18% |  |  | 12.52% | 18.02% | 13.74% | 14.20% |  |
| 187 | Jul 5 | 21.69% | 28.51% | 26.64% | 13.12% | 18.86% | 15.53% | 13.91% | 36.33% |
| 188 | Jul 6 | 22.12% | 27.03% | 25.17% | 13.19% | 19.81% | 17.57% | 12.66% | 35.74% |
| 189 | Jul 7 | 22.66% | 26.96% | 25.11% | 14.22% | 19.45% | 19.07% | 12.56% | 37.47% |
| 190 | Jul 8 | 23.44% | 27.86% | 25.69% | 15.02% | 20.42% | 19.79% | 13.79% | 42.25% |
| 191 | Jul 9 | 22.66% | 26.92% | 24.64% | 14.81% | 17.48% | 20.58% | 12.78% | 43.37% |
| 192 | Jul 10 | 23.63% | 26.64% | 24.78% | 14.46% | 16.25% | 26.05% | 12.39% |  |
| 193 | Jul 11 | 23.76% | 26.34% | 25.06% | 14.57% | 14.83% | 27.68% | 14.95% |  |
| 194 | Jul 12 | 23.48% | 26.47% | 25.55% | 15.32% | 13.59% | 26.57% | 15.97% | 46.69% |
| 195 | Jul 13 | 23.44% | 27.32% | 26.40% | 14.24% | 13.60% | 26.91% | 15.85% | 43.99% |
| 196 | Jul 14 | 23.34% | 27.24% | 26.32% | 14.23% | 13.27% | 27.01% | 15.39% | 41.86% |
| 197 | Jul 15 | 23.00% | 25.22% | 25.08% | 13.75% | 12.40% | 28.77% | 15.89% | 49.37% |
| 198 | Jul 16 | 24.90% | 31.00% | 30.81% | 14.78% | 12.81% | 28.30% | 17.45% | 47.29% |
| 199 | Jul 17 | 26.12% | 34.33% | 33.19% | 14.39% | 14.47% | 29.33% | 17.00% |  |
| 200 | Jul 18 | 26.34% | 33.49% | 32.14% | 14.31% | 15.75% | 29.92% | 16.87% |  |
| 201 | Jul 19 | 26.39% | 35.12% | 33.48% | 15.67% | 15.42% | 27.63% | 16.49% | 45.98% |
| 202 | Jul 20 | 25.73% | 34.64% | 33.00% | 15.33% | 13.95% | 27.34% | 16.85% | 47.88% |
| 203 | Jul 21 | 26.01% | 32.11% | 30.51% | 17.18% | 14.45% | 28.07% | 18.02% | 46.63% |
| 204 | Jul 22 | 27.35% | 35.31% | 33.20% | 17.94% | 15.71% | 28.32% | 19.76% | 45.31% |
| 205 | Jul 23 | 26.57% | 31.49% | 29.84% | 19.84% | 14.64% | 27.89% | 19.28% | 46.75% |
