easeasonExplore ROST

ROST Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# ROST — Historical Seasonality

Asset: **Ross Stores** (ROST)
Price: 245.74
Historical data range: 1986 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 1986 – 2025 |
| Full Seasons | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1988 – 2023 |
| Mid-Term | 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 1986 – 2022 |
| Pre-Election | 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 | 1987 – 2023 |
| Election | 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | 1988 – 2024 |
| Post-Election | 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 1989 – 2025 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 23.02% | 24.25% | 10.85 | 100% | 43.38% | 1.28% | 43.38% |
| Full Seasons | 155.54% | 162.34% | 93.74 | 100% | 375.58% | 0.49% | 373.13% |
| Mid-Term | -3.80% | -4.46% | 5.18 | 26% | 7.46% | -16.80% | -5.73% |
| Pre-Election | 35.06% | 38.93% | 16.88 | 100% | 58.09% | 0.14% | 53.09% |
| Election | 34.45% | 31.53% | 16.95 | 100% | 73.11% | 0.06% | 73.11% |
| Post-Election | 28.53% | 25.91% | 15.04 | 100% | 55.35% | 3.43% | 49.88% |
| Trump Presidency Years | 11.02% | 3.56% | 12.49 | 91% | 39.47% | -2.52% | 38.60% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Mid-Term | Pre-Election | Election | Post-Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | 1.38% | 2.37% | 0.40% | 0.14% | 1.47% | 3.43% | -0.48% |  |
| 4 | Jan 4 | 1.76% | 0.49% | 1.01% | 0.81% | 0.06% | 5.00% | 0.79% |  |
| 5 | Jan 5 | 3.00% | 4.01% | 0.69% | 3.23% | 2.98% | 4.84% | 0.81% | 2.16% |
| 6 | Jan 6 | 3.81% | 5.95% | 0.20% | 4.09% | 4.91% | 5.79% | 0.26% | 2.62% |
| 7 | Jan 7 | 3.45% | 5.27% | -0.23% | 3.65% | 4.22% | 5.94% | 0.85% | 2.33% |
| 8 | Jan 8 | 3.51% | 3.20% | -0.58% | 5.15% | 2.57% | 6.94% | 1.24% | 3.57% |
| 9 | Jan 9 | 3.18% | 4.60% | -0.77% | 3.98% | 3.76% | 5.71% | 0.76% | 4.76% |
| 10 | Jan 10 | 2.89% | 5.96% | -3.78% | 4.87% | 4.93% | 6.07% | 0.93% |  |
| 11 | Jan 11 | 2.92% | 5.90% | -2.96% | 4.47% | 4.97% | 5.64% | 1.75% |  |
| 12 | Jan 12 | 2.51% | 4.92% | -3.75% | 4.54% | 4.11% | 5.60% | 2.94% | 5.21% |
| 13 | Jan 13 | 1.84% | 5.53% | -5.13% | 4.15% | 4.72% | 4.23% | 1.56% | 5.74% |
| 14 | Jan 14 | 2.01% | 6.97% | -4.44% | 3.42% | 6.15% | 3.49% | 1.30% | 4.97% |
| 15 | Jan 15 | 2.58% | 7.08% | -4.25% | 3.27% | 6.25% | 5.72% | 1.01% | 6.05% |
| 16 | Jan 16 | 2.95% | 7.53% | -4.56% | 3.68% | 6.69% | 6.74% | 0.12% | 5.26% |
| 17 | Jan 17 | 3.26% | 7.17% | -4.60% | 4.75% | 6.20% | 7.51% | 0.21% |  |
| 18 | Jan 18 | 3.01% | 6.09% | -4.60% | 3.75% | 5.56% | 8.16% | 1.19% |  |
| 19 | Jan 19 | 2.73% | 4.63% | -2.26% | 3.01% | 4.37% | 6.31% | 1.66% |  |
| 20 | Jan 20 | 2.08% | 4.71% | -3.74% | 2.92% | 4.44% | 5.30% | 1.30% | 3.80% |
| 21 | Jan 21 | 1.28% | 4.66% | -5.85% | 2.97% | 4.39% | 4.28% | 1.28% | 5.24% |
| 22 | Jan 22 | 1.96% | 6.27% | -6.66% | 3.64% | 5.86% | 5.75% | 2.10% | 2.34% |
| 23 | Jan 23 | 2.22% | 6.85% | -6.98% | 4.01% | 6.42% | 6.25% | 1.75% | 3.18% |
| 24 | Jan 24 | 2.97% | 6.25% | -6.63% | 6.03% | 5.90% | 7.46% | 2.07% |  |
| 25 | Jan 25 | 3.41% | 6.14% | -6.96% | 7.37% | 6.02% | 8.21% | 2.38% |  |
| 26 | Jan 26 | 3.23% | 6.59% | -7.68% | 7.87% | 6.52% | 7.26% | 3.06% | 2.64% |
| 27 | Jan 27 | 2.58% | 5.65% | -6.08% | 5.36% | 5.58% | 6.22% | 1.84% | 1.78% |
| 28 | Jan 28 | 3.24% | 9.46% | -6.41% | 5.68% | 9.38% | 5.16% | 2.03% | 1.81% |
| 29 | Jan 29 | 3.31% | 11.94% | -7.76% | 4.62% | 11.66% | 5.52% | 3.16% | 2.06% |
| 30 | Jan 30 | 3.38% | 11.48% | -7.96% | 5.54% | 11.22% | 5.40% | 3.39% | 3.23% |
| 31 | Jan 31 | 3.69% | 12.13% | -7.73% | 4.35% | 11.53% | 7.32% | 2.69% |  |
| 32 | Feb 1 | 3.95% | 10.41% | -7.79% | 6.11% | 10.38% | 7.74% | 3.03% |  |
| 33 | Feb 2 | 4.30% | 10.95% | -8.20% | 6.88% | 10.91% | 8.38% | 2.01% | 4.03% |
| 34 | Feb 3 | 6.25% | 15.63% | -8.50% | 10.99% | 15.58% | 8.40% | 0.54% | 4.59% |
| 35 | Feb 4 | 6.28% | 14.23% | -8.73% | 13.28% | 14.19% | 7.88% | 0.36% | 3.57% |
| 36 | Feb 5 | 7.34% | 14.22% | -7.68% | 15.26% | 14.09% | 9.29% | -0.50% | 3.55% |
| 37 | Feb 6 | 8.04% | 14.00% | -6.90% | 16.11% | 13.83% | 10.64% | -0.54% | 4.38% |
| 38 | Feb 7 | 8.33% | 14.83% | -7.06% | 14.71% | 14.66% | 12.63% | -0.82% |  |
| 39 | Feb 8 | 8.81% | 15.84% | -7.17% | 15.94% | 15.85% | 12.39% | -0.70% |  |
| 40 | Feb 9 | 8.46% | 17.15% | -6.78% | 14.72% | 16.95% | 10.58% | 0.76% | 6.44% |
| 41 | Feb 10 | 8.25% | 16.96% | -7.44% | 14.84% | 16.76% | 10.56% | 0.53% | 5.25% |
| 42 | Feb 11 | 8.45% | 16.66% | -6.94% | 15.64% | 16.46% | 10.27% | -0.05% | 5.36% |
| 43 | Feb 12 | 7.41% | 16.41% | -8.89% | 14.28% | 16.20% | 9.78% | 0.24% | 6.63% |
| 44 | Feb 13 | 7.23% | 15.70% | -9.48% | 15.46% | 15.54% | 9.06% | 0.19% | 7.55% |
| 45 | Feb 14 | 7.46% | 15.84% | -8.85% | 15.46% | 15.61% | 9.10% | 0.08% |  |
| 46 | Feb 15 | 8.22% | 14.44% | -7.46% | 17.19% | 14.47% | 9.60% | 0.86% |  |
| 47 | Feb 16 | 8.67% | 14.70% | -6.12% | 17.37% | 14.65% | 9.45% | 1.02% |  |
| 48 | Feb 17 | 7.62% | 13.72% | -7.78% | 16.27% | 13.67% | 9.01% | 1.30% | 8.47% |
| 49 | Feb 18 | 7.43% | 11.83% | -7.13% | 16.62% | 11.78% | 9.04% | 1.19% | 9.65% |
| 50 | Feb 19 | 7.17% | 11.46% | -7.17% | 16.61% | 11.41% | 8.41% | 1.14% | 9.65% |
| 51 | Feb 20 | 7.77% | 14.25% | -8.40% | 15.95% | 13.78% | 10.91% | 0.48% | 10.24% |
| 52 | Feb 21 | 7.18% | 14.66% | -9.38% | 15.11% | 14.17% | 10.11% | 0.13% |  |
| 53 | Feb 22 | 7.85% | 16.93% | -8.55% | 14.86% | 16.34% | 9.97% | 1.09% |  |
| 54 | Feb 23 | 7.64% | 17.07% | -8.93% | 15.05% | 16.59% | 9.19% | 0.86% | 10.48% |
| 55 | Feb 24 | 8.32% | 18.16% | -8.46% | 15.97% | 17.67% | 9.54% | 1.92% | 9.75% |
| 56 | Feb 25 | 9.26% | 18.84% | -7.41% | 17.63% | 18.35% | 9.88% | 2.04% | 10.28% |
| 57 | Feb 26 | 10.30% | 19.94% | -6.28% | 18.53% | 19.29% | 11.04% | 2.66% | 11.36% |
| 58 | Feb 27 | 10.47% | 18.28% | -5.59% | 19.26% | 18.08% | 11.26% | 2.31% | 12.53% |
| 59 | Feb 28 | 10.72% | 19.49% | -5.12% | 19.66% | 19.21% | 10.26% | 2.75% |  |
| 60 | Feb 29 | 11.05% | 17.41% | -4.28% | 21.80% | 17.26% | 10.41% | 1.51% |  |
| 61 | Mar 1 | 12.17% | 20.83% | -2.72% | 21.36% | 20.26% | 10.65% | 2.73% | 10.70% |
| 62 | Mar 2 | 13.16% | 24.00% | -2.55% | 21.63% | 23.42% | 11.26% | 2.42% | 8.15% |
| 63 | Mar 3 | 13.11% | 20.88% | -2.03% | 23.32% | 20.32% | 11.71% | 1.82% | 16.84% |
| 64 | Mar 4 | 12.66% | 20.04% | -3.05% | 22.37% | 19.62% | 12.65% | 2.13% | 17.56% |
| 65 | Mar 5 | 12.73% | 18.86% | -2.58% | 21.64% | 18.52% | 14.18% | 2.73% | 15.88% |
| 66 | Mar 6 | 12.09% | 18.25% | -3.09% | 21.22% | 17.88% | 13.18% | 0.39% |  |
| 67 | Mar 7 | 12.39% | 16.95% | -1.88% | 20.94% | 16.53% | 14.54% | -0.63% |  |
| 68 | Mar 8 | 12.34% | 16.60% | -1.30% | 19.70% | 16.20% | 15.15% | -0.17% | 16.09% |
| 69 | Mar 9 | 12.30% | 16.63% | -0.49% | 19.40% | 16.23% | 14.43% | -1.42% | 16.52% |
| 70 | Mar 10 | 12.05% | 16.85% | -1.03% | 19.20% | 16.44% | 13.98% | -1.22% | 16.49% |
| 71 | Mar 11 | 12.30% | 16.16% | -0.19% | 19.47% | 15.86% | 14.48% | -1.33% | 14.83% |
| 72 | Mar 12 | 11.96% | 14.83% | -0.59% | 20.41% | 14.79% | 13.52% | -1.70% | 13.12% |
| 73 | Mar 13 | 12.46% | 17.59% | -0.82% | 20.04% | 17.22% | 13.88% | -1.65% |  |
| 74 | Mar 14 | 13.34% | 18.44% | -0.00% | 19.80% | 17.87% | 16.09% | -1.49% |  |
| 75 | Mar 15 | 13.03% | 18.40% | 0.19% | 19.47% | 17.73% | 15.08% | -1.69% | 14.04% |
| 76 | Mar 16 | 13.11% | 19.89% | 0.35% | 18.04% | 19.22% | 15.13% | -1.20% | 14.72% |
| 77 | Mar 17 | 12.10% | 18.02% | -0.02% | 17.77% | 17.36% | 13.50% | -0.87% | 13.64% |
| 78 | Mar 18 | 11.75% | 17.19% | 0.33% | 17.39% | 16.55% | 12.90% | -0.16% | 15.52% |
| 79 | Mar 19 | 12.23% | 18.04% | 0.38% | 18.36% | 17.52% | 12.85% | -0.41% | 15.81% |
| 80 | Mar 20 | 11.82% | 19.16% | -1.00% | 18.86% | 18.54% | 11.45% | -0.68% |  |
| 81 | Mar 21 | 11.82% | 20.53% | -0.35% | 17.48% | 19.70% | 11.06% | -1.81% |  |
| 82 | Mar 22 | 11.91% | 19.14% | 1.04% | 17.04% | 18.31% | 11.60% | -2.52% | 16.86% |
| 83 | Mar 23 | 12.14% | 18.53% | 1.19% | 16.95% | 17.70% | 13.00% | -0.83% | 18.34% |
| 84 | Mar 24 | 12.96% | 19.67% | 1.37% | 18.10% | 18.83% | 13.94% | -1.44% | 18.47% |
| 85 | Mar 25 | 13.75% | 22.71% | 1.87% | 17.00% | 21.33% | 15.21% | -0.53% | 17.52% |
| 86 | Mar 26 | 14.17% | 23.38% | 2.62% | 17.58% | 21.89% | 14.95% | -0.49% | 16.09% |
| 87 | Mar 27 | 13.90% | 21.43% | 3.75% | 17.11% | 20.56% | 14.25% | -0.71% |  |
| 88 | Mar 28 | 14.19% | 20.82% | 4.56% | 17.28% | 19.99% | 15.05% | 0.12% |  |
| 89 | Mar 29 | 14.70% | 23.51% | 3.64% | 17.98% | 22.66% | 14.92% | 0.97% | 14.50% |
| 90 | Mar 30 | 14.78% | 23.76% | 3.84% | 18.61% | 22.91% | 14.28% | 1.37% | 18.80% |
| 91 | Mar 31 | 14.97% | 27.18% | 2.81% | 18.11% | 26.31% | 13.32% | 1.89% | 20.62% |
| 92 | Apr 1 | 15.17% | 27.44% | 2.15% | 18.56% | 26.33% | 14.41% | 1.75% | 20.63% |
| 93 | Apr 2 | 15.76% | 28.07% | 3.83% | 19.33% | 26.69% | 13.79% | 1.54% |  |
| 94 | Apr 3 | 15.41% | 24.99% | 4.17% | 19.87% | 23.80% | 14.02% | 1.80% |  |
| 95 | Apr 4 | 15.66% | 23.84% | 5.65% | 19.38% | 22.59% | 14.98% | 1.67% |  |
| 96 | Apr 5 | 15.83% | 24.20% | 6.30% | 19.57% | 22.87% | 14.50% | 0.95% | 21.31% |
| 97 | Apr 6 | 17.06% | 28.53% | 6.36% | 19.73% | 27.15% | 15.46% | 0.47% | 18.64% |
| 98 | Apr 7 | 16.74% | 27.36% | 7.46% | 19.03% | 25.99% | 14.74% | -0.72% | 23.10% |
| 99 | Apr 8 | 17.53% | 26.79% | 7.11% | 19.97% | 25.58% | 18.20% | 0.55% | 23.34% |
| 100 | Apr 9 | 17.67% | 26.37% | 6.58% | 20.76% | 25.19% | 18.75% | 1.38% | 21.28% |
| 101 | Apr 10 | 17.47% | 27.35% | 6.00% | 20.04% | 25.75% | 18.93% | 1.30% |  |
| 102 | Apr 11 | 18.20% | 30.50% | 5.75% | 18.64% | 28.63% | 20.81% | 1.48% |  |
| 103 | Apr 12 | 18.60% | 34.40% | 5.20% | 19.07% | 31.40% | 19.70% | 0.07% | 21.17% |
| 104 | Apr 13 | 18.43% | 34.70% | 5.43% | 18.18% | 31.70% | 19.32% | 1.31% | 22.45% |
| 105 | Apr 14 | 18.46% | 36.35% | 5.41% | 17.75% | 33.32% | 18.40% | 0.93% | 22.92% |
| 106 | Apr 15 | 18.57% | 35.11% | 5.49% | 19.70% | 31.97% | 18.21% | 0.79% | 21.73% |
| 107 | Apr 16 | 18.50% | 34.56% | 5.06% | 19.68% | 31.53% | 18.82% | 1.50% | 24.93% |
| 108 | Apr 17 | 18.54% | 34.40% | 5.02% | 18.92% | 31.23% | 20.07% | 1.42% |  |
| 109 | Apr 18 | 18.58% | 35.77% | 4.52% | 18.65% | 32.24% | 20.10% | 1.68% |  |
| 110 | Apr 19 | 18.58% | 35.66% | 4.62% | 19.92% | 32.37% | 18.56% | 1.78% | 25.17% |
| 111 | Apr 20 | 18.37% | 31.05% | 4.32% | 20.51% | 27.87% | 21.13% | 0.82% | 23.71% |
| 112 | Apr 21 | 17.58% | 28.50% | 4.44% | 18.74% | 25.38% | 21.51% | 0.58% | 24.12% |
| 113 | Apr 22 | 17.51% | 28.42% | 4.08% | 19.14% | 25.36% | 21.25% | 0.72% | 24.44% |
| 114 | Apr 23 | 17.42% | 28.73% | 4.35% | 18.44% | 25.53% | 21.19% | 0.95% | 24.14% |
| 115 | Apr 24 | 17.53% | 29.06% | 5.74% | 16.80% | 25.74% | 21.34% | 0.79% |  |
| 116 | Apr 25 | 18.37% | 30.41% | 6.70% | 17.32% | 26.81% | 22.12% | 1.59% |  |
| 117 | Apr 26 | 18.53% | 31.01% | 5.63% | 17.59% | 27.51% | 22.86% | 2.73% | 24.03% |
| 118 | Apr 27 | 19.13% | 32.85% | 6.50% | 17.90% | 29.30% | 22.40% | 2.72% | 23.67% |
| 119 | Apr 28 | 18.80% | 31.28% | 6.82% | 18.09% | 27.78% | 21.94% | 2.52% | 23.43% |
| 120 | Apr 29 | 18.50% | 32.96% | 5.43% | 17.54% | 28.90% | 21.62% | 1.30% | 24.92% |
| 121 | Apr 30 | 18.49% | 33.28% | 5.32% | 17.47% | 28.95% | 21.70% | 0.03% | 25.49% |
| 122 | May 1 | 18.50% | 34.79% | 4.98% | 17.49% | 29.96% | 21.26% | 0.37% |  |
| 123 | May 2 | 19.21% | 35.97% | 5.20% | 18.42% | 30.91% | 22.04% | 1.09% |  |
| 124 | May 3 | 19.05% | 34.22% | 4.06% | 18.83% | 29.93% | 23.19% | 1.48% | 23.95% |
| 125 | May 4 | 18.92% | 35.51% | 1.70% | 19.92% | 31.18% | 23.11% | 1.98% | 24.71% |
| 126 | May 5 | 17.83% | 35.48% | 0.36% | 20.15% | 31.15% | 20.05% | 1.41% | 25.53% |
| 127 | May 6 | 17.18% | 33.57% | -1.68% | 21.58% | 29.74% | 19.77% | 1.43% | 23.10% |
| 128 | May 7 | 18.02% | 33.27% | -1.31% | 24.49% | 29.37% | 19.94% | 1.90% | 23.83% |
| 129 | May 8 | 18.03% | 32.49% | -2.19% | 25.93% | 28.88% | 20.29% | 2.41% |  |
| 130 | May 9 | 18.94% | 36.13% | -2.43% | 25.16% | 32.21% | 21.93% | 3.35% |  |
| 131 | May 10 | 18.77% | 35.54% | -2.22% | 25.63% | 31.52% | 21.12% | 2.70% | 17.66% |
| 132 | May 11 | 19.12% | 33.90% | -1.42% | 28.63% | 29.93% | 20.30% | 1.61% | 19.37% |
| 133 | May 12 | 18.67% | 33.63% | -1.93% | 28.24% | 29.67% | 19.70% | 0.63% | 16.13% |
| 134 | May 13 | 18.66% | 33.57% | -1.12% | 26.57% | 29.63% | 20.29% | 0.94% | 16.95% |
| 135 | May 14 | 18.10% | 32.12% | -1.90% | 25.56% | 28.33% | 21.20% | 0.66% | 16.67% |
| 136 | May 15 | 18.37% | 33.13% | -1.90% | 26.11% | 29.19% | 21.01% | 0.99% |  |
| 137 | May 16 | 18.31% | 32.31% | -1.90% | 26.48% | 28.69% | 20.85% | 2.02% |  |
| 138 | May 17 | 17.90% | 30.60% | -2.46% | 26.78% | 26.99% | 21.18% | 0.60% | 15.75% |
| 139 | May 18 | 18.76% | 32.17% | -2.38% | 26.15% | 28.52% | 23.55% | 1.38% | 16.63% |
| 140 | May 19 | 17.34% | 31.43% | -6.37% | 25.80% | 27.80% | 23.73% | 1.95% | 19.43% |
| 141 | May 20 | 17.12% | 30.27% | -6.58% | 25.48% | 26.71% | 24.57% | 0.52% | 19.10% |
| 142 | May 21 | 17.53% | 31.97% | -5.22% | 24.79% | 28.24% | 23.84% | 0.17% | 28.77% |
| 143 | May 22 | 18.62% | 32.49% | -2.35% | 26.94% | 28.56% | 21.84% | -1.99% |  |
| 144 | May 23 | 18.91% | 32.79% | -1.68% | 26.78% | 28.86% | 22.09% | -2.27% |  |
| 145 | May 24 | 19.22% | 33.27% | -2.19% | 26.67% | 30.69% | 22.05% | -1.16% |  |
| 146 | May 25 | 20.18% | 34.94% | -1.18% | 26.68% | 32.33% | 23.32% | -0.71% | 28.70% |
| 147 | May 26 | 20.73% | 34.59% | -0.03% | 27.46% | 31.98% | 23.73% | 1.18% | 28.03% |
| 148 | May 27 | 21.34% | 36.84% | 0.88% | 26.67% | 34.19% | 23.91% | 0.30% | 24.59% |
| 149 | May 28 | 21.45% | 38.20% | 0.92% | 27.33% | 34.60% | 23.13% | -0.94% | 27.08% |
| 150 | May 29 | 22.02% | 38.02% | 0.61% | 30.32% | 34.69% | 22.84% | 0.40% |  |
| 151 | May 30 | 22.49% | 37.93% | 0.08% | 31.01% | 34.76% | 24.88% | 0.75% |  |
| 152 | May 31 | 23.09% | 39.47% | 0.10% | 30.61% | 36.00% | 26.58% | 0.98% | 22.88% |
| 153 | Jun 1 | 22.96% | 36.83% | 0.82% | 31.01% | 33.43% | 27.05% | 1.59% | 22.74% |
| 154 | Jun 2 | 22.99% | 36.86% | 0.68% | 30.37% | 33.45% | 27.96% | 1.88% | 27.57% |
| 155 | Jun 3 | 22.88% | 38.00% | -1.08% | 30.82% | 34.60% | 28.03% | 2.89% | 27.81% |
| 156 | Jun 4 | 23.55% | 37.24% | 0.88% | 31.36% | 33.93% | 28.44% | 2.93% | 26.33% |
| 157 | Jun 5 | 24.78% | 39.58% | 2.03% | 32.33% | 36.35% | 28.78% | 3.58% |  |
| 158 | Jun 6 | 24.14% | 38.53% | 1.44% | 31.70% | 35.44% | 28.33% | 4.14% |  |
| 159 | Jun 7 | 24.18% | 38.02% | 2.09% | 31.77% | 35.03% | 28.00% | 4.48% | 24.71% |
| 160 | Jun 8 | 24.47% | 38.52% | 2.12% | 31.02% | 35.52% | 29.31% | 4.62% | 26.07% |
| 161 | Jun 9 | 24.21% | 37.21% | 2.65% | 30.99% | 34.24% | 28.81% | 4.39% | 27.43% |
| 162 | Jun 10 | 23.92% | 34.60% | 2.69% | 32.28% | 32.06% | 28.61% | 3.77% | 31.38% |
| 163 | Jun 11 | 23.62% | 30.57% | 2.22% | 34.52% | 28.80% | 28.19% | 3.32% | 31.94% |
| 164 | Jun 12 | 23.59% | 31.80% | 1.39% | 34.99% | 29.81% | 27.81% | 3.34% |  |
| 165 | Jun 13 | 23.51% | 30.04% | 1.72% | 35.63% | 28.49% | 27.75% | 3.20% |  |
| 166 | Jun 14 | 23.92% | 29.66% | 3.65% | 36.44% | 28.20% | 26.55% | 3.54% | 30.10% |
| 167 | Jun 15 | 24.37% | 33.03% | 2.29% | 37.10% | 31.54% | 26.26% | 3.16% | 28.84% |
| 168 | Jun 16 | 24.50% | 34.11% | 2.58% | 36.75% | 32.60% | 25.72% | 2.84% | 28.16% |
| 169 | Jun 17 | 24.74% | 32.79% | 3.04% | 38.21% | 31.97% | 25.49% | 3.43% | 27.92% |
| 170 | Jun 18 | 23.66% | 29.97% | 2.20% | 37.43% | 29.35% | 25.54% | 3.58% |  |
| 171 | Jun 19 | 23.75% | 30.80% | 2.46% | 37.94% | 30.17% | 24.42% | 3.05% |  |
| 172 | Jun 20 | 23.40% | 29.78% | 1.54% | 37.84% | 29.14% | 25.21% | 2.44% |  |
| 173 | Jun 21 | 23.11% | 28.81% | 0.95% | 38.34% | 28.55% | 24.86% | 2.47% | 30.21% |
| 174 | Jun 22 | 22.99% | 28.60% | 1.48% | 38.49% | 28.34% | 23.92% | 2.46% | 25.85% |
| 175 | Jun 23 | 22.82% | 29.90% | 1.83% | 36.49% | 29.64% | 23.35% | 1.99% | 25.60% |
| 176 | Jun 24 | 22.97% | 30.46% | 1.88% | 36.04% | 30.12% | 23.79% | 1.52% | 18.21% |
| 177 | Jun 25 | 23.31% | 31.07% | 1.76% | 36.87% | 30.55% | 24.07% | 1.67% | 17.18% |
| 178 | Jun 26 | 23.44% | 30.57% | 1.86% | 37.07% | 30.15% | 24.67% | 1.35% |  |
| 179 | Jun 27 | 24.07% | 31.97% | 1.28% | 38.93% | 31.02% | 25.40% | 1.33% |  |
| 180 | Jun 28 | 23.92% | 32.39% | 2.20% | 38.11% | 31.28% | 24.14% | 1.15% | 14.74% |
| 181 | Jun 29 | 24.44% | 32.30% | 2.04% | 40.44% | 31.19% | 24.47% | 1.59% | 16.95% |
| 182 | Jun 30 | 25.38% | 32.90% | 2.73% | 42.05% | 31.79% | 25.39% | 2.73% | 16.43% |
| 183 | Jul 1 | 24.70% | 32.30% | 0.25% | 42.29% | 31.26% | 25.96% | 2.63% | 17.27% |
| 184 | Jul 2 | 24.63% | 30.62% | -0.13% | 43.10% | 29.72% | 27.15% | 3.22% |  |
| 185 | Jul 3 | 24.27% | 30.24% |  |  | 29.35% |  | 2.93% |  |
| 186 | Jul 4 | 25.24% |  | 0.96% | 44.44% |  | 27.43% | 2.72% |  |
| 187 | Jul 5 | 25.41% | 31.11% | 1.31% | 44.53% | 30.30% | 26.74% | 2.87% | 16.13% |
| 188 | Jul 6 | 24.82% | 29.92% | 1.05% | 44.64% | 29.11% | 25.78% | 2.84% | 17.95% |
| 189 | Jul 7 | 25.22% | 29.52% | 0.18% | 46.74% | 28.71% | 27.06% | 3.15% | 19.63% |
| 190 | Jul 8 | 25.20% | 28.14% | 0.84% | 46.52% | 27.65% | 27.53% | 3.92% | 21.21% |
| 191 | Jul 9 | 24.71% | 28.26% | 0.38% | 47.34% | 27.76% | 25.12% | 3.43% | 22.46% |
| 192 | Jul 10 | 24.05% | 28.74% | -1.47% | 48.26% | 28.32% | 23.67% | 3.25% |  |
| 193 | Jul 11 | 24.13% | 28.26% | -2.37% | 49.86% | 28.25% | 23.88% | 4.16% |  |
| 194 | Jul 12 | 24.74% | 29.11% | -2.24% | 51.29% | 29.10% | 24.13% | 4.49% | 20.59% |
| 195 | Jul 13 | 25.22% | 28.32% | -2.04% | 52.98% | 28.30% | 25.10% | 4.79% | 21.39% |
| 196 | Jul 14 | 25.34% | 28.43% | -1.37% | 53.73% | 28.42% | 23.99% | 3.93% | 24.07% |
| 197 | Jul 15 | 24.43% | 27.74% | -2.25% | 53.01% | 27.43% | 23.04% | 3.83% | 27.87% |
| 198 | Jul 16 | 25.59% | 28.98% | -0.67% | 53.52% | 28.58% | 24.25% | 4.54% | 28.28% |
| 199 | Jul 17 | 25.85% | 28.53% | -0.03% | 54.40% | 28.04% | 24.16% | 4.23% |  |
| 200 | Jul 18 | 25.89% | 29.51% | -0.64% | 54.73% | 28.49% | 24.41% | 4.12% |  |
| 201 | Jul 19 | 25.47% | 28.65% | -0.43% | 53.01% | 27.63% | 24.68% | 3.91% | 29.55% |
| 202 | Jul 20 | 25.18% | 27.77% | -1.08% | 51.87% | 26.77% | 25.89% | 4.84% | 29.57% |
| 203 | Jul 21 | 25.55% | 28.41% | -1.06% | 51.12% | 27.40% | 27.38% | 5.02% | 30.89% |
