easeasonExplore SOLV

SOLV Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# SOLV — Historical Seasonality

Asset: **Solventum** (SOLV)
Price: 89.35
Historical data range: 2025 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 2025 | 2025 – 2025 |
| Post-Election | 2025 | 2025 – 2025 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 2025.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 12.00% | 11.72% | 6.77 | 96% | 30.09% | -4.43% | 20.19% |
| Post-Election | 12.00% | 11.72% | 6.77 | 96% | 30.09% | -4.43% | 20.19% |
| Trump Presidency Years | 12.00% | 11.72% | 6.77 | 96% | 30.09% | -4.43% | 20.19% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Post-Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | 1.80% | 1.80% | 1.80% |  |
| 4 | Jan 4 |  |  |  |  |
| 5 | Jan 5 |  |  |  | 2.25% |
| 6 | Jan 6 | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 5.24% |
| 7 | Jan 7 | 5.28% | 5.28% | 5.28% | 6.61% |
| 8 | Jan 8 | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 8.54% |
| 9 | Jan 9 |  |  |  | 9.01% |
| 10 | Jan 10 | 1.73% | 1.73% | 1.73% |  |
| 11 | Jan 11 |  |  |  |  |
| 12 | Jan 12 |  |  |  | 8.44% |
| 13 | Jan 13 | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 1.28% |
| 14 | Jan 14 | 6.46% | 6.46% | 6.46% | 1.30% |
| 15 | Jan 15 | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 1.80% |
| 16 | Jan 16 | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 0.58% |
| 17 | Jan 17 | 11.50% | 11.50% | 11.50% |  |
| 18 | Jan 18 |  |  |  |  |
| 19 | Jan 19 |  |  |  |  |
| 20 | Jan 20 |  |  |  | -0.08% |
| 21 | Jan 21 | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 1.71% |
| 22 | Jan 22 | 11.72% | 11.72% | 11.72% | 1.57% |
| 23 | Jan 23 | 11.63% | 11.63% | 11.63% | -0.14% |
| 24 | Jan 24 | 13.74% | 13.74% | 13.74% |  |
| 25 | Jan 25 |  |  |  |  |
| 26 | Jan 26 |  |  |  | -0.01% |
| 27 | Jan 27 | 13.97% | 13.97% | 13.97% | -1.78% |
| 28 | Jan 28 | 13.57% | 13.57% | 13.57% | -3.06% |
| 29 | Jan 29 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | -3.16% |
| 30 | Jan 30 | 14.21% | 14.21% | 14.21% | -2.59% |
| 31 | Jan 31 | 12.33% | 12.33% | 12.33% |  |
| 32 | Feb 1 |  |  |  |  |
| 33 | Feb 2 |  |  |  | -2.67% |
| 34 | Feb 3 | 11.60% | 11.60% | 11.60% | -4.14% |
| 35 | Feb 4 | 13.17% | 13.17% | 13.17% | -3.20% |
| 36 | Feb 5 | 13.44% | 13.44% | 13.44% | -2.58% |
| 37 | Feb 6 | 13.42% | 13.42% | 13.42% | -1.14% |
| 38 | Feb 7 | 11.30% | 11.30% | 11.30% |  |
| 39 | Feb 8 |  |  |  |  |
| 40 | Feb 9 |  |  |  | -1.20% |
| 41 | Feb 10 | 12.71% | 12.71% | 12.71% | 1.82% |
| 42 | Feb 11 | 11.71% | 11.71% | 11.71% | 3.13% |
| 43 | Feb 12 | 11.75% | 11.75% | 11.75% | -3.89% |
| 44 | Feb 13 | 12.71% | 12.71% | 12.71% | -4.39% |
| 45 | Feb 14 | 12.60% | 12.60% | 12.60% |  |
| 46 | Feb 15 |  |  |  |  |
| 47 | Feb 16 |  |  |  |  |
| 48 | Feb 17 |  |  |  | -6.69% |
| 49 | Feb 18 | 12.76% | 12.76% | 12.76% | -5.20% |
| 50 | Feb 19 | 12.21% | 12.21% | 12.21% | -6.85% |
| 51 | Feb 20 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | -7.69% |
| 52 | Feb 21 | 10.75% | 10.75% | 10.75% |  |
| 53 | Feb 22 |  |  |  |  |
| 54 | Feb 23 |  |  |  | -8.06% |
| 55 | Feb 24 | 15.70% | 15.70% | 15.70% | -7.09% |
| 56 | Feb 25 | 26.74% | 26.74% | 26.74% | -4.99% |
| 57 | Feb 26 | 27.47% | 27.47% | 27.47% | -2.63% |
| 58 | Feb 27 | 26.56% | 26.56% | 26.56% | -6.10% |
| 59 | Feb 28 | 20.96% | 20.96% | 20.96% |  |
| 60 | Feb 29 |  |  |  |  |
| 61 | Mar 1 |  |  |  | -7.62% |
| 62 | Mar 2 | 21.58% | 21.58% | 21.58% | -10.39% |
| 63 | Mar 3 | 19.81% | 19.81% | 19.81% | -10.91% |
| 64 | Mar 4 | 18.05% | 18.05% | 18.05% | -10.43% |
| 65 | Mar 5 | 14.88% | 14.88% | 14.88% | -12.16% |
| 66 | Mar 6 | 18.20% | 18.20% | 18.20% |  |
| 67 | Mar 7 |  |  |  |  |
| 68 | Mar 8 |  |  |  | -13.19% |
| 69 | Mar 9 | 17.76% | 17.76% | 17.76% | -14.45% |
| 70 | Mar 10 | 15.11% | 15.11% | 15.11% | -14.43% |
| 71 | Mar 11 | 12.26% | 12.26% | 12.26% | -16.32% |
| 72 | Mar 12 | 9.66% | 9.66% | 9.66% | -15.52% |
| 73 | Mar 13 | 12.48% | 12.48% | 12.48% |  |
| 74 | Mar 14 |  |  |  |  |
| 75 | Mar 15 |  |  |  | -15.03% |
| 76 | Mar 16 | 13.98% | 13.98% | 13.98% | -13.10% |
| 77 | Mar 17 | 14.21% | 14.21% | 14.21% | -15.08% |
| 78 | Mar 18 | 15.74% | 15.74% | 15.74% | -15.03% |
| 79 | Mar 19 | 13.74% | 13.74% | 13.74% | -16.76% |
| 80 | Mar 20 | 12.19% | 12.19% | 12.19% |  |
| 81 | Mar 21 |  |  |  |  |
| 82 | Mar 22 |  |  |  | -16.87% |
| 83 | Mar 23 | 12.54% | 12.54% | 12.54% | -18.97% |
| 84 | Mar 24 | 13.65% | 13.65% | 13.65% | -18.20% |
| 85 | Mar 25 | 12.60% | 12.60% | 12.60% | -18.11% |
| 86 | Mar 26 | 14.53% | 14.53% | 14.53% | -20.58% |
| 87 | Mar 27 | 13.38% | 13.38% | 13.38% |  |
| 88 | Mar 28 |  |  |  |  |
| 89 | Mar 29 |  |  |  | -19.70% |
| 90 | Mar 30 | 15.33% | 15.33% | 15.33% | -17.36% |
| 91 | Mar 31 | 15.79% | 15.79% | 15.79% | -18.56% |
| 92 | Apr 1 | 16.21% | 16.21% | 16.21% | -19.55% |
| 93 | Apr 2 | 6.46% | 6.46% | 6.46% |  |
| 94 | Apr 3 | 0.41% | 0.41% | 0.41% |  |
| 95 | Apr 4 |  |  |  |  |
| 96 | Apr 5 |  |  |  | -19.96% |
| 97 | Apr 6 | -0.93% | -0.93% | -0.93% | -20.92% |
| 98 | Apr 7 | -4.43% | -4.43% | -4.43% | -17.43% |
| 99 | Apr 8 | 4.02% | 4.02% | 4.02% | -16.25% |
| 100 | Apr 9 | -1.15% | -1.15% | -1.15% | -16.74% |
| 101 | Apr 10 | 0.39% | 0.39% | 0.39% |  |
| 102 | Apr 11 |  |  |  |  |
| 103 | Apr 12 |  |  |  | -14.69% |
| 104 | Apr 13 | 2.84% | 2.84% | 2.84% | -12.66% |
| 105 | Apr 14 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -12.55% |
| 106 | Apr 15 | -0.39% | -0.39% | -0.39% | -12.83% |
| 107 | Apr 16 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | -10.81% |
| 108 | Apr 17 |  |  |  |  |
| 109 | Apr 18 |  |  |  |  |
| 110 | Apr 19 |  |  |  | -11.36% |
| 111 | Apr 20 | -3.02% | -3.02% | -3.02% | -12.72% |
| 112 | Apr 21 | -1.50% | -1.50% | -1.50% | -12.54% |
| 113 | Apr 22 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -12.73% |
| 114 | Apr 23 | 2.43% | 2.43% | 2.43% | -13.29% |
| 115 | Apr 24 | 0.21% | 0.21% | 0.21% |  |
| 116 | Apr 25 |  |  |  |  |
| 117 | Apr 26 |  |  |  | -11.69% |
| 118 | Apr 27 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | -14.57% |
| 119 | Apr 28 | 0.49% | 0.49% | 0.49% | -15.86% |
| 120 | Apr 29 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | -14.76% |
| 121 | Apr 30 | -0.47% | -0.47% | -0.47% | -15.68% |
| 122 | May 1 | 2.56% | 2.56% | 2.56% |  |
| 123 | May 2 |  |  |  |  |
| 124 | May 3 |  |  |  | -14.65% |
| 125 | May 4 | 1.46% | 1.46% | 1.46% | -12.63% |
| 126 | May 5 | -0.70% | -0.70% | -0.70% | -10.16% |
| 127 | May 6 | -0.67% | -0.67% | -0.67% | -9.33% |
| 128 | May 7 | 1.06% | 1.06% | 1.06% | -7.14% |
| 129 | May 8 | 6.52% | 6.52% | 6.52% |  |
| 130 | May 9 |  |  |  |  |
| 131 | May 10 |  |  |  | -6.20% |
| 132 | May 11 | 13.45% | 13.45% | 13.45% | -4.96% |
| 133 | May 12 | 11.51% | 11.51% | 11.51% | -5.83% |
| 134 | May 13 | 7.90% | 7.90% | 7.90% | -5.82% |
| 135 | May 14 | 10.63% | 10.63% | 10.63% | -6.02% |
| 136 | May 15 | 12.41% | 12.41% | 12.41% |  |
| 137 | May 16 |  |  |  |  |
| 138 | May 17 |  |  |  | -3.66% |
| 139 | May 18 | 14.92% | 14.92% | 14.92% | -5.43% |
| 140 | May 19 | 13.30% | 13.30% | 13.30% | -3.66% |
| 141 | May 20 | 10.36% | 10.36% | 10.36% | -2.87% |
| 142 | May 21 | 10.21% | 10.21% | 10.21% | -2.77% |
| 143 | May 22 | 7.40% | 7.40% | 7.40% |  |
| 144 | May 23 |  |  |  |  |
| 145 | May 24 |  |  |  |  |
| 146 | May 25 |  |  |  | -3.48% |
| 147 | May 26 | 10.01% | 10.01% | 10.01% | -3.96% |
| 148 | May 27 | 10.16% | 10.16% | 10.16% | -3.90% |
| 149 | May 28 | 10.13% | 10.13% | 10.13% | -5.15% |
| 150 | May 29 | 10.86% | 10.86% | 10.86% |  |
| 151 | May 30 |  |  |  |  |
| 152 | May 31 |  |  |  | -4.02% |
| 153 | Jun 1 | 10.91% | 10.91% | 10.91% | -3.28% |
| 154 | Jun 2 | 12.63% | 12.63% | 12.63% | -0.84% |
| 155 | Jun 3 | 13.97% | 13.97% | 13.97% | 4.30% |
| 156 | Jun 4 | 14.32% | 14.32% | 14.32% | 2.52% |
| 157 | Jun 5 | 13.51% | 13.51% | 13.51% |  |
| 158 | Jun 6 |  |  |  |  |
| 159 | Jun 7 |  |  |  | -0.33% |
| 160 | Jun 8 | 13.64% | 13.64% | 13.64% | 4.35% |
| 161 | Jun 9 | 14.59% | 14.59% | 14.59% | 2.43% |
| 162 | Jun 10 | 12.86% | 12.86% | 12.86% | 0.25% |
| 163 | Jun 11 | 12.68% | 12.68% | 12.68% | -0.19% |
| 164 | Jun 12 | 11.94% | 11.94% | 11.94% |  |
| 165 | Jun 13 |  |  |  |  |
| 166 | Jun 14 |  |  |  | -2.68% |
| 167 | Jun 15 | 12.92% | 12.92% | 12.92% | -3.11% |
| 168 | Jun 16 | 10.36% | 10.36% | 10.36% | -5.64% |
| 169 | Jun 17 | 10.16% | 10.16% | 10.16% | -4.54% |
| 170 | Jun 18 |  |  |  |  |
| 171 | Jun 19 | 11.59% | 11.59% | 11.59% |  |
| 172 | Jun 20 |  |  |  |  |
| 173 | Jun 21 |  |  |  | -6.91% |
| 174 | Jun 22 | 11.10% | 11.10% | 11.10% | -6.37% |
| 175 | Jun 23 | 13.73% | 13.73% | 13.73% | -4.34% |
| 176 | Jun 24 | 13.68% | 13.68% | 13.68% | -1.39% |
| 177 | Jun 25 | 13.20% | 13.20% | 13.20% | 0.65% |
| 178 | Jun 26 | 14.45% | 14.45% | 14.45% |  |
| 179 | Jun 27 |  |  |  |  |
| 180 | Jun 28 |  |  |  | -0.99% |
| 181 | Jun 29 | 15.03% | 15.03% | 15.03% | -2.37% |
| 182 | Jun 30 | 18.14% | 18.14% | 18.14% | -0.85% |
| 183 | Jul 1 | 18.69% | 18.69% | 18.69% | -0.95% |
| 184 | Jul 2 | 19.07% | 19.07% | 19.07% |  |
| 185 | Jul 3 |  |  |  |  |
| 186 | Jul 4 |  |  |  |  |
| 187 | Jul 5 |  |  |  | -1.37% |
| 188 | Jul 6 | 15.64% | 15.64% | 15.64% | -3.47% |
| 189 | Jul 7 | 13.88% | 13.88% | 13.88% | -4.86% |
| 190 | Jul 8 | 12.53% | 12.53% | 12.53% | -3.87% |
| 191 | Jul 9 | 15.09% | 15.09% | 15.09% | -2.94% |
| 192 | Jul 10 | 11.94% | 11.94% | 11.94% |  |
| 193 | Jul 11 |  |  |  |  |
| 194 | Jul 12 |  |  |  | -2.02% |
| 195 | Jul 13 | 12.35% | 12.35% | 12.35% | -3.47% |
| 196 | Jul 14 | 11.75% | 11.75% | 11.75% | -0.82% |
| 197 | Jul 15 | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 3.39% |
| 198 | Jul 16 | 12.03% | 12.03% | 12.03% | 2.90% |
| 199 | Jul 17 | 11.15% | 11.15% | 11.15% |  |
| 200 | Jul 18 |  |  |  |  |
| 201 | Jul 19 |  |  |  | 0.29% |
| 202 | Jul 20 | 9.72% | 9.72% | 9.72% | -0.53% |
| 203 | Jul 21 | 10.60% | 10.60% | 10.60% | -1.75% |
| 204 | Jul 22 | 12.85% | 12.85% | 12.85% | -2.25% |
| 205 | Jul 23 | 12.13% | 12.13% | 12.13% | -1.28% |
| 206 | Jul 24 | 13.38% | 13.38% | 13.38% |  |
| 207 | Jul 25 |  |  |  |  |
| 208 | Jul 26 |  |  |  | 1.83% |
| 209 | Jul 27 | 11.89% | 11.89% | 11.89% | 9.05% |
| 210 | Jul 28 | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 12.06% |
| 211 | Jul 29 | 10.69% | 10.69% | 10.69% | 9.87% |
| 212 | Jul 30 | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 8.12% |
| 213 | Jul 31 | 8.80% | 8.80% | 8.80% |  |
| 214 | Aug 1 |  |  |  |  |
| 215 | Aug 2 |  |  |  | 11.45% |
| 216 | Aug 3 | 11.06% | 11.06% | 11.06% | 11.29% |
| 217 | Aug 4 | 9.86% | 9.86% | 9.86% | 10.69% |
| 218 | Aug 5 | 10.07% | 10.07% | 10.07% | 4.99% |
| 219 | Aug 6 | 9.13% | 9.13% | 9.13% | 5.01% |
| 220 | Aug 7 | 11.32% | 11.32% | 11.32% |  |
| 221 | Aug 8 |  |  |  |  |
| 222 | Aug 9 |  |  |  | 7.83% |
| 223 | Aug 10 | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 6.43% |
| 224 | Aug 11 | 9.34% | 9.34% | 9.34% | 7.93% |
| 225 | Aug 12 | 12.82% | 12.82% | 12.82% | 9.42% |
| 226 | Aug 13 | 11.03% | 11.03% | 11.03% | 12.11% |
| 227 | Aug 14 | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |
| 228 | Aug 15 |  |  |  |  |
| 229 | Aug 16 |  |  |  | 9.87% |
| 230 | Aug 17 | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 10.67% |
| 231 | Aug 18 | 9.62% | 9.62% | 9.62% | 11.12% |
| 232 | Aug 19 | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 12.14% |
| 233 | Aug 20 | 9.21% | 9.21% | 9.21% | 13.35% |
| 234 | Aug 21 | 11.56% | 11.56% | 11.56% |  |
| 235 | Aug 22 |  |  |  |  |
| 236 | Aug 23 |  |  |  | 15.48% |
| 237 | Aug 24 | 10.34% | 10.34% | 10.34% | 15.93% |
| 238 | Aug 25 | 10.60% | 10.60% | 10.60% | 15.83% |
| 239 | Aug 26 | 10.56% | 10.56% | 10.56% | 15.07% |
| 240 | Aug 27 | 10.21% | 10.21% | 10.21% | 15.31% |
| 241 | Aug 28 | 10.86% | 10.86% | 10.86% |  |
| 242 | Aug 29 |  |  |  |  |
| 243 | Aug 30 |  |  |  | 15.24% |
| 244 | Aug 31 |  |  |  | 15.10% |
| 245 | Sep 1 | 8.93% | 8.93% | 8.93% | 16.30% |
| 246 | Sep 2 | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 16.98% |
| 247 | Sep 3 | 9.78% | 9.78% | 9.78% | 16.03% |
| 248 | Sep 4 | 10.30% | 10.30% | 10.30% |  |
| 249 | Sep 5 |  |  |  |  |

---
Historical statistics based on available market data. Not financial advice.
Source: Yahoo Finance