#002677Explore UNH

UNH Context

Clean markdown summary ready to paste into your AI tools.

# UNH — Historical Seasonality

Asset: **UnitedHealth Group Incorporated** (UNH)
Price: 409.38
Historical data range: 1985 – 2025
Current year: 2026

## Profiles

| Profile | Years | Range |
|---|---|---|
| All Years | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 1985 – 2025 |
| Full Seasons | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 1988 – 2023 |
| Post-Election | 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | 1985 – 2025 |
| Mid-Term | 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 1986 – 2022 |
| Pre-Election | 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 | 1987 – 2023 |
| Election | 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 | 1988 – 2024 |
| Trump Presidency Years | 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | 2016 – 2025 |
| 2026 YTD | 2026 | 2026 – 2026 |

### All Years

Average seasonal path across every valid historical year.

### Full Seasons

Average four-year path from an election year through the following three seasons.
Years included: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

### Post-Election

Average path across years after a presidential election (year % 4 == 1).
Years included: 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025.

### Mid-Term

Average path across mid-term years (year % 4 == 2).
Years included: 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

### Pre-Election

Average path across years before a presidential election (year % 4 == 3).
Years included: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023.

### Election

Average path across U.S. presidential election years (year % 4 == 0).
Years included: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

### Trump Presidency Years

Average path across the defined Trump-administration years.
Years included: 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

### 2026 YTD

Direct cumulative return of the current year to date.
Years included: 2026.

## Statistics

| Profile | Avg % | Median % | Std Dev | Win Rate | Best | Worst | Year-end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Years | 20.61% | 21.44% | 10.75 | 99% | 46.84% | -1.37% | 46.28% |
| Full Seasons | 142.77% | 131.36% | 116.69 | 98% | 434.92% | -4.41% | 430.69% |
| Post-Election | 37.41% | 37.81% | 20.66 | 99% | 75.49% | -2.16% | 75.49% |
| Mid-Term | 14.96% | 15.64% | 7.80 | 95% | 30.46% | -2.07% | 27.01% |
| Pre-Election | 19.19% | 19.47% | 10.14 | 96% | 50.82% | -3.46% | 47.19% |
| Election | 9.92% | 7.36% | 8.65 | 96% | 35.62% | -2.68% | 35.62% |
| Trump Presidency Years | 7.33% | 4.38% | 7.80 | 89% | 29.98% | -6.96% | 21.55% |
| 2026 YTD | — | — | — | — | — | — | — |

## Seasonal Data

Each column shows cumulative % change over days 1–365 (Jan 1 → Dec 31). Values not available for an asset are blank.

| Day | Date | All Years | Full Seasons | Post-Election | Mid-Term | Pre-Election | Election | Trump Presidency Years | 2026 YTD |
|:--- | :--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jan 3 | -0.34% | 1.87% | -0.64% | -0.53% | -2.76% | 1.60% | 0.13% |  |
| 4 | Jan 4 | -0.95% | 1.75% | -1.89% | -1.34% | -3.04% | 1.62% | 0.76% |  |
| 5 | Jan 5 | -1.37% | 0.96% | -2.16% | -1.69% | -3.24% | 0.74% | 0.95% | 1.67% |
| 6 | Jan 6 | -0.70% | 2.35% | -1.52% | -1.48% | -2.75% | 2.12% | 0.70% | 3.74% |
| 7 | Jan 7 | 0.10% | 3.77% | -0.72% | 0.25% | -3.46% | 3.54% | -0.18% | 1.58% |
| 8 | Jan 8 | 0.48% | 3.91% | 0.37% | -0.60% | -2.40% | 3.64% | -0.24% | 3.11% |
| 9 | Jan 9 | 0.16% | 3.32% | 0.53% | -1.67% | -2.39% | 3.19% | -0.06% | 2.25% |
| 10 | Jan 10 | 0.60% | 3.00% | 1.62% | -1.23% | -1.96% | 2.90% | -0.33% |  |
| 11 | Jan 11 | 1.03% | 2.51% | 2.25% | -1.15% | -0.67% | 2.53% | 0.01% |  |
| 12 | Jan 12 | 0.38% | 2.25% | 1.43% | -1.68% | -1.18% | 1.82% | 0.21% | 1.22% |
| 13 | Jan 13 | 0.08% | 1.52% | 2.40% | -2.07% | -2.40% | 1.09% | 0.51% | -0.73% |
| 14 | Jan 14 | 0.84% | 3.30% | 2.46% | -1.14% | -2.04% | 2.86% | 1.19% | -0.43% |
| 15 | Jan 15 | 2.70% | 4.83% | 4.03% | 0.65% | 0.59% | 4.39% | 1.92% | 0.76% |
| 16 | Jan 16 | 2.58% | 4.42% | 3.46% | 0.80% | 0.92% | 3.97% | 1.19% | -1.60% |
| 17 | Jan 17 | 2.71% | 4.11% | 2.84% | 1.43% | 1.51% | 3.90% | 1.59% |  |
| 18 | Jan 18 | 2.15% | 3.73% | 1.60% | 1.17% | 1.47% | 3.30% | 1.78% |  |
| 19 | Jan 19 | 2.37% | 4.05% | 1.51% | 2.07% | 1.71% | 3.14% | 2.09% |  |
| 20 | Jan 20 | 1.79% | 3.65% | 0.76% | 1.72% | 0.88% | 2.75% | 3.08% | 0.60% |
| 21 | Jan 21 | 1.47% | 2.29% | 2.95% | 0.86% | -0.79% | 1.40% | 4.04% | 3.37% |
| 22 | Jan 22 | 2.61% | 4.31% | 4.47% | 0.11% | 0.82% | 3.39% | 4.41% | 5.37% |
| 23 | Jan 23 | 2.79% | 4.13% | 6.30% | -1.30% | 1.03% | 3.31% | 5.22% | 5.90% |
| 24 | Jan 24 | 3.57% | 3.82% | 8.91% | -0.76% | 1.17% | 2.98% | 5.31% |  |
| 25 | Jan 25 | 3.75% | 2.94% | 11.12% | -1.12% | 1.18% | 1.66% | 4.61% |  |
| 26 | Jan 26 | 3.51% | 3.45% | 11.65% | -1.75% | -0.29% | 2.38% | 5.86% | 4.53% |
| 27 | Jan 27 | 4.14% | 3.56% | 12.28% | -0.48% | 0.18% | 2.49% | 6.13% | -15.96% |
| 28 | Jan 28 | 4.80% | 4.67% | 13.27% | -0.07% | 0.30% | 3.59% | 5.60% | -12.60% |
| 29 | Jan 29 | 4.46% | 3.52% | 12.43% | -1.03% | 1.83% | 2.62% | 6.16% | -13.11% |
| 30 | Jan 30 | 4.61% | 3.46% | 12.22% | -1.32% | 2.88% | 2.55% | 5.61% | -14.71% |
| 31 | Jan 31 | 5.79% | 3.67% | 12.18% | 1.99% | 3.54% | 2.97% | 5.83% |  |
| 32 | Feb 1 | 6.51% | 4.60% | 12.58% | 1.72% | 5.65% | 3.62% | 5.60% |  |
| 33 | Feb 2 | 7.32% | 4.37% | 14.84% | 2.98% | 5.53% | 3.52% | 4.61% | -15.10% |
| 34 | Feb 3 | 7.83% | 3.47% | 16.41% | 2.82% | 7.02% | 2.62% | 4.87% | -15.52% |
| 35 | Feb 4 | 7.91% | 4.62% | 16.41% | 1.78% | 7.26% | 3.77% | 5.08% | -17.98% |
| 36 | Feb 5 | 8.69% | 5.94% | 17.87% | 2.21% | 7.43% | 4.73% | 2.89% | -20.17% |
| 37 | Feb 6 | 8.93% | 5.61% | 18.18% | 3.59% | 6.85% | 4.68% | 3.39% | -17.76% |
| 38 | Feb 7 | 8.78% | 5.75% | 18.72% | 3.24% | 5.65% | 5.05% | 3.64% |  |
| 39 | Feb 8 | 8.45% | 4.66% | 19.84% | 2.06% | 5.31% | 4.14% | 1.92% |  |
| 40 | Feb 9 | 8.57% | 4.92% | 19.06% | 4.13% | 4.16% | 4.31% | 2.64% | -18.04% |
| 41 | Feb 10 | 9.38% | 7.37% | 19.31% | 3.70% | 5.13% | 6.75% | 3.61% | -18.78% |
| 42 | Feb 11 | 9.30% | 7.24% | 18.57% | 3.53% | 5.87% | 6.62% | 2.37% | -17.09% |
| 43 | Feb 12 | 9.75% | 8.20% | 17.46% | 4.27% | 7.17% | 7.44% | 3.26% | -15.47% |
| 44 | Feb 13 | 10.17% | 7.88% | 18.27% | 5.09% | 7.50% | 7.14% | 3.65% | -12.84% |
| 45 | Feb 14 | 10.16% | 7.65% | 18.47% | 5.55% | 6.91% | 6.95% | 3.81% |  |
| 46 | Feb 15 | 10.71% | 9.56% | 19.07% | 5.39% | 7.16% | 8.63% | 4.45% |  |
| 47 | Feb 16 | 10.71% | 9.78% | 17.59% | 5.37% | 8.54% | 8.84% | 5.55% |  |
| 48 | Feb 17 | 10.91% | 11.20% | 17.09% | 4.63% | 9.18% | 10.25% | 5.05% | -14.06% |
| 49 | Feb 18 | 10.51% | 9.17% | 16.08% | 5.33% | 10.04% | 8.23% | 2.38% | -14.33% |
| 50 | Feb 19 | 8.89% | 7.12% | 14.07% | 4.69% | 8.43% | 6.20% | 3.06% | -13.81% |
| 51 | Feb 20 | 8.34% | 7.34% | 12.56% | 3.79% | 8.45% | 6.36% | 2.21% | -13.79% |
| 52 | Feb 21 | 7.73% | 7.08% | 11.52% | 3.56% | 7.47% | 6.18% | 0.79% |  |
| 53 | Feb 22 | 8.00% | 6.92% | 9.68% | 4.82% | 9.33% | 6.18% | 1.81% |  |
| 54 | Feb 23 | 7.57% | 7.49% | 7.47% | 4.83% | 9.26% | 6.68% | 2.49% | -16.07% |
| 55 | Feb 24 | 7.22% | 4.40% | 9.79% | 4.85% | 8.22% | 3.61% | 1.96% | -18.56% |
| 56 | Feb 25 | 7.05% | 4.74% | 8.93% | 5.60% | 7.35% | 3.95% | 2.57% | -15.52% |
| 57 | Feb 26 | 7.06% | 5.99% | 7.06% | 6.57% | 7.30% | 4.99% | 2.45% | -14.79% |
| 58 | Feb 27 | 6.58% | 5.20% | 6.93% | 6.37% | 6.70% | 3.98% | 1.35% | -12.82% |
| 59 | Feb 28 | 6.26% | 4.31% | 8.64% | 5.60% | 5.46% | 2.79% | -0.16% |  |
| 60 | Feb 29 | 6.52% | 3.55% | 10.17% | 4.92% | 6.32% | 2.01% | -0.23% |  |
| 61 | Mar 1 | 7.35% | 5.60% | 10.25% | 5.21% | 7.57% | 3.61% | 0.09% | -12.33% |
| 62 | Mar 2 | 7.84% | 5.14% | 12.54% | 5.46% | 7.29% | 3.16% | -0.40% | -14.03% |
| 63 | Mar 3 | 7.68% | 5.19% | 11.77% | 4.84% | 8.03% | 3.21% | -1.08% | -13.21% |
| 64 | Mar 4 | 8.57% | 6.77% | 11.82% | 5.18% | 10.08% | 4.37% | -0.60% | -14.16% |
| 65 | Mar 5 | 8.64% | 5.42% | 13.22% | 5.36% | 10.11% | 2.97% | -0.79% | -14.84% |
| 66 | Mar 6 | 8.34% | 4.43% | 12.50% | 6.54% | 9.09% | 2.13% | -0.73% |  |
| 67 | Mar 7 | 8.41% | 3.08% | 13.56% | 6.73% | 9.00% | 1.18% | -0.48% |  |
| 68 | Mar 8 | 8.47% | 2.05% | 13.45% | 7.31% | 9.72% | 0.31% | -0.43% | -14.57% |
| 69 | Mar 9 | 8.85% | 1.85% | 15.12% | 7.85% | 9.13% | 0.10% | -0.81% | -15.42% |
| 70 | Mar 10 | 9.52% | 3.46% | 15.53% | 8.04% | 9.52% | 1.70% | 0.68% | -14.55% |
| 71 | Mar 11 | 9.30% | 0.72% | 16.68% | 7.86% | 10.03% | -0.33% | 1.49% | -17.00% |
| 72 | Mar 12 | 8.92% | -1.65% | 15.89% | 7.41% | 11.68% | -2.33% | 2.45% | -15.49% |
| 73 | Mar 13 | 9.37% | 0.39% | 15.43% | 7.96% | 11.55% | -0.63% | 2.50% |  |
| 74 | Mar 14 | 9.99% | 1.04% | 15.94% | 8.71% | 12.18% | -0.06% | 3.11% |  |
| 75 | Mar 15 | 9.52% | -0.56% | 13.94% | 9.45% | 12.90% | -1.36% | 2.88% | -14.47% |
| 76 | Mar 16 | 9.52% | -0.81% | 13.53% | 9.86% | 13.22% | -1.60% | 3.30% | -13.85% |
| 77 | Mar 17 | 10.52% | 0.23% | 13.66% | 10.62% | 15.38% | -0.58% | 4.02% | -14.82% |
| 78 | Mar 18 | 10.62% | 0.68% | 12.64% | 10.56% | 16.67% | -0.28% | 4.12% | -15.99% |
| 79 | Mar 19 | 10.72% | 1.52% | 11.62% | 10.85% | 16.96% | 0.62% | 4.14% | -17.44% |
| 80 | Mar 20 | 10.81% | 0.14% | 11.61% | 11.65% | 17.73% | -0.53% | 4.13% |  |
| 81 | Mar 21 | 10.54% | -0.09% | 11.95% | 10.23% | 17.95% | -0.80% | 2.82% |  |
| 82 | Mar 22 | 10.57% | -1.02% | 13.65% | 10.45% | 17.05% | -1.64% | 2.41% | -19.25% |
| 83 | Mar 23 | 10.65% | -1.04% | 13.54% | 11.08% | 16.86% | -1.67% | 2.80% | -18.43% |
| 84 | Mar 24 | 11.27% | 1.32% | 13.42% | 11.33% | 16.55% | 0.68% | 2.25% | -18.95% |
| 85 | Mar 25 | 11.86% | 1.92% | 14.75% | 11.24% | 17.21% | 1.07% | 2.69% | -19.70% |
| 86 | Mar 26 | 12.38% | 3.34% | 14.32% | 11.68% | 17.87% | 2.47% | 2.57% | -22.40% |
| 87 | Mar 27 | 11.67% | 1.69% | 14.40% | 10.97% | 17.14% | 1.09% | 2.80% |  |
| 88 | Mar 28 | 11.55% | 0.71% | 15.51% | 10.76% | 16.54% | 0.30% | 2.69% |  |
| 89 | Mar 29 | 12.37% | 2.71% | 16.53% | 10.47% | 16.97% | 2.30% | 3.54% | -21.57% |
| 90 | Mar 30 | 12.46% | 3.99% | 16.57% | 9.88% | 16.49% | 3.57% | 3.81% | -18.94% |
| 91 | Mar 31 | 12.43% | 4.71% | 15.97% | 9.95% | 16.16% | 4.29% | 3.32% | -17.92% |
| 92 | Apr 1 | 13.38% | 5.80% | 15.83% | 11.84% | 17.61% | 5.07% | 3.49% | -16.94% |
| 93 | Apr 2 | 13.71% | 6.20% | 15.35% | 13.05% | 19.01% | 4.44% | 3.86% |  |
| 94 | Apr 3 | 13.62% | 6.13% | 14.62% | 13.94% | 18.39% | 4.43% | 3.79% |  |
| 95 | Apr 4 | 13.92% | 5.04% | 15.23% | 15.19% | 18.91% | 3.37% | 3.71% |  |
| 96 | Apr 5 | 13.73% | 4.97% | 15.22% | 15.19% | 18.10% | 3.33% | 2.66% | -15.71% |
| 97 | Apr 6 | 14.64% | 7.54% | 16.86% | 14.63% | 17.92% | 5.86% | 3.04% | -7.81% |
| 98 | Apr 7 | 14.00% | 6.57% | 16.43% | 15.21% | 16.15% | 4.91% | 4.59% | -8.34% |
| 99 | Apr 8 | 14.71% | 7.32% | 18.71% | 14.80% | 16.44% | 5.55% | 5.25% | -8.06% |
| 100 | Apr 9 | 14.38% | 6.96% | 19.26% | 13.45% | 16.00% | 5.40% | 6.09% | -8.83% |
| 101 | Apr 10 | 14.24% | 6.29% | 20.05% | 13.17% | 15.71% | 4.48% | 4.49% |  |
| 102 | Apr 11 | 15.20% | 7.83% | 22.35% | 13.84% | 15.42% | 5.51% | 3.32% |  |
| 103 | Apr 12 | 15.29% | 9.51% | 22.21% | 13.36% | 14.82% | 6.83% | 3.18% | -6.23% |
| 104 | Apr 13 | 14.66% | 9.03% | 21.18% | 13.27% | 13.90% | 6.36% | 2.50% | -5.88% |
| 105 | Apr 14 | 14.89% | 9.26% | 21.19% | 12.34% | 15.37% | 6.59% | 3.42% | -5.92% |
| 106 | Apr 15 | 14.85% | 8.59% | 21.47% | 12.39% | 15.30% | 6.20% | 3.40% | -5.21% |
| 107 | Apr 16 | 14.23% | 8.69% | 18.69% | 12.74% | 14.46% | 7.08% | 0.48% | -2.75% |
| 108 | Apr 17 | 13.43% | 8.27% | 16.89% | 12.29% | 13.48% | 7.12% | 1.58% |  |
| 109 | Apr 18 | 13.18% | 8.91% | 18.16% | 11.67% | 10.16% | 8.12% | 2.46% |  |
| 110 | Apr 19 | 13.82% | 9.11% | 19.59% | 11.01% | 11.55% | 8.54% | 3.68% | -3.09% |
| 111 | Apr 20 | 13.46% | 8.87% | 17.68% | 10.60% | 12.81% | 8.30% | 2.32% | 3.66% |
| 112 | Apr 21 | 13.47% | 8.07% | 17.59% | 11.36% | 12.86% | 7.50% | 3.05% | 5.91% |
| 113 | Apr 22 | 12.59% | 6.93% | 17.07% | 10.26% | 12.33% | 6.25% | 3.11% | 6.22% |
| 114 | Apr 23 | 12.58% | 7.25% | 18.00% | 10.35% | 11.19% | 6.37% | 2.83% | 6.33% |
| 115 | Apr 24 | 12.53% | 6.86% | 19.58% | 10.15% | 9.82% | 6.07% | 2.91% |  |
| 116 | Apr 25 | 12.74% | 6.92% | 20.46% | 9.16% | 10.46% | 6.32% | 3.91% |  |
| 117 | Apr 26 | 12.72% | 5.92% | 22.57% | 7.85% | 10.43% | 5.51% | 4.46% | 6.26% |
| 118 | Apr 27 | 13.44% | 6.45% | 24.15% | 8.83% | 10.17% | 6.04% | 4.25% | 9.88% |
| 119 | Apr 28 | 13.11% | 5.85% | 24.80% | 8.88% | 8.76% | 5.44% | 3.24% | 11.06% |
| 120 | Apr 29 | 13.29% | 6.05% | 25.31% | 10.85% | 7.03% | 5.45% | 2.32% | 10.99% |
| 121 | Apr 30 | 13.48% | 5.88% | 25.29% | 11.38% | 7.55% | 5.14% | 1.47% | 10.48% |
| 122 | May 1 | 13.53% | 5.06% | 23.73% | 11.94% | 9.37% | 4.45% | 1.15% |  |
| 123 | May 2 | 13.61% | 4.15% | 24.95% | 11.72% | 9.18% | 3.95% | 1.41% |  |
| 124 | May 3 | 15.11% | 4.18% | 26.10% | 12.80% | 12.88% | 3.97% | 1.86% | 11.07% |
| 125 | May 4 | 16.46% | 4.26% | 29.57% | 13.13% | 14.39% | 4.04% | 2.18% | 9.01% |
| 126 | May 5 | 16.14% | 4.32% | 29.06% | 11.98% | 14.70% | 4.11% | 2.65% | 10.03% |
| 127 | May 6 | 16.55% | 3.58% | 30.40% | 12.23% | 15.59% | 3.51% | 2.11% | 10.77% |
| 128 | May 7 | 16.63% | 2.22% | 31.00% | 13.33% | 15.28% | 2.54% | 2.07% | 13.83% |
| 129 | May 8 | 16.32% | 2.97% | 31.16% | 11.06% | 15.66% | 3.25% | 1.42% |  |
| 130 | May 9 | 17.67% | 4.87% | 32.13% | 12.80% | 16.47% | 5.00% | 2.31% |  |
| 131 | May 10 | 17.43% | 4.69% | 31.09% | 12.14% | 17.09% | 5.01% | 3.26% | 15.17% |
| 132 | May 11 | 17.71% | 5.28% | 30.38% | 13.77% | 16.61% | 5.61% | 2.05% | 18.75% |
| 133 | May 12 | 16.91% | 5.12% | 27.50% | 14.35% | 15.86% | 5.45% | -4.40% | 20.18% |
| 134 | May 13 | 16.68% | 4.45% | 27.16% | 15.23% | 15.13% | 4.83% | -4.63% | 19.56% |
| 135 | May 14 | 15.99% | 5.01% | 25.19% | 14.48% | 14.50% | 5.38% | -6.96% | 17.99% |
| 136 | May 15 | 17.08% | 6.68% | 26.47% | 15.19% | 15.26% | 6.92% | -5.78% |  |
| 137 | May 16 | 17.34% | 7.56% | 25.63% | 15.31% | 16.13% | 7.78% | -4.86% |  |
| 138 | May 17 | 16.99% | 6.72% | 25.95% | 14.24% | 16.19% | 7.16% | -4.37% | 17.17% |
| 139 | May 18 | 17.79% | 8.22% | 27.71% | 14.03% | 16.24% | 8.67% | -1.31% | 16.61% |
| 140 | May 19 | 18.42% | 7.67% | 28.89% | 13.13% | 19.08% | 8.12% | -0.22% | 14.83% |
| 141 | May 20 | 18.93% | 9.00% | 28.45% | 14.15% | 19.45% | 9.09% | -0.92% | 14.58% |
| 142 | May 21 | 18.57% | 9.03% | 27.97% | 13.49% | 18.92% | 9.31% | -1.12% | 16.38% |
| 143 | May 22 | 19.02% | 10.02% | 28.52% | 14.33% | 18.43% | 10.09% | -1.51% |  |
| 144 | May 23 | 18.88% | 8.78% | 29.62% | 15.04% | 17.26% | 8.90% | -1.75% |  |
| 145 | May 24 | 19.16% | 9.94% | 29.62% | 15.04% | 17.45% | 9.63% | -1.19% |  |
| 146 | May 25 | 18.96% | 9.63% | 30.35% | 14.28% | 16.98% | 9.32% | -1.03% | 12.90% |
| 147 | May 26 | 19.02% | 9.00% | 31.36% | 14.33% | 16.95% | 8.69% | -1.29% | 15.04% |
| 148 | May 27 | 19.42% | 11.36% | 31.02% | 14.39% | 16.27% | 11.04% | -1.43% | 14.60% |
| 149 | May 28 | 19.48% | 11.75% | 30.40% | 15.90% | 15.34% | 11.21% | -1.89% | 13.93% |
| 150 | May 29 | 20.64% | 12.19% | 32.78% | 17.24% | 16.57% | 10.87% | -2.17% |  |
| 151 | May 30 | 20.86% | 12.93% | 32.69% | 17.03% | 17.30% | 11.32% | -3.03% |  |
| 152 | May 31 | 21.22% | 12.23% | 32.69% | 17.35% | 18.37% | 11.27% | -1.61% | 13.80% |
| 153 | Jun 1 | 21.94% | 11.92% | 33.03% | 18.52% | 20.08% | 10.96% | -1.13% | 13.22% |
| 154 | Jun 2 | 21.95% | 11.64% | 32.98% | 18.01% | 20.96% | 10.69% | -1.85% | 12.94% |
| 155 | Jun 3 | 22.27% | 12.43% | 32.82% | 18.00% | 21.57% | 11.43% | -1.25% | 18.77% |
| 156 | Jun 4 | 21.71% | 10.56% | 32.90% | 18.44% | 20.29% | 10.10% | -1.09% | 19.67% |
| 157 | Jun 5 | 21.83% | 11.94% | 33.18% | 18.60% | 19.14% | 11.21% | -0.26% |  |
| 158 | Jun 6 | 22.18% | 12.40% | 33.11% | 18.65% | 20.20% | 11.56% | 0.58% |  |
| 159 | Jun 7 | 21.52% | 11.10% | 32.62% | 17.51% | 20.77% | 10.09% | -0.24% | 21.80% |
| 160 | Jun 8 | 21.33% | 11.23% | 33.28% | 15.80% | 20.92% | 10.22% | 0.56% | 23.72% |
| 161 | Jun 9 | 21.66% | 10.33% | 34.15% | 16.45% | 21.68% | 9.33% | 0.88% | 22.07% |
| 162 | Jun 10 | 21.77% | 8.86% | 32.87% | 18.07% | 23.24% | 8.18% | 1.36% | 21.49% |
| 163 | Jun 11 | 21.81% | 7.13% | 34.07% | 18.82% | 22.78% | 6.79% | 1.55% | 22.38% |
| 164 | Jun 12 | 22.46% | 8.42% | 34.34% | 19.12% | 23.81% | 7.79% | 1.29% |  |
| 165 | Jun 13 | 21.76% | 7.28% | 35.40% | 17.94% | 21.95% | 6.96% | 1.77% |  |
| 166 | Jun 14 | 21.66% | 8.32% | 33.85% | 17.82% | 22.06% | 7.84% | 1.70% | 23.84% |
| 167 | Jun 15 | 21.44% | 7.76% | 33.88% | 16.97% | 22.61% | 7.28% | 1.54% | 22.82% |
| 168 | Jun 16 | 21.24% | 8.45% | 33.97% | 15.95% | 21.95% | 7.96% | 2.10% | 20.37% |
| 169 | Jun 17 | 21.00% | 7.21% | 34.12% | 15.80% | 22.53% | 6.73% | 1.50% | 20.80% |
| 170 | Jun 18 | 21.37% | 7.21% | 35.20% | 16.86% | 22.22% | 6.47% | 1.55% |  |
| 171 | Jun 19 | 20.89% | 5.51% | 34.24% | 17.14% | 22.66% | 4.78% | 0.88% |  |
| 172 | Jun 20 | 21.45% | 4.07% | 35.82% | 17.42% | 24.36% | 3.67% | 1.63% |  |
| 173 | Jun 21 | 21.56% | 3.55% | 35.32% | 17.70% | 25.58% | 3.17% | 1.93% | 22.53% |
| 174 | Jun 22 | 21.07% | 3.13% | 34.75% | 17.57% | 24.75% | 2.75% | 1.49% | 23.30% |
| 175 | Jun 23 | 20.95% | 2.57% | 35.30% | 17.51% | 24.38% | 2.19% | 2.00% | 22.26% |
| 176 | Jun 24 | 21.18% | 1.36% | 35.78% | 19.20% | 24.32% | 1.33% | 1.34% | 25.19% |
| 177 | Jun 25 | 21.33% | 1.96% | 35.59% | 19.19% | 24.70% | 1.68% | 0.72% | 28.92% |
| 178 | Jun 26 | 21.45% | 1.77% | 36.50% | 19.43% | 24.18% | 1.50% | 1.19% |  |
| 179 | Jun 27 | 21.94% | 2.31% | 37.56% | 19.57% | 24.36% | 2.04% | 0.92% |  |
| 180 | Jun 28 | 22.53% | 3.43% | 37.81% | 20.40% | 23.69% | 3.68% | 2.39% | 26.49% |
| 181 | Jun 29 | 22.33% | 5.02% | 37.44% | 18.17% | 23.60% | 5.27% | 3.18% | 25.22% |
| 182 | Jun 30 | 23.50% | 5.89% | 38.09% | 19.75% | 25.18% | 6.14% | 4.71% | 28.51% |
| 183 | Jul 1 | 23.37% | 5.85% | 37.04% | 20.27% | 25.71% | 5.73% | 3.17% | 28.16% |
| 184 | Jul 2 | 23.23% | 4.43% | 37.30% | 21.15% | 25.42% | 4.62% | 3.58% |  |
| 185 | Jul 3 | 20.57% | 2.05% |  |  |  | 2.36% | 1.85% |  |
| 186 | Jul 4 | 20.69% |  | 38.15% | 21.38% | 24.77% |  | 2.87% |  |
| 187 | Jul 5 | 20.89% | 1.97% | 40.08% | 21.51% | 23.82% | 2.23% | 2.74% | 25.94% |
| 188 | Jul 6 | 21.46% | 3.47% | 42.25% | 21.14% | 22.64% | 3.73% | 2.59% | 29.01% |
| 189 | Jul 7 | 21.41% | 2.91% | 42.12% | 21.29% | 23.07% | 3.17% | 2.78% | 28.23% |
| 190 | Jul 8 | 20.71% | 2.62% | 41.68% | 20.71% | 21.35% | 2.96% | 2.67% | 30.06% |
| 191 | Jul 9 | 20.34% | 1.84% | 40.62% | 19.81% | 22.24% | 2.36% | 2.72% | 27.93% |
| 192 | Jul 10 | 20.73% | -0.25% | 41.58% | 21.16% | 23.24% | 0.83% | 4.35% |  |
| 193 | Jul 11 | 20.52% | -4.41% | 42.07% | 22.75% | 24.55% | -2.68% | 4.94% |  |
| 194 | Jul 12 | 21.41% | -3.91% | 43.19% | 23.05% | 26.12% | -2.05% | 5.33% | 29.28% |
| 195 | Jul 13 | 22.20% | -3.07% | 43.52% | 24.34% | 26.75% | -1.18% | 5.59% | 28.10% |
| 196 | Jul 14 | 22.92% | -2.03% | 43.88% | 23.52% | 28.98% | -0.13% | 4.40% | 26.09% |
| 197 | Jul 15 | 22.93% | -1.31% | 44.13% | 22.87% | 28.34% | 0.61% | 4.45% | 27.56% |
| 198 | Jul 16 | 23.50% | -1.72% | 43.38% | 23.99% | 29.60% | 1.19% | 5.04% | 28.38% |
| 199 | Jul 17 | 24.19% | 0.09% | 43.90% | 22.90% | 30.58% | 3.43% | 5.59% |  |
| 200 | Jul 18 | 23.84% | -0.07% | 44.58% | 22.81% | 28.91% | 3.05% | 4.91% |  |
| 201 | Jul 19 | 23.79% | -0.00% | 44.39% | 21.58% | 30.06% | 3.14% | 5.60% | 27.01% |
| 202 | Jul 20 | 23.34% | -0.02% | 44.09% | 21.52% | 28.52% | 3.12% | 5.69% | 31.47% |
